台船
2208 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.10
-0.05 -0.28%這個持股組合居然單日+19.44%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
台船 (2208)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 18.1 | |
| 2026/5 | 17.75 | |
| 2026/4 | 19.8 | |
| 2026/3 | 20.35 | |
| 2026/2 | 24.35 | |
| 2026/1 | 22.05 | |
| 2025/12 | 20 | |
| 2025/11 | 21.45 | |
| 2025/10 | 19.6 | |
| 2025/9 | 24.2 | |
| 2025/8 | 20.6 | |
| 2025/7 | 16.15 | |
| 2025/6 | 18.2 | |
| 2025/5 | 16.45 | |
| 2025/4 | 16.8 | |
| 2025/3 | 16.85 | |
| 2025/2 | 16.95 | |
| 2025/1 | 15.05 | |
| 2024/12 | 15.05 | |
| 2024/11 | 16.65 | |
| 2024/10 | 17.25 | |
| 2024/9 | 17.65 | |
| 2024/8 | 18.6 | |
| 2024/7 | 16.8 | |
| 2024/6 | 17.8 | |
| 2024/5 | 18.1 | |
| 2024/4 | 18.2 | |
| 2024/3 | 18.85 | |
| 2024/2 | 18.35 | |
| 2024/1 | 18.05 | |
| 2023/12 | 20.3 | |
| 2023/11 | 21.65 | |
| 2023/10 | 20.15 | |
| 2023/9 | 22.85 | |
| 2023/8 | 23.2 | |
| 2023/7 | 23.35 | |
| 2023/6 | 24.75 | |
| 2023/5 | 24.15 | |
| 2023/4 | 25.95 | |
| 2023/3 | 23.35 | |
| 2023/2 | 23.55 | |
| 2023/1 | 19.35 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。