三陽工業
2206 成交量僅含一般交易、盤後定價交易60.90
0.00 0%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
三陽工業(2206) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 統一 | **** | 60.32 | **** | 60.9 | **** | **** | |
| 2 | 花旗 | **** | 60.4 | **** | 60.9 | **** | **** | |
| 3 | 永豐金 | **** | 60.21 | **** | 60.77 | **** | **** | |
| 4 | 星洲瑞銀 | **** | 60.35 | **** | 60.37 | **** | **** | |
| 5 | 臺銀 | **** | 60.08 | **** | 60.7 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
