燁輝
2023 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.95
0.25 1.82%玩股網持股最強會員今日暴賺54.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 407988 的完整持股清單!(盤中即時更新)
燁輝(2023) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/20 | 101 | 0 | -3 | 87 | 0 | 185 | 71,197 | 122 | 2,869 | 74,188 | 3.86 | 4.02 |
| 2026/07/17 | 210 | 0 | 0 | 114 | 0 | 324 | 71,033 | 125 | 2,782 | 73,940 | 3.85 | 4.01 |
| 2026/07/16 | -633 | 0 | -6 | 25 | 0 | -614 | 70,727 | 125 | 2,668 | 73,520 | 3.84 | 3.99 |
| 2026/07/15 | -166 | 0 | -1 | -24 | 0 | -191 | 71,386 | 131 | 2,644 | 74,161 | 3.87 | 4.02 |
| 2026/07/14 | 134 | 0 | -7 | 45 | 0 | 172 | 71,540 | 132 | 2,668 | 74,340 | 3.88 | 4.03 |
| 2026/07/13 | 1,012 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1,050 | 71,374 | 139 | 2,623 | 74,136 | 3.87 | 4.02 |
| 2026/07/09 | 68 | 0 | -3 | -13 | 0 | 52 | 70,338 | 139 | 2,585 | 73,062 | 3.82 | 3.97 |
| 2026/07/08 | 1,499 | 0 | 0 | -13 | 0 | 1,486 | 70,061 | 142 | 2,598 | 72,801 | 3.8 | 3.95 |
| 2026/07/07 | 574 | 0 | 0 | 12 | 0 | 586 | 68,493 | 142 | 2,611 | 71,246 | 3.71 | 3.86 |
| 2026/07/06 | 223 | 0 | -8 | -42 | 0 | 173 | 68,083 | 142 | 2,599 | 70,824 | 3.69 | 3.84 |
| 2026/07/03 | 520 | 0 | 4 | -14 | 0 | 510 | 67,855 | 150 | 2,641 | 70,646 | 3.68 | 3.83 |
| 2026/07/02 | -3,522 | 0 | 9 | 11 | 0 | -3,502 | 66,895 | 146 | 2,655 | 69,696 | 3.63 | 3.78 |
| 2026/07/01 | -622 | 0 | 0 | -14 | 0 | -636 | 70,170 | 137 | 2,644 | 72,951 | 3.81 | 3.96 |
| 2026/06/30 | -2,074 | 0 | 0 | -5 | 0 | -2,079 | 70,427 | 137 | 2,658 | 73,222 | 3.82 | 3.97 |
| 2026/06/29 | -165 | 0 | -6 | 6 | 0 | -165 | 72,764 | 137 | 2,663 | 75,564 | 3.95 | 4.1 |
| 2026/06/26 | 491 | 0 | 0 | -11 | 0 | 480 | 71,488 | 143 | 2,657 | 74,288 | 3.88 | 4.03 |
| 2026/06/25 | -2,126 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2,122 | 71,108 | 143 | 2,668 | 73,919 | 3.86 | 4.01 |
| 2026/06/24 | -289 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289 | 73,168 | 143 | 2,665 | 75,976 | 3.97 | 4.12 |
| 2026/06/23 | -156 | 0 | 0 | 4 | 0 | -152 | 73,377 | 143 | 2,665 | 76,185 | 3.98 | 4.13 |
| 2026/06/22 | -1,241 | 0 | -1 | -8 | 0 | -1,250 | 75,198 | 143 | 2,661 | 78,002 | 4.08 | 4.23 |
| 合計買賣超(張) | -6162 | 0 | -22 | 202 | 0 | -5982 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。