富喬
1815 成交量僅含一般交易、盤後定價交易106.50
-3.00 -2.74%玩股網持股最強會員今日暴賺59.22%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 94072 的完整持股清單!(盤中即時更新)
富喬 (1815)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 22.53 | 95.8 |
| 2025 Q4 | 21.56 | 94.4 |
| 2025 Q3 | 15.39 | 65.8 |
| 2025 Q2 | 14.69 | 36.2 |
| 2025 Q1 | 15.32 | 30.2 |
| 2024 Q4 | 14.96 | 26.4 |
| 2024 Q3 | 14.29 | 21.1 |
| 2024 Q2 | 14.41 | 25.7 |
| 2024 Q1 | 14.43 | 18.7 |
| 2023 Q4 | 14.36 | 15.65 |
| 2023 Q3 | 15.32 | 16.5 |
| 2023 Q2 | 15.80 | 13.55 |
| 2023 Q1 | 16.42 | 12.15 |
| 2022 Q4 | 16.75 | 11.65 |
| 2022 Q3 | 17.17 | 12.3 |
| 2022 Q2 | 16.91 | 12.75 |
| 2022 Q1 | 17.65 | 15.25 |
| 2021 Q4 | 17.38 | 17.35 |
| 2021 Q3 | 16.77 | 16.9 |
| 2021 Q2 | 16.35 | 19.1 |
| 2021 Q1 | 16.02 | 15.5 |
| 2020 Q4 | 15.84 | 14.6 |
| 2020 Q3 | 15.98 | 10.2 |
| 2020 Q2 | 16.10 | 10.9 |
| 2020 Q1 | 15.80 | 8.98 |
| 2019 Q4 | 16.37 | 12.95 |
| 2019 Q3 | 16.42 | 14 |
| 2019 Q2 | 16.90 | 15.2 |
| 2019 Q1 | 17.51 | 17 |
| 2018 Q4 | 17.36 | 15.5 |
| 2018 Q3 | 17.55 | 16.4 |
| 2018 Q2 | 17.23 | 18.35 |
| 2018 Q1 | 18.02 | 19.35 |
| 2017 Q4 | 17.79 | 22.75 |
| 2017 Q3 | 17.63 | 14.95 |
| 2017 Q2 | 17.12 | 14.35 |
| 2017 Q1 | 17.19 | 15.85 |
| 2016 Q4 | 17.27 | 13.3 |
| 2016 Q3 | 16.93 | 13.75 |
| 2016 Q2 | 16.67 | 11.25 |
| 2016 Q1 | 16.97 | 11.45 |
| 2015 Q4 | 16.75 | 10.95 |
| 2015 Q3 | 16.39 | 9.73 |
| 2015 Q2 | 15.98 | 11.1 |
| 2015 Q1 | 16.14 | 15.25 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。