冠軍
1806 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.16
0.04 0.49%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 33.51 | 8.4 |
| 2025Q4 | 35.58 | 8.98 |
| 2025Q3 | 36.36 | 9.43 |
| 2025Q2 | 38.26 | 11.8 |
| 2025Q1 | 32.79 | 8.92 |
| 2024Q4 | 33.06 | 9.83 |
| 2024Q3 | 32.99 | 12.1 |
| 2024Q2 | 34.1 | 11.8 |
| 2024Q1 | 32.33 | 10.45 |
| 2023Q4 | 32.28 | 11.45 |
| 2023Q3 | 32.73 | 9.15 |
| 2023Q2 | 32.28 | 10.5 |
| 2023Q1 | 33.23 | 9.17 |
| 2022Q4 | 34.63 | 8.95 |
| 2022Q3 | 35.3 | 8.43 |
| 2022Q2 | 34.39 | 11 |
| 2022Q1 | 30.62 | 12.65 |
| 2021Q4 | 31.75 | 12.6 |
| 2021Q3 | 34.5 | 11.7 |
| 2021Q2 | 44.35 | 13.25 |
| 2021Q1 | 44.28 | 9.06 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。