中碳
1723 成交量僅含一般交易、盤後定價交易84.10
0.40 0.48%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 52.2 | 8.18 | 0.18 | 0.67 | 34.00 |
| 2026/05/22 | 51.79 | 8.01 | 0.17 | 0.64 | 34.00 |
| 2026/05/15 | 51.49 | 8.11 | 0 | 0.63 | 34.00 |
| 2026/05/08 | 51.48 | 8 | 0 | 0.62 | 34.00 |
| 2026/04/30 | 51.47 | 7.95 | 0 | 0.63 | 34.00 |
| 2026/04/24 | 51.42 | 8.05 | 0 | 0.62 | 34.00 |
| 2026/04/17 | 51.48 | 7.8 | 0 | 0.65 | 34.00 |
| 2026/04/10 | 51.19 | 7.49 | 0 | 0.66 | 34.00 |
| 2026/04/02 | 51.95 | 7.26 | 0.18 | 0.8 | 34.00 |
| 2026/03/27 | 51.05 | 6.62 | 0 | 0.6 | 34.00 |
| 2026/03/20 | 51.14 | 6.39 | 0 | 0.55 | 34.00 |
| 2026/03/13 | 50.79 | 6.72 | 0 | 0.55 | 34.00 |
| 2026/03/06 | 50.3 | 6.53 | 0 | 0.57 | 34.00 |
| 2026/02/26 | 50.57 | 6.56 | 0 | 0.57 | 34.00 |
| 2026/02/11 | 50.26 | 6.66 | 0 | 0.58 | 34.00 |
| 2026/02/06 | 50.21 | 6.55 | 0 | 0.57 | 34.00 |
| 2026/01/30 | 50.14 | 6.46 | 0 | 0.58 | 34.00 |
| 2026/01/23 | 50.14 | 6.37 | 0 | 0.58 | 34.00 |
| 2026/01/16 | 50.03 | 6.25 | 0 | 0.58 | 34.00 |
| 2026/01/09 | 49.94 | 6.09 | 0 | 0.57 | 34.00 |
| 2026/01/02 | 49.99 | 6.07 | 0 | 0.58 | 34.00 |
| 2025/12/26 | 50.36 | 6.14 | 0 | 0.58 | 34.00 |
| 2025/12/19 | 50.45 | 6.24 | 0 | 0.58 | 34.00 |
| 2025/12/12 | 50.61 | 6.32 | 0 | 0.58 | 34.00 |
| 2025/12/05 | 51.02 | 6.32 | 0 | 0.58 | 34.00 |
| 2025/11/28 | 51.3 | 6.68 | 0 | 0.56 | 34.00 |
| 2025/11/21 | 51.95 | 6.55 | 0 | 0.54 | 34.00 |
| 2025/11/14 | 51.55 | 6.63 | 0.13 | 0.54 | 34.00 |
| 2025/11/07 | 51.92 | 7.18 | 0.13 | 0.53 | 34.00 |
| 2025/10/31 | 52.12 | 7.33 | 0.14 | 0.55 | 34.00 |
| 2025/10/23 | 52.37 | 7.64 | 0.14 | 0.54 | 34.00 |
| 2025/10/17 | 52.5 | 7.7 | 0.14 | 0.54 | 34.00 |
| 2025/10/09 | 52.24 | 7.4 | 0.14 | 0.53 | 34.00 |
| 2025/10/03 | 52.1 | 7.22 | 0.14 | 0.53 | 34.00 |
| 2025/09/26 | 52.07 | 7.27 | 0.14 | 0.51 | 34.00 |
| 2025/09/19 | 52.05 | 7.36 | 0.14 | 0.5 | 34.00 |
| 2025/09/12 | 52.17 | 7.41 | 0.14 | 0.5 | 34.00 |
| 2025/09/05 | 52.14 | 7.54 | 0.14 | 0.49 | 34.00 |
| 2025/08/29 | 52.41 | 7.68 | 0.14 | 0.52 | 34.00 |
| 2025/08/22 | 52.37 | 7.77 | 0.14 | 0.52 | 34.00 |
| 2025/08/15 | 52.44 | 7.87 | 0.14 | 0.52 | 34.00 |
| 2025/08/08 | 52.32 | 7.85 | 0.14 | 0.51 | 34.00 |
| 2025/08/01 | 52.32 | 7.99 | 0.14 | 0.52 | 34.00 |
| 2025/07/25 | 52.41 | 8.15 | 0.15 | 0.51 | 34.00 |
| 2025/07/18 | 52.22 | 7.6 | 0.15 | 0.5 | 34.00 |
| 2025/07/11 | 52.16 | 7.5 | 0.15 | 0.49 | 34.00 |
| 2025/07/04 | 52.26 | 7.66 | 0.15 | 0.49 | 34.00 |
| 2025/06/27 | 52.38 | 7.66 | 0.15 | 0.49 | 34.00 |
| 2025/06/20 | 52.75 | 8.02 | 0.15 | 0.51 | 34.00 |
| 2025/06/13 | 52.75 | 8.06 | 0.15 | 0.52 | 34.00 |
| 2025/06/06 | 52.76 | 8.1 | 0.15 | 0.53 | 34.00 |
| 2025/05/29 | 52.7 | 8.13 | 0.15 | 0.53 | 34.00 |
| 2025/05/23 | 52.71 | 8.14 | 0.15 | 0.55 | 34.00 |
| 2025/05/16 | 52.59 | 8.22 | 0.09 | 0.55 | 34.00 |
| 2025/05/09 | 52.81 | 8.31 | 0.09 | 0.54 | 34.00 |
