中碳
1723 成交量僅含一般交易、盤後定價交易86.50
2.40 2.85%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.77 | 50.98% | -18.09% |
| 合計 | 0.77 | ||
| 2025 Q4 | 0.51 | -3.77% | -50.49% |
| 2025 Q3 | 0.53 | -20.90% | -64.19% |
| 2025 Q2 | 0.67 | -28.72% | -55.03% |
| 2025 Q1 | 0.94 | -8.74% | -21.67% |
| 合計 | 2.65 | ||
| 2024 Q4 | 1.03 | -30.41% | -17.60% |
| 2024 Q3 | 1.48 | -0.67% | 2.07% |
| 2024 Q2 | 1.49 | 24.17% | -28.37% |
| 2024 Q1 | 1.2 | -4.00% | -14.29% |
| 合計 | 5.20 | ||
| 2023 Q4 | 1.25 | -13.79% | -17.22% |
| 2023 Q3 | 1.45 | -30.29% | -24.87% |
| 2023 Q2 | 2.08 | 48.57% | -13.69% |
| 2023 Q1 | 1.4 | -7.28% | -5.41% |
| 合計 | 6.18 | ||
| 2022 Q4 | 1.51 | -21.76% | 43.81% |
| 2022 Q3 | 1.93 | -19.92% | 35.92% |
| 2022 Q2 | 2.41 | 62.84% | 92.80% |
| 2022 Q1 | 1.48 | 40.95% | 46.53% |
| 合計 | 7.33 | ||
| 2021 Q4 | 1.05 | -26.06% | 16.67% |
| 2021 Q3 | 1.42 | 13.60% | 102.86% |
| 2021 Q2 | 1.25 | 23.76% | 78.57% |
| 2021 Q1 | 1.01 | 12.22% | 29.49% |
| 合計 | 4.73 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。