大亞
1609 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.55
1.20 3.3%這個持股組合居然單日+57.16%!台光電(2383)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
大亞(1609)國泰台南買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/21 | **** | 37.4 | **** | 37.06 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 36.65 | **** | 36.6 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 37.2 | **** | 36.85 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 38.63 | **** | 38.5 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 38.93 | **** | 38.93 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 38.74 | **** | 38.86 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 40.2 | **** | 39.88 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 39.34 | **** | 39.73 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 39.76 | **** | 39.94 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 43.29 | **** | 42.85 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 43.73 | **** | 43.73 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 39.59 | **** | 39.93 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 38.1 | **** | 38.5 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 38.82 | **** | 39.39 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 38.05 | **** | 38.25 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 36.25 | **** | 36.12 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 35.75 | **** | 35.56 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 36.99 | **** | 36.85 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 37.26 | **** | 36.95 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 37.79 | **** | 37.46 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 38.72 | **** | 38.72 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料