川寶
1595 成交量僅含一般交易、盤後定價交易56.40
-3.10 -5.21%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/07/17 | 45.67 | 5.74 | 0 | 0.05 | 8.58 |
| 2026/07/09 | 45.55 | 4.54 | 0 | 0.05 | 8.58 |
| 2026/07/03 | 45.99 | 4.26 | 0 | 0.02 | 8.58 |
| 2026/06/26 | 45.03 | 4.04 | 0 | 0.02 | 8.58 |
| 2026/06/18 | 46.15 | 4.53 | 0 | 0.05 | 8.58 |
| 2026/06/12 | 46.16 | 4.28 | 0 | 0.05 | 8.58 |
| 2026/06/05 | 45.52 | 3.95 | 0 | 0.05 | 8.58 |
| 2026/05/29 | 47.57 | 2.24 | 0 | 0.09 | 8.62 |
| 2026/05/22 | 49.79 | 5.38 | 0 | 0.19 | 8.62 |
| 2026/05/15 | 50.5 | 5.51 | 0 | 0.3 | 8.62 |
| 2026/05/08 | 51.92 | 5.49 | 0 | 0.18 | 8.62 |
| 2026/04/30 | 51.6 | 5.38 | 0 | 0.32 | 8.91 |
| 2026/04/24 | 50.49 | 5.4 | 0 | 0.26 | 8.91 |
| 2026/04/17 | 47.82 | 4.51 | 0 | 0.28 | 8.91 |
| 2026/04/10 | 48.29 | 4.73 | 0 | 0.27 | 8.91 |
| 2026/04/02 | 48.1 | 4.07 | 0 | 0.28 | 8.91 |
| 2026/03/27 | 48.12 | 4.08 | 0 | 0.24 | 9.06 |
| 2026/03/20 | 47.27 | 4.09 | 0 | 0.24 | 9.06 |
| 2026/03/13 | 46.24 | 4.09 | 0 | 0.25 | 9.06 |
| 2026/03/06 | 46.07 | 3.92 | 0 | 0.25 | 9.06 |
| 2026/02/26 | 45.92 | 3.71 | 0 | 0.25 | 9.30 |
| 2026/02/11 | 45.76 | 2.99 | 0 | 0.25 | 9.30 |
| 2026/02/06 | 45.64 | 2.96 | 0 | 0.25 | 9.30 |
| 2026/01/30 | 45.82 | 2.7 | 0 | 0.25 | 9.37 |
| 2026/01/23 | 45.43 | 2.62 | 0 | 0.25 | 9.37 |
| 2026/01/16 | 45.4 | 2.43 | 0 | 0.25 | 9.37 |
| 2026/01/09 | 45.34 | 2.46 | 0 | 0.25 | 9.37 |
| 2026/01/02 | 44.55 | 1.97 | 0 | 0.24 | 9.37 |
| 2025/12/26 | 45.36 | 2.28 | 0 | 0.25 | 9.40 |
| 2025/12/19 | 45.37 | 2.18 | 0 | 0.25 | 9.40 |
| 2025/12/12 | 45.35 | 2.18 | 0 | 0.25 | 9.40 |
| 2025/12/05 | 45.34 | 2.08 | 0 | 0.25 | 9.40 |
| 2025/11/28 | 45.38 | 1.87 | 0 | 0.25 | 9.40 |
| 2025/11/21 | 45.35 | 1.73 | 0 | 0.25 | 9.40 |
| 2025/11/14 | 44.57 | 1.66 | 0 | 0.2 | 9.40 |
| 2025/11/07 | 44.54 | 1.29 | 0 | 0.2 | 9.40 |
| 2025/10/31 | 44.36 | 1.26 | 0 | 0.2 | 9.40 |
| 2025/10/23 | 44.99 | 1.56 | 0 | 0.2 | 9.40 |
| 2025/10/17 | 44.23 | 1.49 | 0 | 0.2 | 9.40 |
| 2025/10/09 | 45.16 | 1.48 | 0 | 0.2 | 9.40 |
| 2025/10/03 | 45.16 | 1.27 | 0 | 0.2 | 9.40 |
| 2025/09/26 | 45.16 | 0.99 | 0 | 0.2 | 9.41 |
| 2025/09/19 | 44.22 | 1.04 | 0 | 0.2 | 9.41 |
| 2025/09/12 | 44.21 | 0.7 | 0 | 0.2 | 9.41 |
| 2025/09/05 | 44.23 | 0.53 | 0 | 0.2 | 9.41 |
| 2025/08/29 | 45.23 | 1.76 | 0 | 0.2 | 9.41 |
| 2025/08/22 | 45.22 | 1.32 | 0 | 0.2 | 9.41 |
| 2025/08/15 | 45.24 | 1.34 | 0 | 0.25 | 9.41 |
| 2025/08/08 | 45.17 | 1.4 | 0 | 0.25 | 9.41 |
| 2025/08/01 | 45.14 | 1.64 | 0 | 0.58 | 9.41 |
| 2025/07/25 | 45.05 | 1.6 | 0 | 0.41 | 9.36 |
| 2025/07/18 | 44.16 | 1.63 | 0 | 0.18 | 9.36 |
| 2025/07/11 | 45.97 | 2.21 | 0 | 0.1 | 9.36 |
| 2025/07/04 | 46.12 | 2.46 | 0 | 0.09 | 9.36 |
| 2025/06/27 | 46.22 | 2.69 | 0 | 0.09 | 9.36 |
