鑽全
1527 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.40
-0.20 -0.6%玩股網持股最強會員今日暴賺25.69%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 487018 的完整持股清單!(盤中即時更新)
鑽全 (1527)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 36.7 | 33.4 |
| 2026/5 | 36.26 | 33 |
| 2026/4 | 21.38 | 32.5 |
| 2026/3 | 21.35 | 32.45 |
| 2026/2 | 24.49 | 33.8 |
| 2026/1 | 24.78 | 34.2 |
| 2025/12 | 23.7 | 32.7 |
| 2025/11 | 24.06 | 33.2 |
| 2025/10 | 22.8 | 32.6 |
| 2025/9 | 22.76 | 32.55 |
| 2025/8 | 22.62 | 32.35 |
| 2025/7 | 12.65 | 38.45 |
| 2025/6 | 12.17 | 37 |
| 2025/5 | 12.58 | 37.9 |
| 2025/4 | 11.59 | 37.2 |
| 2025/3 | 12.52 | 40.2 |
| 2025/2 | 13.85 | 44.05 |
| 2025/1 | 13.19 | 41.95 |
| 2024/12 | 13.21 | 42 |
| 2024/11 | 13.43 | 42.7 |
| 2024/10 | 12.59 | 43.3 |
| 2024/9 | 13.66 | 47 |
| 2024/8 | 13.58 | 46.7 |
| 2024/7 | 13.24 | 41.7 |
| 2024/6 | 13.81 | 43.5 |
| 2024/5 | 13.78 | 43.4 |
| 2024/4 | 15.6 | 41.65 |
| 2024/3 | 15.6 | 41.65 |
| 2024/2 | 14.05 | 40.75 |
| 2024/1 | 13.76 | 39.9 |
| 2023/12 | 14.24 | 41.3 |
| 2023/11 | 13.98 | 40.55 |
| 2023/10 | 10.9 | 38.85 |
| 2023/9 | 10.93 | 39.55 |
| 2023/8 | 10.8 | 39.1 |
| 2023/7 | 9.21 | 41.35 |
| 2023/6 | 9.33 | 41.9 |
| 2023/5 | 9.41 | 42.25 |
| 2023/4 | 7.84 | 42 |
| 2023/3 | 8.03 | 43.05 |
| 2023/2 | 7.98 | 44.3 |
| 2023/1 | 7.5 | 41.65 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。