江申
1525 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.40
-0.60 -0.88%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
江申(1525) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 美商高盛亞 | *** | 67.4 | *** | -- | *** | **** | |
| 2 | 凱基 | **** | 8.25 | *** | - | **** | *** | |
| 3 | 凱基台北 | **** | 67.75 | **** | -- | *** | **** | |
| 4 | 花旗環球 | **** | 68.8 | *** | -- | *** | *** | |
| 5 | 永豐金 | *** | 67.7 | *** | -- | *** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料