聚隆
1466 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.45
0.05 0.35%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
聚隆(1466) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/10/27 | 14.45 | 6 | -11 | 12.56% | 4.71% |
| 2026/10/22 | 14.40 | 8 | -13 | 9.57% | 3.1% |
| 2026/10/21 | 14.25 | -12 | 12 | 11.6% | 3.6% |
| 2026/10/20 | 14.55 | 7 | 6 | 14.37% | 3.76% |
| 2026/10/19 | 14.70 | 25 | -11 | 10.81% | 3.27% |
| 2026/10/16 | 14.30 | 9 | -11 | 10.11% | 0.28% |
| 2026/10/15 | 14.35 | 12 | -3 | 0.41% | 0.1% |
| 2026/10/14 | 14.40 | 30 | -20 | 3.94% | 0.39% |
| 2026/10/13 | 14.25 | -17 | 11 | -3.39% | 0.07% |
| 2026/10/12 | 14.40 | 5 | -5 | -2.67% | -0.67% |
| 2026/10/08 | 14.25 | -27 | 19 | -4.68% | -1.19% |
| 2026/10/07 | 14.55 | 4 | 0 | -4.13% | -1.74% |
| 2026/10/06 | 14.15 | -4 | 8 | -11.98% | -3.22% |
| 2026/10/05 | 14.35 | -38 | 26 | -11.05% | -1.72% |
| 2026/10/02 | 14.55 | -17 | 17 | -6.73% | -0.76% |
| 2026/10/01 | 14.70 | -7 | 4 | -0.99% | -0.4% |
| 2026/09/30 | 14.85 | -15 | 24 | -3.55% | 1.23% |
| 2026/09/29 | 14.85 | -1 | 3 | 3.49% | 2% |
| 2026/09/24 | 14.75 | -2 | 9 | 5.55% | 0.68% |
| 2026/09/23 | 14.95 | 13 | -10 | 4.44% | 0.82% |
| 2026/09/22 | 14.95 | -17 | 13 | 2.05% | 0.79% |
| 2026/09/21 | 15.10 | 27 | -21 | 2.87% | 1.46% |
| 2026/09/18 | 15.00 | 1 | -1 | -1.75% | 1.1% |
| 2026/09/17 | 14.95 | -2 | -1 | -0.88% | 0.57% |
| 2026/09/16 | 14.85 | 0 | 1 | -0.61% | 0.25% |
| 2026/09/15 | 14.70 | -5 | 7 | -2.12% | 0.84% |
| 2026/09/14 | 14.85 | 3 | -4 | -3.44% | 1.74% |
| 2026/09/11 | 14.80 | 1 | -3 | -5.98% | -0.98% |
| 2026/09/10 | 15.00 | -21 | 18 | -6.45% | 0.91% |
| 2026/09/09 | 15.30 | -21 | 17 | -2.69% | 1.29% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量