強盛新
1463 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.80
0.15 0.85%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 58.20 | 813.79 | 872.00 | 17.95 |
| 2025Q4 | 5.15 | 56.65 | 61.80 | 18.55 |
| 2025Q3 | 306.97 | 3571.55 | 3878.52 | 21.6 |
| 2025Q2 | -6.64 | -64.13 | -70.77 | 20 |
| 2025Q1 | 13.45 | 82.22 | 95.67 | 26.6 |
| 2024Q4 | 15.79 | 128.01 | 143.80 | 24.9 |
| 2024Q3 | 925.64 | -36830.93 | -35905.30 | 23.15 |
| 2024Q2 | -433.25 | -7387.14 | -7820.39 | 22.1 |
| 2024Q1 | 71.31 | 651.94 | 723.25 | 18.25 |
| 2023Q4 | 69.93 | 589.26 | 659.19 | 18 |
| 2023Q3 | 58.52 | 535.09 | 593.61 | 15.6 |
| 2023Q2 | 90.46 | 585.85 | 676.32 | 14.65 |
| 2023Q1 | 79.42 | 452.18 | 531.61 | 14.25 |
| 2022Q4 | 66.73 | 353.99 | 420.72 | 14.3 |
| 2022Q3 | 60.43 | 305.12 | 365.55 | 13.9 |
| 2022Q2 | 63.11 | 296.19 | 359.30 | 13.9 |
| 2022Q1 | 58.92 | 258.39 | 317.31 | 13.85 |
| 2021Q4 | 50.47 | 234.20 | 284.68 | 14.2 |
| 2021Q3 | 62.21 | 251.84 | 314.05 | 15.1 |
| 2021Q2 | 56.81 | 239.79 | 296.61 | 15.5 |
| 2021Q1 | 57.05 | 225.09 | 282.15 | 12.9 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。