強盛新
1463 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.90
0.10 0.56%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 74.42 | 11.49 | 0 | 0.05 | 17.04 |
| 2026/05/22 | 74.42 | 11.46 | 0 | 0.05 | 17.04 |
| 2026/05/15 | 74.39 | 11.48 | 0 | 0.05 | 17.04 |
| 2026/05/08 | 74.38 | 11.51 | 0 | 0.05 | 17.04 |
| 2026/04/30 | 74.39 | 11.49 | 0 | 0.05 | 17.04 |
| 2026/04/24 | 74.41 | 11.05 | 0 | 0.05 | 17.04 |
| 2026/04/17 | 74.29 | 10.66 | 0 | 0.05 | 17.04 |
| 2026/04/10 | 74.15 | 10.47 | 0 | 0.05 | 17.04 |
| 2026/04/02 | 74.05 | 10.38 | 0 | 0.05 | 17.04 |
| 2026/03/27 | 73.94 | 10.27 | 0 | 0.05 | 16.01 |
| 2026/03/20 | 73.73 | 10.16 | 0 | 0.05 | 16.01 |
| 2026/03/13 | 73.6 | 10.1 | 0 | 0.06 | 16.01 |
| 2026/03/06 | 73.49 | 10.05 | 0 | 0.06 | 16.01 |
| 2026/02/26 | 73.45 | 10.15 | 0 | 0.06 | 15.49 |
| 2026/02/11 | 73.39 | 10.04 | 0 | 0.06 | 15.49 |
| 2026/02/06 | 73.38 | 10.08 | 0 | 0.06 | 15.49 |
| 2026/01/30 | 73.38 | 10.02 | 0 | 0.06 | 15.42 |
| 2026/01/23 | 73.33 | 9.93 | 0 | 0.05 | 15.42 |
| 2026/01/16 | 73.33 | 9.96 | 0 | 0.07 | 15.42 |
| 2026/01/09 | 73.25 | 9.96 | 0 | 0.07 | 15.42 |
| 2026/01/02 | 73.01 | 9.73 | 0 | 0.07 | 15.42 |
| 2025/12/26 | 72.97 | 9.73 | 0 | 0.07 | 15.22 |
| 2025/12/19 | 72.95 | 9.75 | 0 | 0.07 | 15.22 |
| 2025/12/12 | 72.93 | 9.75 | 0 | 0.06 | 15.22 |
| 2025/12/05 | 72.84 | 9.73 | 0 | 0.06 | 15.22 |
| 2025/11/28 | 72.79 | 9.69 | 0 | 0.06 | 15.22 |
| 2025/11/21 | 72.61 | 9.63 | 0 | 0.05 | 15.22 |
| 2025/11/14 | 72.52 | 9.62 | 0 | 0.05 | 15.22 |
| 2025/11/07 | 72.48 | 9.48 | 0 | 0.05 | 15.22 |
| 2025/10/31 | 71.78 | 9.47 | 0 | 0.05 | 15.17 |
| 2025/10/23 | 71.67 | 9.38 | 0 | 0.05 | 15.17 |
| 2025/10/17 | 70.86 | 9.09 | 0 | 0.04 | 15.17 |
| 2025/10/09 | 70.86 | 9.2 | 0 | 0.05 | 15.17 |
| 2025/10/03 | 71.46 | 9.36 | 0 | 0.04 | 15.17 |
| 2025/09/26 | 71.46 | 9.49 | 0 | 0.04 | 15.05 |
| 2025/09/19 | 71.37 | 9.5 | 0 | 0.05 | 15.05 |
| 2025/09/12 | 70.69 | 9.74 | 0 | 0.06 | 15.05 |
| 2025/09/05 | 70.11 | 9.89 | 0 | 0.06 | 15.05 |
| 2025/08/29 | 70.11 | 10.02 | 0 | 0.05 | 15.05 |
| 2025/08/22 | 70.11 | 10.02 | 0 | 0.05 | 15.05 |
| 2025/08/15 | 70.11 | 10.06 | 0 | 0.06 | 15.05 |
| 2025/08/08 | 70.11 | 10.03 | 0 | 0.13 | 15.05 |
| 2025/08/01 | 70.1 | 10.13 | 0 | 0.14 | 15.05 |
| 2025/07/25 | 70.09 | 10.17 | 0 | 0.14 | 15.05 |
| 2025/07/18 | 70.09 | 10.1 | 0 | 0.14 | 15.05 |
| 2025/07/11 | 70.09 | 10.07 | 0 | 0.16 | 15.05 |
| 2025/07/04 | 70.1 | 10.52 | 0 | 0.22 | 15.05 |
| 2025/06/27 | 70.1 | 10.48 | 0 | 0.17 | 15.05 |
| 2025/06/20 | 70.1 | 10.49 | 0 | 0.18 | 15.05 |
| 2025/06/13 | 70.1 | 10.42 | 0 | 0.19 | 15.05 |
| 2025/06/06 | 70.02 | 10.53 | 0 | 0.32 | 15.05 |
| 2025/05/29 | 70.63 | 10.61 | 0 | 0.32 | 14.98 |
| 2025/05/23 | 70.02 | 10.57 | 0 | 0.31 | 14.98 |
| 2025/05/16 | 70.02 | 10.53 | 0 | 0.34 | 14.98 |
| 2025/05/09 | 69.96 | 10.68 | 0 | 0.32 | 14.98 |
