福懋
1434 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.60
-0.30 -1.78%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 0.60 | 4.80 | 7.20 | 9.60 | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 16.60 |
| 2026/05 | 0.60 | 4.80 | 7.20 | 9.60 | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 15.45 |
| 2026/04 | 0.51 | 4.08 | 6.12 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 14.28 | 15.90 |
| 2026/03 | 0.51 | 4.08 | 6.12 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 14.28 | 16.50 |
| 2026/02 | 0.35 | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 7.00 | 8.40 | 9.80 | 18.30 |
| 2026/01 | 0.35 | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 7.00 | 8.40 | 9.80 | 16.65 |
| 2025/12 | 0.35 | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 7.00 | 8.40 | 9.80 | 15.90 |
| 2025/11 | 0.35 | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 7.00 | 8.40 | 9.80 | 15.75 |
| 2025/10 | 0.73 | 5.84 | 8.76 | 11.68 | 14.60 | 17.52 | 20.44 | 14.90 |
| 2025/09 | 0.73 | 5.84 | 8.76 | 11.68 | 14.60 | 17.52 | 20.44 | 15.20 |
| 2025/08 | 0.73 | 5.84 | 8.76 | 11.68 | 14.60 | 17.52 | 20.44 | 15.75 |
| 2025/07 | 0.89 | 7.12 | 10.68 | 14.24 | 17.80 | 21.36 | 24.92 | 16.40 |
| 2025/06 | 0.89 | 7.12 | 10.68 | 14.24 | 17.80 | 21.36 | 24.92 | 15.60 |
| 2025/05 | 0.87 | 6.97 | 10.46 | 13.94 | 17.43 | 20.91 | 24.40 | 16.25 |
| 2025/04 | 0.89 | 7.12 | 10.68 | 14.24 | 17.80 | 21.35 | 24.91 | 16.55 |
| 2025/03 | 0.89 | 7.12 | 10.68 | 14.24 | 17.80 | 21.36 | 24.92 | 17.95 |
| 2025/02 | 0.73 | 5.84 | 8.76 | 11.68 | 14.60 | 17.52 | 20.44 | 19.30 |
| 2025/01 | 0.73 | 5.84 | 8.76 | 11.68 | 14.60 | 17.52 | 20.44 | 18.95 |
| 2024/12 | 0.73 | 5.84 | 8.76 | 11.68 | 14.60 | 17.52 | 20.44 | 18.35 |
| 2024/11 | 0.73 | 5.84 | 8.76 | 11.68 | 14.60 | 17.52 | 20.44 | 20.25 |
| 2024/10 | 0.19 | 1.52 | 2.28 | 3.04 | 3.80 | 4.56 | 5.32 | 19.80 |
| 2024/09 | 0.19 | 1.52 | 2.28 | 3.04 | 3.80 | 4.56 | 5.32 | 20.95 |
| 2024/08 | 0.19 | 1.52 | 2.28 | 3.04 | 3.80 | 4.56 | 5.32 | 21.40 |
| 2024/07 | 0.32 | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.40 | 7.68 | 8.96 | 22.25 |
| 2024/06 | 0.32 | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.40 | 7.68 | 8.96 | 22.50 |
| 2024/05 | 0.32 | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.40 | 7.68 | 8.96 | 23.00 |
| 2024/04 | 0.26 | 2.08 | 3.12 | 4.16 | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 22.85 |
| 2024/03 | 0.26 | 2.08 | 3.12 | 4.16 | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 22.20 |
| 2024/02 | 0.49 | 3.92 | 5.88 | 7.84 | 9.80 | 11.76 | 13.72 | 23.60 |
| 2024/01 | 0.49 | 3.92 | 5.88 | 7.84 | 9.80 | 11.76 | 13.72 | 24.10 |
| 2023/12 | 0.49 | 3.92 | 5.88 | 7.84 | 9.80 | 11.76 | 13.72 | 25.20 |
| 2023/11 | 0.49 | 3.92 | 5.88 | 7.84 | 9.80 | 11.76 | 13.72 | 25.35 |
| 2023/10 | 0.79 | 6.33 | 9.49 | 12.66 | 15.82 | 18.99 | 22.15 | 25.20 |
| 2023/09 | 0.81 | 6.48 | 9.72 | 12.96 | 16.20 | 19.44 | 22.68 | 25.45 |
| 2023/08 | 0.81 | 6.48 | 9.72 | 12.96 | 16.20 | 19.44 | 22.68 | 25.50 |
| 2023/07 | 1.74 | 13.92 | 20.88 | 27.84 | 34.80 | 41.76 | 48.72 | 25.75 |
| 2023/06 | 1.74 | 13.92 | 20.88 | 27.84 | 34.80 | 41.77 | 48.73 | 28.00 |
| 2023/05 | 1.74 | 13.92 | 20.89 | 27.85 | 34.81 | 41.77 | 48.73 | 27.90 |
| 2023/04 | 2.02 | 16.16 | 24.24 | 32.32 | 40.40 | 48.48 | 56.56 | 28.30 |
| 2023/03 | 2.02 | 16.16 | 24.24 | 32.32 | 40.40 | 48.48 | 56.56 | 28.10 |
| 2023/02 | 2.10 | 16.80 | 25.20 | 33.60 | 42.00 | 50.40 | 58.80 | 27.70 |
| 2023/01 | 2.10 | 16.81 | 25.21 | 33.61 | 42.02 | 50.42 | 58.82 | 27.10 |
| 2022/12 | 2.10 | 16.80 | 25.20 | 33.59 | 41.99 | 50.39 | 58.79 | 26.75 |
| 2022/11 | 2.10 | 16.81 | 25.21 | 33.61 | 42.01 | 50.42 | 58.82 | 26.70 |
| 2022/10 | 2.15 | 17.20 | 25.80 | 34.40 | 43.00 | 51.60 | 60.20 | 25.65 |
| 2022/09 | 2.15 | 17.20 | 25.80 | 34.40 | 43.00 | 51.61 | 60.21 | 27.05 |
| 2022/08 | 2.15 | 17.20 | 25.79 | 34.39 | 42.99 | 51.59 | 60.19 | 27.60 |
| 2022/07 | 1.26 | 10.08 | 15.12 | 20.16 | 25.19 | 30.23 | 35.27 | 25.90 |
| 2022/06 | 1.26 | 10.08 | 15.12 | 20.16 | 25.20 | 30.24 | 35.28 | 26.65 |
| 2022/05 | 1.26 | 10.08 | 15.12 | 20.16 | 25.20 | 30.24 | 35.28 | 27.10 |
| 2022/04 | 1.27 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.40 | 30.48 | 35.56 | 27.15 |
| 2022/03 | 1.27 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.41 | 30.49 | 35.57 | 28.20 |
| 2022/02 | 1.24 | 9.92 | 14.88 | 19.84 | 24.80 | 29.77 | 34.73 | 28.50 |
| 2022/01 | 1.24 | 9.92 | 14.88 | 19.84 | 24.80 | 29.77 | 34.73 | 28.60 |
| 2021/12 | 1.24 | 9.92 | 14.88 | 19.84 | 24.80 | 29.76 | 34.72 | 29.15 |
| 2021/11 | 1.24 | 9.92 | 14.88 | 19.84 | 24.80 | 29.76 | 34.71 | 28.90 |
| 2021/10 | 0.94 | 7.52 | 11.28 | 15.04 | 18.80 | 22.56 | 26.32 | 30.00 |
| 2021/09 | 0.94 | 7.52 | 11.28 | 15.04 | 18.80 | 22.56 | 26.32 | 30.05 |
| 2021/08 | 0.94 | 7.52 | 11.28 | 15.04 | 18.80 | 22.56 | 26.32 | 31.20 |
| 2021/07 | 1.38 | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 27.60 | 33.12 | 38.64 | 32.55 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。