廣華-KY
1338 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.05
0.35 2.1%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.61%!「點我」查看!(盤中即時更新)
廣華-KY(1338) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/15 | 17.05 | 39 | -29 | 6.27% | 2.6% |
| 2026/06/12 | 16.70 | 5 | -4 | -2.07% | 1.77% |
| 2026/06/11 | 16.45 | -9 | 18 | 0.65% | 2.16% |
| 2026/06/10 | 16.65 | -4 | 6 | -1.88% | 1.77% |
| 2026/06/09 | 16.80 | 10 | -8 | -0.17% | 0.3% |
| 2026/06/08 | 16.55 | -31 | 52 | -1.67% | 1.3% |
| 2026/06/05 | 17.45 | 54 | -27 | 1.31% | 1.41% |
| 2026/06/04 | 17.10 | 14 | -4 | -2.18% | 1.08% |
| 2026/06/03 | 16.65 | 23 | -23 | -0.52% | 2.82% |
| 2026/06/02 | 16.45 | -24 | 11 | -0.21% | 1.09% |
| 2026/06/01 | 16.35 | 1 | -10 | 2.52% | 1.9% |
| 2026/05/29 | 16.35 | -42 | 21 | 1.14% | 2.99% |
| 2026/05/28 | 16.10 | 9 | 4 | 8.15% | 4.95% |
| 2026/05/27 | 15.70 | 29 | -15 | 3.16% | 5.43% |
| 2026/05/26 | 15.65 | -1 | 9 | 1.69% | 2.87% |
| 2026/05/25 | 15.70 | -4 | -1 | 3.28% | 2% |
| 2026/05/22 | 15.85 | -9 | 9 | 4.09% | 1.95% |
| 2026/05/21 | 15.95 | -19 | 7 | 5.29% | 3.14% |
| 2026/05/20 | 15.90 | 15 | -15 | 3.71% | 8.82% |
| 2026/05/19 | 15.75 | 33 | -21 | -1.05% | 9.49% |
| 2026/05/18 | 15.55 | 12 | -3 | -1.83% | 7.08% |
| 2026/05/15 | 15.20 | 1 | 3 | -6.7% | 4.33% |
| 2026/05/14 | 15.45 | -49 | 43 | -7.88% | 4.14% |
| 2026/05/13 | 16.00 | -21 | 17 | -2.56% | 6.8% |
| 2026/05/12 | 16.45 | 15 | -13 | -1.96% | 7.52% |
| 2026/05/11 | 16.45 | 5 | -4 | -5.2% | 4.85% |
| 2026/05/08 | 15.70 | -12 | 8 | -5.73% | 7.06% |
| 2026/05/07 | 16.05 | -3 | -1 | -7.71% | 6.36% |
| 2026/05/06 | 15.80 | -7 | 4 | -3.04% | 6.03% |
| 2026/05/05 | 16.00 | -5 | -2 | 0.87% | 4.82% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
