這個持股組合居然單日+52.08%!世芯-KY(3661)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
廣華-KY(1338) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/11/12 | 13.65 | 9 | 10 | 1.6% | 1.61% |
| 2026/11/11 | 13.40 | 0 | 20 | -0.26% | 1.46% |
| 2026/11/10 | 13.30 | -1 | 20 | 0.96% | 1.47% |
| 2026/11/09 | 13.55 | 0 | 10 | 3.34% | 2.31% |
| 2026/11/06 | 12.90 | 0 | 30 | -2.21% | 2.98% |
| 2026/11/05 | 13.40 | -7 | 20 | -3.19% | 3.26% |
| 2026/11/04 | 13.70 | -2 | 26 | -5.91% | 0.72% |
| 2026/11/03 | 13.85 | 0 | 19 | -6.43% | 0.91% |
| 2026/11/02 | 13.85 | -1 | 35 | -12.98% | -0.69% |
| 2026/10/30 | 13.95 | -8 | 31 | -10.76% | 7.22% |
| 2026/10/29 | 14.20 | -5 | 25 | -9.62% | 9.17% |
| 2026/10/28 | 14.45 | 0 | 12 | -9.29% | 11.88% |
| 2026/10/27 | 14.30 | -18 | 30 | -10.01% | 12.02% |
| 2026/10/22 | 14.45 | 0 | 21 | 2.04% | 13.25% |
| 2026/10/21 | 14.50 | 0 | -1 | -3.46% | 11.62% |
| 2026/10/20 | 14.50 | 0 | 4 | 1.19% | 10.44% |
| 2026/10/19 | 14.45 | 0 | 23 | 7.82% | 10.26% |
| 2026/10/16 | 14.55 | 0 | 11 | 1.35% | 9.42% |
| 2026/10/15 | 14.55 | -3 | 20 | 2.05% | 8.12% |
| 2026/10/14 | 14.85 | 0 | 13 | 6.08% | 7.98% |
| 2026/10/13 | 14.80 | 0 | 10 | 0.81% | 8.91% |
| 2026/10/12 | 14.85 | -1 | 23 | -5.09% | 9.01% |
| 2026/10/08 | 15.10 | 0 | 3 | -3.08% | 10.52% |
| 2026/10/07 | 15.05 | 0 | 4 | -6.93% | 9.48% |
| 2026/10/06 | 15.00 | 0 | 13 | 9.33% | 9.22% |
| 2026/10/05 | 14.95 | -9 | 6 | 9.68% | 9.54% |
| 2026/10/02 | 15.20 | 0 | 8 | 13.38% | 10.25% |
| 2026/10/01 | 15.30 | -15 | 31 | 13.35% | 9.83% |
| 2026/09/30 | 15.60 | 60 | -26 | 14.83% | 11.31% |
| 2026/09/29 | 14.75 | 0 | -4 | 5.99% | 4.48% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量