漢田生技
1294 成交量僅含一般交易、盤後定價交易56.40
0.70 1.26%玩股網持股最強會員今日暴賺55.45%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 230716 的完整持股清單!(盤中即時更新)
漢田生技(1294) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 群益 | **** | 55.74 | **** | 55.63 | **** | **** | |
| 2 | 凱基 | **** | 55.45 | **** | 55.54 | **** | **** | |
| 3 | 摩根大通 | **** | 55.75 | **** | 0 | **** | **** | |
| 4 | 第一金 | **** | 56 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 臺銀 | **** | 55.13 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料