福懋油
1225 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.50
-0.20 -0.67%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
福懋油(1225) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
福懋油(1225) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -7.62 | 2.17 | 31.3 |
| 2025Q4 | 10.08 | 1.63 | 28.5 |
| 2025Q3 | 12.31 | 3.67 | 29.7 |
| 2025Q2 | -4.42 | -4 | 32.7 |
| 2024Q3 | -17.42 | -5.83 | 138 |
| 2024Q2 | 30.65 | 10.65 | 102 |
| 2024Q1 | -32.7 | 1.1 | 56.5 |
| 2023Q4 | 7.61 | 20.38 | 54.7 |
| 2023Q3 | 70.74 | 33.49 | 53.8 |
| 2023Q2 | -14.79 | -17.55 | 56.1 |
| 2023Q1 | 35.81 | -16.53 | 59 |
| 2022Q4 | 64.08 | -11.52 | 57.7 |
| 2022Q3 | -70.05 | -7.43 | 52.5 |
| 2022Q2 | -13.34 | 5.29 | 49.7 |
| 2022Q1 | 31.91 | 0.28 | 58.5 |
| 2021Q4 | 54.35 | -4.95 | 52.7 |
| 2021Q3 | -30.84 | -7.63 | 45.9 |
| 2021Q2 | -28.39 | 4.46 | 45.6 |
| 2021Q1 | 8.78 | 13.41 | 54 |
股價 (元)
增減率 (%)
福懋油(1225) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 9.16 | 3.35 | 31.3 |
| 2025Q4 | 6.08 | 4.7 | 28.5 |
| 2025Q3 | 15.83 | -0.98 | 29.7 |
| 2025Q2 | -14.83 | -10.06 | 32.7 |
| 2024Q3 | -21.86 | 26.81 | 138 |
| 2024Q2 | 61.55 | 79.77 | 102 |
| 2024Q1 | 5.36 | 33.95 | 56.5 |
| 2023Q4 | 111.42 | 10.26 | 54.7 |
| 2023Q3 | 231.1 | -18.88 | 53.8 |
| 2023Q2 | -43.1 | -43.82 | 56.1 |
| 2023Q1 | -42.17 | -28.02 | 59 |
| 2022Q4 | -43.83 | -13.53 | 57.7 |
| 2022Q3 | -47.16 | -7.11 | 52.5 |
| 2022Q2 | 22.03 | -7.3 | 49.7 |
| 2022Q1 | 0.83 | -8.03 | 58.5 |
| 2021Q4 | -16.85 | 4.01 | 52.7 |
| 2021Q3 | -34.31 | 17.7 | 45.9 |
| 2021Q2 | 25.33 | 32.18 | 45.6 |
| 2021Q1 | 62.21 | 24.89 | 54 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。