主動兆豐台灣豐收
00996A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.37
-0.06 -0.39%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
主動兆豐台灣豐收(00996A) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/08 | -719 | 0 | 0 | 0 | -6,897 | -7,616 | 1,131 | 45,383 | 46,514 | 0.38 | ||
| 2026/10/07 | -1,035 | 0 | 0 | 0 | -7,347 | -8,382 | 1,850 | 52,280 | 54,130 | 0.64 | ||
| 2026/10/06 | -2,119 | 0 | 0 | 0 | -8,075 | -10,194 | 2,886 | 59,627 | 62,513 | 1.02 | ||
| 2026/10/05 | -5,180 | 0 | 0 | -249 | -4,220 | -9,649 | 4,995 | 67,702 | 72,697 | 1.8 | ||
| 2026/10/02 | -7,080 | 0 | 0 | 0 | -4,341 | -11,421 | 10,175 | 72,170 | 82,345 | 3.68 | ||
| 2026/10/01 | -1,414 | 0 | 0 | 0 | -504 | -1,918 | 17,276 | 76,512 | 93,788 | 6.29 | ||
| 2026/09/30 | -97 | 0 | 0 | 0 | 901 | 804 | 18,690 | 77,015 | 95,705 | 6.81 | ||
| 2026/09/29 | 130 | 0 | 0 | 0 | -81 | 49 | 18,787 | 76,114 | 94,901 | 6.83 | ||
| 2026/09/24 | -77 | 0 | 0 | 0 | 1,963 | 1,886 | 18,657 | 76,196 | 94,853 | 6.78 | ||
| 2026/09/23 | 891 | 0 | 0 | 0 | 774 | 1,665 | 18,734 | 74,232 | 92,966 | 6.77 | ||
| 2026/09/22 | 1,531 | 0 | 0 | 0 | 3,714 | 5,245 | 17,844 | 73,458 | 91,302 | 6.37 | ||
| 2026/09/21 | -43 | 0 | 0 | 4 | 3,676 | 3,637 | 16,313 | 69,745 | 86,058 | 5.77 | ||
| 2026/09/18 | 991 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 3,031 | 16,356 | 66,065 | 82,421 | 5.75 | ||
| 2026/09/17 | -516 | 0 | 0 | 0 | 1,271 | 755 | 15,365 | 64,025 | 79,390 | 5.39 | ||
| 2026/09/16 | -765 | 0 | 0 | 0 | 1,163 | 398 | 15,881 | 62,754 | 78,635 | 5.57 | ||
| 2026/09/15 | -1,072 | 0 | 0 | 0 | 976 | -96 | 16,646 | 61,591 | 78,237 | 5.81 | ||
| 2026/09/14 | -185 | 0 | 0 | 0 | 1,252 | 1,067 | 17,718 | 60,616 | 78,334 | 6.17 | ||
| 2026/09/11 | -983 | 0 | 0 | 0 | 677 | -306 | 17,903 | 59,364 | 77,267 | 6.24 | ||
| 2026/09/10 | -173 | 0 | 0 | 0 | 317 | 144 | 18,886 | 58,687 | 77,573 | 6.57 | ||
| 2026/09/09 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1,897 | 2,173 | 19,059 | 58,370 | 77,429 | 6.58 | ||
| 合計買賣超(張) | -17639 | 0 | 0 | -245 | -10844 | -28728 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。