富邦美債1-3
00694B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.50
0.05 0.12%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
富邦美債1-3(00694B) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/30 | 42.50 | 2 | -5 | 3.51% | 3.49% |
| 2026/07/29 | 42.45 | 12 | -17 | 2.79% | 3.44% |
| 2026/07/28 | 42.44 | -1 | 7 | 0.58% | 1.44% |
| 2026/07/27 | 42.42 | 0 | 0 | 0.11% | 2.05% |
| 2026/07/24 | 42.35 | 0 | -6 | 0.62% | 2.62% |
| 2026/07/23 | 42.27 | 0 | 7 | 3.27% | 2.7% |
| 2026/07/22 | 42.45 | 0 | -3 | 2.74% | 3% |
| 2026/07/21 | 42.42 | 0 | 4 | 1.61% | 2.68% |
| 2026/07/20 | 42.44 | 0 | -4 | 4.26% | 3.11% |
| 2026/07/17 | 42.37 | 13 | -17 | 2.02% | 3.14% |
| 2026/07/16 | 42.18 | 0 | 5 | 0.63% | 1.6% |
| 2026/07/15 | 42.45 | 0 | 2 | -0.08% | 2.05% |
| 2026/07/14 | 42.36 | 0 | -3 | 0.99% | 2.03% |
| 2026/07/13 | 42.28 | 0 | 8 | 1.44% | 1.8% |
| 2026/07/09 | 42.33 | 0 | -6 | 1.65% | 1.95% |
| 2026/07/08 | 42.28 | -2 | 10 | 0.2% | 2.6% |
| 2026/07/07 | 42.38 | 0 | -6 | -0.71% | 2.15% |
| 2026/07/06 | 42.34 | 0 | -3 | -0.28% | 2.51% |
| 2026/07/03 | 42.19 | 0 | -1 | -0.39% | 2.2% |
| 2026/07/02 | 42.03 | 0 | 7 | 1.28% | 2.49% |
| 2026/07/01 | 42.02 | 0 | 7 | 3.08% | 2.28% |
| 2026/06/30 | 42.05 | 0 | 2 | 3.86% | 2.2% |
| 2026/06/29 | 42.07 | 0 | -8 | 3.88% | 2.45% |
| 2026/06/26 | 42.02 | 1 | -9 | 3.64% | 2.48% |
| 2026/06/25 | 41.99 | 2 | -13 | 0.96% | 1.48% |
| 2026/06/24 | 41.79 | 0 | 2 | 0.91% | 1.12% |
| 2026/06/23 | 41.65 | 0 | 5 | 0.74% | 1.4% |
| 2026/06/22 | 41.64 | 0 | -9 | 0.8% | 0.98% |
| 2026/06/18 | 41.57 | -4 | 16 | -0.55% | 0.68% |
| 2026/06/17 | 41.62 | 0 | 5 | 1.58% | 0.1% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量