台股跌幅排行
| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 周漲跌% | 振幅% | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交值 (億) | 周轉率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 周漲跌% | 振幅% | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交值 (億) | 周轉率% |
| 1 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 109.40 | ▼-5.85 | -5.08 | ▼-3.06 | 0.61 | 110.00 | 109.30 | 601 | 0.66 | -- |
| 2 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 54.50 | ▼-2.70 | -4.72 | ▲6.86 | 0.35 | 54.60 | 54.40 | 508 | 0.28 | -- |
| 3 | 00954 | 中信日本半導體 | 19.00 | ▼-0.88 | -4.43 | ▲3.26 | 0.86 | 19.17 | 19.00 | 109 | 0.02 | -- |
| 4 | 00951 | 台新日本半導體 | 17.81 | ▼-0.74 | -3.99 | ▲3.37 | 0.7 | 17.93 | 17.80 | 205 | 0.04 | -- |
| 5 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 19.95 | ▼-0.75 | -3.62 | ▼-0.99 | 0.97 | 20.14 | 19.94 | 5,563 | 1.12 | -- |
| 6 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 108.40 | ▼-3.50 | -3.13 | ▲0.88 | 0.31 | 108.50 | 108.15 | 851 | 0.92 | -- |
| 7 | 00988A | 主動統一全球創新 | 21.40 | ▼-0.69 | -3.12 | ▼-3.21 | 0.68 | 21.45 | 21.30 | 10,951 | 2.34 | -- |
| 8 | 00997A | 主動群益美國增長 | 13.41 | ▼-0.43 | -3.11 | ▲1.28 | 0.72 | 13.47 | 13.37 | 1,835 | 0.25 | -- |
| 9 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 296.75 | ▼-9.15 | -2.99 | ▲0.94 | 0.26 | 296.80 | 296.00 | 392 | 1.16 | -- |
| 10 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 328.50 | ▼-10.10 | -2.98 | ▲1 | 0.35 | 328.95 | 327.75 | 158 | 0.52 | -- |
| 11 | 00642U | 期元大S&P石油 | 29.25 | ▼-0.83 | -2.76 | ▲5.67 | 0.23 | 29.27 | 29.20 | 215 | 0.06 | -- |
| 12 | 00631L | 元大台灣50正2 | 37.30 | ▼-1.00 | -2.61 | ▲0.97 | 0.52 | 37.43 | 37.23 | 24,434 | 9.12 | -- |
| 13 | 00987A | 主動台新優勢成長 | 17.33 | ▼-0.46 | -2.59 | ▼-3.18 | 0.56 | 17.43 | 17.33 | 159 | 0.03 | -- |
| 14 | 00830 | 國泰費城半導體 | 93.15 | ▼-2.45 | -2.56 | ▲3.62 | 0.58 | 93.50 | 92.95 | 969 | 0.9 | -- |
| 15 | 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 14.94 | ▼-0.37 | -2.42 | ▼-2.29 | 0.46 | 14.99 | 14.92 | 343 | 0.05 | -- |
| 16 | 00703 | 台新MSCI中國 | 19.08 | ▼-0.47 | -2.4 | ▼-1.45 | 3.58 | 19.78 | 19.08 | 11 | 0 | -- |
| 17 | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 38.52 | ▼-0.89 | -2.26 | ▼-0.75 | 0.18 | 38.52 | 38.45 | 501 | 0.19 | -- |
| 18 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 216.30 | ▼-4.85 | -2.19 | ▼-1.21 | 0.11 | 216.45 | 216.20 | 26 | 0.06 | -- |
| 19 | 00991A | 主動復華未來50 | 19.19 | ▼-0.42 | -2.14 | ▼-2.29 | 0.36 | 19.24 | 19.17 | 7,069 | 1.36 | -- |
| 20 | 00928 | 中信上櫃ESG30 | 38.20 | ▼-0.83 | -2.13 | ▼-3.51 | 1.74 | 38.88 | 38.20 | 5 | 0 | -- |
| 21 | 00993A | 主動安聯台灣 | 13.40 | ▼-0.29 | -2.12 | ▼-2.76 | 0.37 | 13.45 | 13.40 | 239 | 0.03 | -- |
| 22 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 92.70 | ▼-2.00 | -2.11 | ▲3.11 | 0.58 | 93.25 | 92.70 | 72 | 0.07 | -- |
| 23 | 009802 | 富邦旗艦50 | 20.20 | ▼-0.43 | -2.08 | ▼-0.3 | 0.39 | 20.28 | 20.20 | 1,348 | 0.27 | -- |
| 24 | 006207 | 復華滬深 | 32.98 | ▼-0.70 | -2.08 | ▼-2.48 | 0 | 32.98 | 32.98 | 1 | 0 | -- |
| 25 | 00994A | 主動第一金台股優 | 17.95 | ▼-0.38 | -2.07 | ▼-2.87 | 0.33 | 18.01 | 17.95 | 609 | 0.11 | -- |
| 26 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 72.20 | ▼-1.50 | -2.04 | ▼-4.5 | 0.14 | 72.30 | 72.20 | 18 | 0.01 | -- |
| 27 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 14.56 | ▼-0.30 | -2.02 | ▼-1.82 | 0.61 | 14.64 | 14.55 | 2,504 | 0.37 | -- |
| 28 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 24.39 | ▼-0.50 | -2.01 | ▼-0.37 | 0.4 | 24.45 | 24.35 | 725 | 0.18 | -- |
| 29 | 00902 | 中信電池及儲能 | 15.72 | ▼-0.32 | -2 | ▼-7.75 | 0.56 | 15.79 | 15.70 | 53 | 0.01 | -- |
| 30 | 009804 | 聯邦台精彩50 | 23.50 | ▼-0.47 | -1.96 | ▲0.6 | 1.67 | 23.90 | 23.50 | 12 | 0 | -- |
| 31 | 00995A | 主動中信台灣卓越 | 17.62 | ▼-0.35 | -1.95 | ▼-2.92 | 1.5 | 17.88 | 17.61 | 422 | 0.07 | -- |
| 32 | 00981A | 主動統一台股增長 | 30.75 | ▼-0.61 | -1.95 | ▼-2.5 | 0.38 | 30.76 | 30.64 | 13,689 | 4.21 | -- |
| 33 | 00757 | 統一FANG+ | 131.10 | ▼-2.60 | -1.94 | ▼-1.94 | 0.22 | 131.40 | 131.10 | 36 | 0.05 | -- |
| 34 | 00894 | 中信小資高價30 | 49.13 | ▼-0.97 | -1.94 | ▼-1.84 | 0.18 | 49.19 | 49.10 | 60 | 0.03 | -- |
| 35 | 006201 | 元大富櫃50 | 48.90 | ▼-0.94 | -1.89 | ▼-2.78 | 1.89 | 49.84 | 48.90 | 4 | 0 | -- |
| 36 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 60.30 | ▼-1.15 | -1.87 | ▼-1.55 | 0.33 | 60.35 | 60.15 | 2,207 | 1.33 | -- |
| 37 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 63.50 | ▼-1.20 | -1.85 | ▲5.05 | 1.62 | 64.20 | 63.15 | 46 | 0.03 | -- |
| 38 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 46.65 | ▼-0.88 | -1.85 | ▼-0.34 | 0.11 | 46.70 | 46.65 | 11 | 0.01 | -- |
| 39 | 00893 | 國泰智能電動車 | 46.93 | ▼-0.88 | -1.84 | ▼-2.39 | 0.21 | 47.03 | 46.93 | 110 | 0.05 | -- |
| 40 | 00992A | 主動群益科技創新 | 17.87 | ▼-0.33 | -1.81 | ▼-2.62 | 0.38 | 17.93 | 17.86 | 5,692 | 1.02 | -- |
| 41 | 00693U | 期街口S&P黃豆 | 20.87 | ▼-0.38 | -1.79 | ▼-5.86 | 0.14 | 20.89 | 20.86 | 193 | 0.04 | -- |
| 42 | 00876 | 元大全球5G | 93.40 | ▼-1.70 | -1.79 | ▲0.81 | 1.1 | 94.40 | 93.35 | 10 | 0.01 | -- |
| 43 | 00941 | 中信上游半導體 | 25.96 | ▼-0.47 | -1.78 | ▲1.64 | 0.34 | 26.05 | 25.96 | 44 | 0.01 | -- |
| 44 | 00403A | 主動統一升級50 | 10.41 | ▼-0.18 | -1.7 | ▼-2.71 | 0.85 | 10.46 | 10.37 | 32,643 | 3.4 | -- |
| 45 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 54.40 | ▼-0.90 | -1.63 | ▼-0.91 | 0.63 | 54.65 | 54.30 | 694 | 0.38 | -- |
| 46 | 00905 | FT臺灣Smart | 27.30 | ▼-0.45 | -1.62 | ▲0.29 | 0.22 | 27.36 | 27.30 | 40 | 0.01 | -- |
| 47 | 009819 | 中信數據及電力 | 10.74 | ▼-0.17 | -1.56 | ▲3.47 | 0.37 | 10.78 | 10.74 | 2,924 | 0.31 | -- |
| 48 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 33.08 | ▼-0.52 | -1.55 | ▲1.47 | 1.31 | 33.50 | 33.06 | 67 | 0.02 | -- |
| 49 | 009807 | 台新標普科技精選 | 17.00 | ▼-0.26 | -1.51 | ▲1.67 | 0 | 17.00 | 17.00 | 4 | 0 | -- |
| 50 | 00661 | 元大日經225 | 85.30 | ▼-1.30 | -1.5 | ▼-0.18 | 0.23 | 85.50 | 85.30 | 4 | 0 | -- |
| 51 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 79.00 | ▼-1.20 | -1.5 | ▼-1.06 | 1 | 79.65 | 78.85 | 26 | 0.02 | -- |
| 52 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 15.25 | ▼-0.23 | -1.49 | ▲0.33 | 0.39 | 15.30 | 15.24 | 17,851 | 2.73 | -- |
| 53 | 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 5.33 | ▼-0.08 | -1.48 | ▼-1.66 | 0.18 | 5.34 | 5.33 | 101 | 0.01 | -- |
| 54 | 00985A | 主動野村台灣50 | 22.04 | ▼-0.33 | -1.48 | ▼-0.5 | 0.45 | 22.13 | 22.03 | 309 | 0.07 | -- |
| 55 | 009803 | 玉山市值動能50 | 21.96 | ▼-0.32 | -1.44 | ▲0.41 | 0.72 | 22.11 | 21.95 | 647 | 0.14 | -- |
| 56 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 90.00 | ▼-1.30 | -1.42 | ▲0.95 | 0.93 | 90.80 | 89.95 | 26 | 0.02 | -- |
| 57 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 41.65 | ▼-0.60 | -1.42 | ▼-1.88 | 0.38 | 41.65 | 41.49 | 257 | 0.11 | -- |
| 58 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 35.69 | ▼-0.51 | -1.41 | ▼-1 | 0.28 | 35.70 | 35.60 | 1,086 | 0.39 | -- |
| 59 | 00952 | 凱基台灣AI50 | 19.38 | ▼-0.26 | -1.32 | ▲1.41 | 0.36 | 19.44 | 19.37 | 233 | 0.05 | -- |
| 60 | 00895 | 富邦未來車 | 52.20 | ▼-0.70 | -1.32 | ▼-0.85 | 0.09 | 52.25 | 52.20 | 12 | 0.01 | -- |
| 61 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 11.24 | ▼-0.15 | -1.32 | ▲3.12 | 0.53 | 11.29 | 11.23 | 2,206 | 0.25 | -- |
| 62 | 00692 | 富邦公司治理 | 90.90 | ▼-1.15 | -1.25 | ▲0.5 | 1.03 | 91.85 | 90.90 | 6 | 0.01 | -- |
| 63 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 42.20 | ▼-0.53 | -1.24 | ▲0.38 | 0.68 | 42.49 | 42.20 | 537 | 0.23 | -- |
| 64 | 006208 | 富邦台50 | 242.90 | ▼-3.05 | -1.24 | ▲0.68 | 0.28 | 243.50 | 242.80 | 149 | 0.36 | -- |
| 65 | 0051 | 元大中型100 | 143.80 | ▼-1.80 | -1.24 | ▲1.34 | 0.72 | 144.85 | 143.80 | 4 | 0.01 | -- |
| 66 | 0056 | 元大高股息 | 52.00 | ▼-0.65 | -1.23 | ▲3.59 | 0.47 | 52.15 | 51.90 | 8,780 | 4.57 | -- |
| 67 | 0050 | 元大台灣50 | 104.85 | ▼-1.25 | -1.18 | ▼-0.52 | 0.66 | 105.35 | 104.65 | 11,168 | 11.73 | -- |
| 68 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 23.77 | ▼-0.28 | -1.16 | ▼-2.34 | 0.33 | 23.78 | 23.70 | 1,942 | 0.46 | -- |
| 69 | 00964 | 中信亞太高股息 | 14.48 | ▼-0.17 | -1.16 | ▲0.7 | 1.23 | 14.65 | 14.47 | 452 | 0.07 | -- |
| 70 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 49.47 | ▼-0.58 | -1.16 | ▼-4.87 | 0.36 | 49.64 | 49.46 | 63 | 0.03 | -- |
| 71 | 00984A | 主動安聯台灣高息 | 16.32 | ▼-0.19 | -1.15 | ▲0.99 | 0.18 | 16.35 | 16.32 | 355 | 0.06 | -- |
| 72 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 29.26 | ▼-0.34 | -1.15 | ▲1.6 | 0.41 | 29.35 | 29.23 | 1,472 | 0.43 | -- |
| 73 | 00927 | 群益半導體收益 | 39.59 | ▼-0.46 | -1.15 | ▼-3.51 | 0.47 | 39.60 | 39.41 | 713 | 0.28 | -- |
| 74 | 00962 | 台新AI優息動能 | 15.68 | ▼-0.18 | -1.13 | ▲3.84 | 0.19 | 15.71 | 15.68 | 206 | 0.03 | -- |
| 75 | 0052 | 富邦科技 | 61.60 | ▼-0.70 | -1.12 | ▲0.16 | 0.32 | 61.70 | 61.50 | 1,809 | 1.11 | -- |
| 76 | 00728 | 第一金工業30 | 62.50 | ▼-0.70 | -1.11 | ▼-0.87 | 0 | 62.50 | 62.50 | 60 | 0.04 | -- |
| 77 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 39.95 | ▼-0.44 | -1.09 | ▲0.78 | 0.25 | 39.98 | 39.88 | 1,386 | 0.55 | -- |
| 78 | 00770 | 國泰北美科技 | 68.90 | ▼-0.75 | -1.08 | ▲1.32 | 1.29 | 69.80 | 68.90 | 16 | 0.01 | -- |
| 79 | 00934 | 中信成長高股息 | 28.80 | ▼-0.31 | -1.06 | ▲6.08 | 0.93 | 28.93 | 28.66 | 253 | 0.07 | -- |
| 80 | 00662 | 富邦NASDAQ | 121.75 | ▼-1.30 | -1.06 | ▼-0.29 | 0.2 | 121.80 | 121.55 | 413 | 0.5 | -- |
| 81 | 009808 | 華南永昌優選50 | 30.92 | ▼-0.33 | -1.06 | ▲1.51 | 0.67 | 31.10 | 30.89 | 179 | 0.06 | -- |
| 82 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 20.81 | ▼-0.22 | -1.05 | ▲2.61 | 0.24 | 20.86 | 20.81 | 47 | 0.01 | -- |
| 83 | 00878 | 國泰永續高股息 | 32.34 | ▼-0.34 | -1.04 | ▲5.14 | 0.15 | 32.35 | 32.30 | 4,731 | 1.53 | -- |
| 84 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 29.45 | ▼-0.30 | -1.01 | ▲4.88 | 0.77 | 29.65 | 29.42 | 176 | 0.05 | -- |
| 85 | 009800 | 中信NASDAQ | 13.13 | ▼-0.13 | -0.98 | ▼-0.68 | 0.08 | 13.14 | 13.13 | 45 | 0.01 | -- |
| 86 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 44.02 | ▼-0.43 | -0.97 | ▼-1.3 | 0.4 | 44.13 | 43.95 | 59 | 0.03 | -- |
| 87 | 009820 | 元大納斯達克精選 | 10.45 | ▼-0.10 | -0.95 | ▲0.58 | 0.47 | 10.48 | 10.43 | 1,284 | 0.13 | -- |
| 88 | 009801 | 中信美國創新科技 | 12.55 | ▼-0.12 | -0.95 | 0 | 0.16 | 12.57 | 12.55 | 37 | 0 | -- |
| 89 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 228.50 | ▼-2.15 | -0.93 | ▲1.8 | 0 | 228.50 | 228.50 | 2 | 0 | -- |
| 90 | 00936 | 台新永續高息中小 | 21.36 | ▼-0.20 | -0.93 | ▲4.2 | 0.28 | 21.36 | 21.30 | 220 | 0.05 | -- |
| 91 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 50.00 | ▼-0.45 | -0.89 | ▼-2.34 | 0.42 | 50.15 | 49.94 | 53 | 0.03 | -- |
| 92 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 30.20 | ▼-0.27 | -0.89 | ▼-0.17 | 0.43 | 30.23 | 30.10 | 1,821 | 0.55 | -- |
| 93 | 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 26.93 | ▼-0.24 | -0.88 | ▼-2.67 | 0.88 | 27.17 | 26.93 | 54 | 0.01 | -- |
| 94 | 0053 | 元大電子 | 241.80 | ▼-2.15 | -0.88 | ▲0.25 | 0 | 241.80 | 241.80 | 1 | 0 | -- |
| 95 | 00989A | 主動摩根美國科技 | 18.12 | ▼-0.16 | -0.88 | ▲0.89 | 0.44 | 18.20 | 18.12 | 12 | 0 | -- |
| 96 | 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 13.72 | ▼-0.12 | -0.87 | ▲0.37 | 0.79 | 13.80 | 13.69 | 1,063 | 0.15 | -- |
| 97 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 19.67 | ▼-0.17 | -0.86 | ▲3.96 | 0.3 | 19.69 | 19.63 | 351 | 0.07 | -- |
| 98 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 59.70 | ▼-0.50 | -0.83 | ▲5.57 | 0.91 | 59.85 | 59.30 | 485 | 0.29 | -- |
| 99 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 12.52 | ▼-0.10 | -0.79 | ▲4.51 | 0.4 | 12.53 | 12.48 | 1,123 | 0.14 | -- |
| 100 | 00762 | 元大全球AI | 117.25 | ▼-0.90 | -0.76 | ▲0.3 | 0.8 | 118.20 | 117.25 | 11 | 0.01 | -- |
| 101 | 00986A | 主動台新龍頭成長 | 15.25 | ▼-0.10 | -0.65 | ▲1.46 | 0.07 | 15.26 | 15.25 | 17 | 0 | -- |
| 102 | 00938 | 凱基優選30 | 23.07 | ▼-0.15 | -0.65 | ▲5.34 | 0.69 | 23.14 | 22.98 | 53 | 0.01 | -- |
| 103 | 00899 | FT潔淨能源 | 29.15 | ▼-0.18 | -0.61 | ▼-2.67 | 0.03 | 29.16 | 29.15 | 4 | 0 | -- |
| 104 | 00734B | 台新JPM新興債 | 15.66 | ▼-0.09 | -0.57 | ▼-0.25 | 0 | 15.66 | 15.66 | 4 | 0 | -- |
| 105 | 00655L | 國泰中國A50正2 | 37.10 | ▼-0.21 | -0.56 | ▼-2.14 | 0.19 | 37.17 | 37.10 | 14 | 0.01 | -- |
| 106 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 25.03 | ▼-0.14 | -0.56 | ▲1.54 | 0.44 | 25.14 | 25.03 | 6 | 0 | -- |
| 107 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 22.20 | ▼-0.12 | -0.54 | ▼-0.13 | 0.27 | 22.26 | 22.20 | 5 | 0 | -- |
| 108 | 00641R | 富邦日本反1 | 3.83 | ▼-0.02 | -0.52 | ▲0.79 | 0.52 | 3.85 | 3.83 | 477 | 0.02 | -- |
| 109 | 006205 | 富邦上証 | 40.53 | ▼-0.21 | -0.52 | ▼-1.36 | 0 | 40.53 | 40.53 | 1 | 0 | -- |
| 110 | 00980T | 平衡凱基美國TOP | 11.67 | ▼-0.06 | -0.51 | ▼-0.51 | 1.45 | 11.84 | 11.67 | 11 | 0 | -- |
| 111 | 00753L | 中信中國50正2 | 9.77 | ▼-0.05 | -0.51 | ▲0.72 | 0.31 | 9.80 | 9.77 | 147 | 0.01 | -- |
| 112 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 35.41 | ▼-0.18 | -0.51 | ▼-0.67 | 0 | 35.41 | 35.41 | 1 | 0 | -- |
| 113 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 20.88 | ▼-0.10 | -0.48 | ▲2.96 | 0.1 | 20.90 | 20.88 | 44 | 0.01 | -- |
| 114 | 00737 | 國泰AI機器人 | 40.08 | ▼-0.19 | -0.47 | ▲2.17 | 0.17 | 40.15 | 40.08 | 9 | 0 | -- |
| 115 | 00633L | 富邦上証正2 | 53.20 | ▼-0.25 | -0.47 | ▼-2.12 | 0.19 | 53.30 | 53.20 | 87 | 0.05 | -- |
| 116 | 00946 | 群益科技高息成長 | 15.28 | ▼-0.07 | -0.46 | ▲2.55 | 0.39 | 15.33 | 15.27 | 194 | 0.03 | -- |
| 117 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 13.21 | ▼-0.06 | -0.45 | ▲7.75 | 0.45 | 13.26 | 13.20 | 353 | 0.05 | -- |
| 118 | 00982T | 平衡兆豐台美動能 | 15.60 | ▼-0.07 | -0.45 | ▼-0.26 | 0.7 | 15.71 | 15.60 | 2 | 0 | -- |
| 119 | 009815 | 大華美國MAG7+ | 11.48 | ▼-0.05 | -0.43 | ▼-0.52 | 0.09 | 11.49 | 11.48 | 175 | 0.02 | -- |
| 120 | 00918 | 大華優利高填息30 | 30.75 | ▼-0.13 | -0.42 | ▲5.31 | 0.29 | 30.75 | 30.66 | 3,401 | 1.04 | -- |
| 121 | 00888 | 永豐台灣ESG | 34.59 | ▼-0.14 | -0.4 | ▼-0.92 | 0.35 | 34.59 | 34.47 | 230 | 0.08 | -- |
| 122 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 87.20 | ▼-0.35 | -0.4 | ▼-2.02 | 0.29 | 87.20 | 86.95 | 21 | 0.02 | -- |
| 123 | 0055 | 元大MSCI金融 | 38.73 | ▼-0.15 | -0.39 | ▲10.37 | 0.23 | 38.82 | 38.73 | 53 | 0.02 | -- |
| 124 | 00731 | 復華富時高息低波 | 83.80 | ▼-0.30 | -0.36 | ▲7.99 | 0.06 | 83.85 | 83.80 | 55 | 0.05 | -- |
| 125 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 58.85 | ▼-0.20 | -0.34 | ▼-3.6 | 0.42 | 58.90 | 58.65 | 236 | 0.14 | -- |
| 126 | 00882 | 中信中國高股息 | 15.72 | ▼-0.05 | -0.32 | ▲0.32 | 0.19 | 15.74 | 15.71 | 93 | 0.01 | -- |
| 127 | 00637L | 元大滬深300正2 | 22.03 | ▼-0.07 | -0.32 | ▼-1.65 | 0.18 | 22.07 | 22.03 | 2,978 | 0.66 | -- |
| 128 | 00650L | 復華香港正2 | 16.64 | ▼-0.05 | -0.3 | ▼-0.12 | 0.3 | 16.69 | 16.64 | 48 | 0.01 | -- |
| 129 | 009809 | 富邦淨零ESG50 | 17.37 | ▼-0.05 | -0.29 | ▲1.7 | 0.17 | 17.40 | 17.37 | 11 | 0 | -- |
| 130 | 00639 | 富邦深100 | 18.45 | ▼-0.05 | -0.27 | ▼-0.7 | 0 | 18.45 | 18.45 | 76 | 0.01 | -- |
| 131 | 00640L | 富邦日本正2 | 101.55 | ▼-0.25 | -0.25 | ▼-1.93 | 0 | 101.55 | 101.55 | 1 | 0 | -- |
| 132 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 46.65 | ▼-0.11 | -0.24 | ▼-0.96 | 0.26 | 46.65 | 46.53 | 92 | 0.04 | -- |
| 133 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 23.44 | ▼-0.05 | -0.21 | ▲5.02 | 0 | 23.44 | 23.44 | 1 | 0 | -- |
| 134 | 006206 | 元大上證50 | 36.30 | ▼-0.06 | -0.17 | ▼-1.04 | 0 | 36.30 | 36.30 | 1 | 0 | -- |
| 135 | 00752 | 中信中國50 | 23.06 | ▼-0.03 | -0.13 | ▲1.5 | 0.13 | 23.09 | 23.06 | 8 | 0 | -- |
| 136 | 00756B | 群益投等新興公債 | 31.30 | ▼-0.04 | -0.13 | ▲0.51 | 0 | 31.30 | 31.30 | 1 | 0 | -- |
| 137 | 00907 | 永豐優息存股 | 16.38 | ▼-0.02 | -0.12 | ▲6.71 | 0.12 | 16.40 | 16.38 | 4 | 0 | -- |
| 138 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.96 | ▼-0.02 | -0.11 | ▲6.02 | 0.17 | 17.98 | 17.95 | 43 | 0.01 | -- |
| 139 | 00967B | 元大優息美債 | 9.05 | ▼-0.01 | -0.11 | ▼-0.11 | 0 | 9.05 | 9.05 | 2 | 0 | -- |
| 140 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.46 | ▼-0.01 | -0.11 | ▲1.39 | 0.32 | 9.46 | 9.43 | 408 | 0.04 | -- |
| 141 | 00859B | 群益0-1年美債 | 40.96 | ▼-0.04 | -0.1 | ▲0.37 | 0.12 | 41.00 | 40.95 | 27 | 0.01 | -- |
| 142 | 00701 | 國泰股利精選30 | 35.75 | ▼-0.03 | -0.08 | ▲4.9 | 1.31 | 35.78 | 35.31 | 62 | 0.02 | -- |
| 143 | 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 12.18 | ▼-0.01 | -0.08 | ▲0.91 | 0.08 | 12.19 | 12.18 | 38 | 0 | -- |
| 144 | 00636 | 國泰中國A50 | 28.92 | ▼-0.02 | -0.07 | ▼-0.79 | 0 | 28.92 | 28.92 | 1 | 0 | -- |
| 145 | 00763U | 期街口道瓊銅 | 34.54 | ▼-0.02 | -0.06 | ▲0.61 | 0.23 | 34.62 | 34.54 | 25 | 0.01 | -- |
| 146 | 00856B | 永豐1-3年美公債 | 37.39 | ▼-0.02 | -0.05 | ▼-0.03 | 0.03 | 37.40 | 37.39 | 5 | 0 | -- |
| 147 | 00648R | 元大S&P500反1 | 3.98 | 0.00 | 0 | ▲0.76 | 0 | 3.98 | 3.98 | 45 | 0 | -- |
| 148 | 00710B | 復華彭博非投等債 | 18.91 | 0.00 | 0 | ▲0.16 | 0 | 18.91 | 18.91 | 1 | 0 | -- |
| 149 | 00887 | 永豐中國科技50大 | 17.90 | 0.00 | 0 | ▲0.45 | 0.39 | 17.97 | 17.90 | 71 | 0.01 | -- |
| 150 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.39 | 0.00 | 0 | ▲0.14 | 0.07 | 14.40 | 14.39 | 36 | 0.01 | -- |
| 151 | 00950B | 凱基A級公司債 | 14.02 | 0.00 | 0 | ▼-0.5 | 0 | 14.02 | 14.02 | 1 | 0 | -- |
| 152 | 00987B | 野村10+澳洲公債 | 15.90 | 0.00 | 0 | ▼-0.81 | 0 | 15.90 | 15.90 | 2 | 0 | -- |
| 153 | 00709 | 富邦歐洲 | 38.23 | 0.00 | 0 | ▼-1.39 | 0 | 38.23 | 38.23 | 1 | 0 | -- |
| 154 | 00712 | 復華富時不動產 | 8.68 | 0.00 | 0 | ▼-1.14 | 0.12 | 8.69 | 8.68 | 5,725 | 0.5 | -- |
| 155 | 00783 | 富邦中証500 | 29.36 | 0.00 | 0 | ▼-1.34 | 0 | 29.36 | 29.36 | 4 | 0 | -- |
| 156 | 00949 | 復華日本龍頭 | 20.71 | 0.00 | 0 | ▼-1 | 0.19 | 20.71 | 20.67 | 15 | 0 | -- |
| 157 | 00963 | 中信全球高股息 | 12.55 | 0.00 | 0 | ▼-1.26 | 0 | 12.55 | 12.55 | 56 | 0.01 | -- |
| 158 | 009812 | 野村日本東證 | 12.22 | 0.00 | 0 | ▼-0.33 | 0 | 12.22 | 12.22 | 1 | 0 | -- |
| 159 | 009818 | 華南永昌NASDAQxT | 20.15 | 0.00 | 0 | ▲2.08 | 0 | 20.15 | 20.15 | 2 | 0 | -- |
| 160 | 00982D | 主動富邦動態入息 | 9.93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 9.93 | 20 | 0 | -- |
| 161 | 00924 | 復華S&P500成長 | 32.55 | 0.00 | 0 | ▼-0.58 | 0.06 | 32.57 | 32.55 | 378 | 0.12 | -- |
| 162 | 00966B | 統一ESG投等債15+ | 13.95 | 0.00 | 0 | ▼-0.43 | 0 | 13.95 | 13.95 | 43 | 0.01 | -- |
| 163 | 00970B | 新光BBB投等債20+ | 9.41 | 0.00 | 0 | ▲0.21 | 0 | 9.41 | 9.41 | 35 | 0 | -- |
| 164 | 009822 | 華南永昌未來金融 | 9.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 9.64 | 88 | 0.01 | -- |
| 165 | 00988B | 玉山嚴選非投債 | 19.80 | 0.00 | 0 | ▲0.25 | 0.05 | 19.80 | 19.79 | 28 | 0.01 | -- |
| 166 | 00653L | 富邦印度正2 | 44.05 | 0.00 | 0 | ▼-4.11 | 0 | 44.05 | 44.05 | 3 | 0 | -- |
| 167 | 00660 | 元大歐洲50 | 44.04 | 0.00 | 0 | ▼-0.65 | 0 | 44.04 | 44.04 | 1 | 0 | -- |
| 168 | 00700 | 富邦恒生國企 | 16.95 | 0.00 | 0 | ▲0.65 | 0 | 16.95 | 16.95 | 1 | 0 | -- |
| 169 | 00773B | 中信優先金融債 | 35.75 | 0.00 | 0 | ▼-0.17 | 0 | 35.75 | 35.75 | 3 | 0 | -- |
