站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 復華富時不動產 6501 51,397,239 7.91 0.51 60282
2 緯創 6170 1,126,239,298 180.50 -3.22 67758
3 大華優利高填息30 4802 163,924,835 34.10 -0.26 66313
4 群益台灣精選高息 4098 132,039,383 32.16 -0.34 67720
5 中石化 3976 35,279,290 8.74 -4.79 73552
6 凱基台灣TOP50 3432 57,137,221 16.52 0.30 96426
7 FT臺灣永續高息 3160 41,942,487 13.26 -0.23 35946
8 凱基金 2958 117,268,035 39.30 -2.84 45954
9 元大高股息 2506 143,006,779 56.85 -0.52 36951
10 南亞 2461 582,617,986 231.50 -3.34 69825
11 中鋼 2440 45,491,974 18.65 0.00 28902
12 元大台灣50反1 2436 23,030,613 9.52 -0.31 132216
13 仁寶 2287 85,315,066 37.05 -1.46 37821
14 主動聯博全球非投 2278 22,466,595 9.86 -0.10 14425
15 南亞科 2189 1,122,964,370 497.00 -3.68 60503
16 中租-KY 2100 229,096,962 108.00 -2.26 14443
17 群益優選非投等債 2016 19,257,767 9.55 0.00 25047
18 宏碁 2005 63,384,835 31.40 -2.33 18064
19 台新新光金 1916 82,576,756 42.90 -2.05 46608
20 華邦電 1781 301,806,615 171.00 -1.72 95580
21 富喬 1703 207,324,320 122.00 0.83 70015
22 華東 1540 79,636,254 48.95 -6.05 47494
23 元晶 1437 42,181,999 28.40 1.25 42884
24 群益臺灣加權反1 1285 1,205,449 0.94 0.00 6830
25 永豐ESG低碳高息 1097 27,304,337 24.81 0.32 16823
26 和益 1065 43,472,520 45.95 6.61 82613
27 頎邦 1044 233,290,314 219.00 -2.23 53222
28 復華日本龍頭 882 19,508,337 22.11 0.59 2380
29 友訊 746 15,580,739 20.20 -1.70 18868
30 可成 714 150,093,666 210.00 -0.47 1506
31 鼎元 696 69,574,380 98.80 -1.00 32085
32 可寧衛* 619 15,991,609 25.70 -1.15 5766
33 材料*-KY 619 30,154,641 48.05 -3.22 15709
34 盟立 618 121,027,973 190.50 -1.04 10884
35 恩德 566 15,956,000 26.15 -3.33 35617
36 惠特 546 86,666,731 149.00 -9.15 13825
37 群益ESG投等債0-5 539 5,437,306 10.09 -0.20 6495
38 國產 515 15,928,545 31.15 0.16 1757
39 台化 505 34,082,792 66.50 -1.92 19845
40 中工 499 5,931,779 11.90 -0.83 3440
41 精金 491 6,425,253 12.85 2.39 17294
42 台塑化 488 42,392,186 87.20 -1.47 16408
43 國泰收益非投等債 484 4,813,849 9.96 0.00 4231
44 光鋐 475 20,992,276 42.20 -9.93 23117
45 立碁 467 37,045,815 77.50 -3.85 22810
46 台積電 451 1,123,003,275 2460.00 -0.81 18900
47 富邦越南 428 7,802,652 18.26 -0.11 2363
48 第一金優選非投債 427 3,866,949 9.04 -0.22 14445
49 旺宏 419 49,014,468 118.00 -1.67 23677
50 明基材 416 12,267,736 28.35 -5.66 12660
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 主動統一升級50 -47332 -510,020,848 10.70 2.00 580384
2 友達 -21202 -788,770,311 36.65 9.90 1158086
3 主動統一台股增長 -15661 -476,999,162 30.15 1.96 270474
4 主動富邦台灣龍耀 -11709 -108,745,020 9.23 2.90 190721
5 主動凱基台灣 -9778 -98,856,154 10.04 2.03 155858
6 群益臺灣加權正2 -7472 -96,734,243 12.77 0.47 276296
7 主動復華全球50 -7014 -71,003,901 10.07 1.82 178521
8 元大台灣50正2 -5738 -223,723,416 38.52 0.18 218320
9 主動復華未來50 -5523 -100,009,145 17.88 2.00 93587
10 聯電 -5014 -825,047,040 160.00 1.91 281712
11 大華韓國KOSPI50 -4631 -51,505,095 10.97 1.67 34830
12 期元大S&P原油反1 -3746 -39,332,977 10.45 0.00 39621
13 台灣大 -3706 -454,749,779 123.00 -1.20 14839
14 元大台灣50 -3181 -359,915,112 111.85 0.45 80194
15 主動國泰動能高息 -3046 -47,537,140 15.49 1.77 55191
16 主動統一全球創新 -2988 -50,377,751 16.73 1.95 34261
17 主動中信台灣收益 -2276 -22,810,566 9.84 1.44 272426
18 中信台日韓PCB -2246 -21,771,669 9.65 2.66 59875
19 主動群益科技創新 -2087 -39,103,441 18.65 1.52 40659
20 長榮航 -1850 -78,357,351 42.50 1.31 18208
21 群益半導體收益 -1830 -74,234,976 39.88 1.35 35386
22 鴻海 -1693 -427,578,229 253.00 1.20 37621
23 景碩 -1670 -1,511,439,481 909.00 9.92 25947
24 正文 -1573 -61,909,677 38.70 0.52 17348
25 野村臺灣新科技50 -1571 -96,862,389 61.00 1.84 20213
26 主動統一前沿科技 -1533 -16,083,377 10.48 2.54 35680
27 主動群益台灣強棒 -1492 -34,756,771 23.02 0.70 26471
28 彩晶 -1486 -24,354,743 15.45 4.39 234175
29 定穎投控 -1449 -188,234,089 128.50 8.44 15956
30 臻鼎-KY -1406 -700,203,772 489.00 4.04 43574
31 群益ESG投等債20+ -1386 -19,762,332 14.26 -0.07 25877
32 中美晶 -1381 -277,707,115 195.00 4.56 32664
33 復華台灣科技優息 -1359 -39,868,357 29.13 0.24 32042
34 矽統 -1336 -81,552,941 60.30 2.20 44944
35 國巨* -1324 -766,712,608 571.00 2.51 40398
36 日月光投控 -1316 -920,824,836 693.00 4.52 22466
37 元大滬深300正2 -1299 -26,017,009 19.92 2.00 22610
38 京元電子 -1259 -402,794,066 317.00 5.14 69534
39 主動安聯美國科技 -1250 -12,508,726 10.00 2.56 31869
40 主動聯博動能50 -1055 -10,499,807 9.87 0.71 21026
41 台表科 -1046 -221,375,082 213.50 9.77 13734
42 合晶 -1044 -127,745,535 119.00 3.48 100954
43 第一金 -1039 -41,585,855 39.90 0.38 19739
44 國泰台灣科技龍頭 -1008 -53,254,368 52.20 0.77 17865
45 國碩 -991 -29,445,305 30.10 -0.99 32980
46 國喬 -975 -14,284,141 14.70 0.68 11639
47 嘉晶 -974 -128,035,500 132.50 9.96 29857
48 兆豐金 -933 -47,290,861 50.50 -1.17 21145
49 主動兆豐台灣豐收 -921 -13,445,517 14.49 2.04 6190
50 台塑 -878 -56,952,482 64.60 -0.92 18281
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。