八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 元大台灣50反1 12200 129,098,107 10.48 -3.85 202542
2 群創 8190 418,443,857 50.70 0.60 315197
3 統一 7538 600,507,077 79.60 -0.87 22082
4 群益ESG投等債20+ 4595 67,808,825 14.77 -0.40 51964
5 主動中信台灣收益 2728 24,766,377 9.17 5.16 50458
6 主動聯博全球非投 2709 27,719,782 10.24 -0.19 21536
7 第一金優選非投債 2609 24,288,848 9.31 -0.11 18412
8 友達 2602 67,041,760 25.60 0.79 154550
9 元大高股息 2239 110,219,518 49.55 1.95 56382
10 南茂 1610 163,512,377 104.00 0.97 75883
11 興富發 1501 65,153,479 44.10 1.85 16006
12 上海商銀 1423 65,646,832 45.65 0.22 17146
13 友訊 1415 30,554,200 22.30 7.99 45528
14 中信金 1317 82,814,506 62.70 1.95 49265
15 光寶科 1258 257,355,014 207.00 6.98 15790
16 華邦電 1205 184,158,318 155.50 2.98 103492
17 可成 1130 215,271,701 191.00 0.53 4046
18 富邦臺灣加權反1 1113 6,490,366 5.77 -4.15 15129
19 世界 1064 159,368,073 155.50 1.97 24028
20 潤泰新 1054 28,258,900 26.65 0.95 6253
21 永豐台灣ESG 1036 35,358,169 34.53 4.04 20102
22 和桐 1003 15,138,837 15.20 1.33 15453
23 南電 772 914,286,215 1190.00 7.69 16766
24 聯電 762 85,458,175 134.50 3.46 257646
25 彰銀 753 18,273,552 24.30 1.89 39353
26 群益臺灣加權正2 729 8,904,391 11.20 7.59 259218
27 全科 712 40,792,934 57.30 3.24 1558
28 力成 701 187,084,835 272.00 2.06 16636
29 南亞科 682 270,739,216 405.00 6.30 68531
30 強茂 670 95,712,266 143.50 2.87 18344
31 力積電 668 41,683,096 65.10 3.33 125650
32 億光 668 45,312,647 67.50 1.05 2378
33 華南金 654 26,364,691 40.80 2.26 22047
34 雙鍵 594 171,500,506 293.00 9.94 2181
35 復華富時不動產 589 5,239,989 8.91 -1.33 22503
36 野村臺灣新科技50 580 31,701,514 55.40 6.13 13771
37 希華 498 35,874,565 71.50 -1.65 30058
38 菱生 494 16,545,722 33.55 -0.59 11574
39 群益臺灣加權反1 480 495,500 1.04 -3.70 14818
40 元大納斯達克精選 473 4,626,115 9.84 1.13 5558
41 中纖 435 5,659,157 13.20 1.54 10053
42 競國 430 7,179,357 16.70 1.83 768
43 永豐中國科技50大 404 6,738,528 17.53 4.84 16538
44 磐亞 395 13,346,168 32.85 -9.88 2562
45 台玻 394 21,233,510 54.10 1.50 15003
46 福壽 388 4,500,448 11.70 -0.43 716
47 長興 378 23,875,017 63.20 1.77 7457
48 榮科 375 25,122,711 69.00 6.32 10060
49 中美晶 372 83,498,131 220.50 -3.08 36977
50 元大美債1-3 367 11,537,650 31.43 -0.16 3441
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 主動統一台股增長 -11018 -299,330,525 27.72 7.03 198242
2 元大台灣50正2 -7118 -239,427,240 34.34 7.11 203034
3 中鋼 -5840 -109,640,136 18.80 1.35 31271
4 玉山金 -5586 -204,575,215 36.95 3.07 65670
5 漢翔 -5120 -368,293,085 71.50 10.00 92079
6 群益證 -5075 -170,784,814 33.60 2.44 9998
7 宏碁 -4399 -132,620,807 30.20 3.25 21745
8 國泰金 -4123 -393,174,175 95.80 1.91 21344
9 國泰臺灣加權反1 -3188 -5,463,040 1.69 -3.43 40723
10 鴻海 -3148 -762,543,149 246.00 4.90 50023
11 長榮航 -3147 -133,315,778 42.30 2.67 34606
12 群光 -2963 -309,584,618 104.50 1.95 4505
13 第一金 -2555 -87,327,183 34.45 1.47 40176
14 英業達 -2454 -147,075,198 60.10 5.07 27124
15 兆豐金 -2363 -114,701,261 48.60 0.83 31579
16 聯合再生 -2360 -45,337,056 19.10 3.52 52609
17 合晶 -2322 -278,336,698 130.00 -3.70 127426
18 合庫金 -2197 -56,508,203 25.70 0.78 19633
19 正新 -2185 -70,466,256 32.25 -2.86 16890
20 台泥 -1889 -45,441,862 24.05 1.05 18556
21 凱基台灣TOP50 -1710 -25,074,475 14.76 4.38 126257
22 元大金 -1683 -102,287,790 61.30 0.33 66617
23 三商壽 -1658 -15,769,283 9.51 3.03 21024
24 萬海 -1629 -136,441,302 85.20 5.84 25782
25 陽明 -1625 -82,220,815 50.90 3.88 27657
26 元大台灣價值高息 -1472 -17,656,232 12.10 2.98 18016
27 仁寶 -1432 -50,913,662 36.00 4.65 31355
28 裕民 -1402 -88,149,376 63.00 2.27 5045
29 金寶 -1368 -44,497,104 33.10 9.97 23165
30 主動統一全球創新 -1365 -22,666,886 17.20 3.86 50710
31 瑞儀 -1347 -112,995,151 84.70 1.93 3766
32 和成 -1269 -39,541,042 31.05 9.91 32618
33 東和鋼鐵 -1258 -89,782,390 71.50 2.14 3358
34 元大滬深300正2 -1221 -25,345,738 20.90 3.88 31002
35 永豐金 -1194 -48,328,825 40.20 1.26 56749
36 中信中國高股息 -1157 -17,441,193 15.06 0.33 7794
37 台塑化 -1151 -98,051,474 85.40 9.91 49015
38 遠傳 -1123 -116,473,948 102.00 -2.39 14908
39 臺企銀 -1111 -20,038,170 18.00 0.00 31054
40 星宇航空 -1099 -24,082,794 22.00 3.29 11121
41 長榮 -1049 -213,157,070 203.00 3.57 17284
42 主動統一升級50 -1048 -9,811,436 9.75 5.06 222346
43 主動元大AI新經濟 -1039 -16,568,048 16.43 3.86 25900
44 中華電 -997 -138,391,726 139.00 0.00 18339
45 華航 -968 -20,738,046 21.45 2.39 33636
46 國票金 -922 -14,586,306 15.80 0.64 6225
47 神達 -903 -81,864,922 91.30 3.28 14428
48 中鼎 -876 -34,603,954 39.75 0.76 3412
49 富邦金 -863 -108,544,467 123.50 0.00 16791
50 緯創 -858 -128,465,940 149.50 4.18 35777
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。