站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 宏碁 15478 611,656,102 39.10 -9.91 195187
2 凱基台灣TOP50 13758 214,030,366 15.48 -1.65 204441
3 大華優利高填息30 13596 422,514,017 30.88 -2.68 145292
4 仁寶 12573 545,286,438 42.35 -9.99 261283
5 友達 12246 342,486,694 29.25 1.74 876319
6 元大台灣50正2 10951 421,607,980 38.30 -2.35 241669
7 廣達 9532 3,853,955,154 404.00 -3.12 72324
8 群益台灣精選高息 9433 287,675,758 30.52 -0.84 182026
9 台新新光金 7980 231,707,407 28.55 0.88 245615
10 長榮航 7444 284,711,464 37.90 0.53 58994
11 華南金 7119 266,330,532 37.70 3.57 92257
12 元大台灣50 6880 732,661,791 106.10 -1.39 108163
13 主動統一台股增長 6235 195,072,902 31.36 -1.41 188785
14 復華富時不動產 6229 54,105,361 8.68 -0.91 93825
15 寶成 6056 160,938,630 26.40 -0.38 21881
16 主動統一全球創新 4598 101,548,433 22.09 -2.52 115888
17 大成 4462 244,005,723 54.20 0.93 10021
18 鴻海 4230 1,259,610,614 293.00 -5.18 105214
19 緯創 4092 745,431,163 176.00 -9.28 124908
20 新纖 3950 111,176,091 27.30 -9.90 41829
21 中信數據及電力 3604 39,612,974 10.91 -5.54 72354
22 長榮 3470 826,162,266 236.00 -0.42 26973
23 主動元大AI新經濟 3468 71,784,244 20.70 -1.94 62568
24 豐泰 3424 285,391,737 80.50 -2.42 11933
25 群創 3277 183,160,084 55.80 -6.06 167855
26 統一超 3089 762,029,194 246.00 2.93 13142
27 南亞科 2807 1,117,400,340 395.00 -1.62 112723
28 遠東新 2740 76,189,861 27.55 0.92 64094
29 主動復華未來50 2520 49,612,705 19.61 -1.90 76688
30 技嘉 2169 825,520,990 374.00 -6.27 22049
31 富邦科技 1964 122,912,526 62.30 -2.04 35869
32 元大台灣50反1 1918 19,347,309 10.14 1.20 104544
33 華通 1898 502,603,670 265.50 -0.38 37745
34 主動野村臺灣高息 1850 21,146,592 11.39 -0.26 41637
35 中信金 1803 119,251,734 68.00 -3.55 96276
36 國泰永續高股息 1650 53,912,416 32.68 -1.86 76185
37 台泥 1648 40,478,005 24.45 -1.61 37046
38 主動國泰動能高息 1616 24,023,515 14.86 -1.07 44417
39 元大金 1616 104,065,924 63.90 0.31 32980
40 彩晶 1604 33,244,226 20.45 -9.91 43014
41 台玻 1585 111,230,603 68.90 -4.04 63128
42 富邦恒生國企正2 1561 14,819,587 9.47 -1.76 10679
43 陽明 1501 79,730,676 53.20 -0.93 54672
44 光寶科 1388 347,944,499 248.50 -0.60 57328
45 中信綠能及電動車 1240 37,020,821 29.60 -1.60 18587
46 宏遠證 1178 27,443,868 22.50 -1.75 23628
47 錸德 1176 18,085,239 14.90 -7.74 27534
48 主動群益美國增長 1174 16,204,247 13.84 -1.28 23459
49 GIS-KY 1159 103,922,018 86.00 -5.60 39833
50 國泰費城半導體 1137 108,979,834 95.60 -1.44 11546
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 聯電 -22948 -2,874,055,914 125.00 -4.21 374329
2 富邦金 -11545 -1,303,161,298 114.00 0.88 55156
3 永豐金 -8136 -269,487,551 33.15 0.45 54055
4 第一金 -7556 -222,197,886 29.55 1.90 88930
5 元大美債20正2 -7359 -50,633,759 6.86 -0.44 15811
6 群益優選非投等債 -5149 -49,065,040 9.53 -0.10 31472
7 中石化 -4884 -40,454,080 8.25 2.10 120806
8 英業達 -4025 -332,934,395 77.80 -8.90 135623
9 康舒 -3699 -259,667,138 70.80 9.94 122083
10 中纖 -3663 -35,461,983 9.68 10.00 33201
11 元大美債20年 -3334 -88,345,370 26.49 0.04 48690
12 彰銀 -3325 -71,282,438 21.40 1.42 53179
13 合庫金 -2955 -70,117,128 23.70 1.28 43957
14 台灣虎航 -2905 -157,848,167 54.20 -2.69 5576
15 玉山金 -2771 -92,888,794 33.45 1.36 71115
16 泰金寶-DR -2496 -32,682,824 12.70 9.96 84017
17 慧洋-KY -2373 -187,011,060 78.10 1.43 8351
18 群電 -1913 -195,325,227 103.00 -1.44 5162
19 遠東銀 -1713 -21,492,635 12.55 1.62 20244
20 國碩 -1579 -67,657,302 38.50 1.32 89362
21 中鋼 -1490 -28,798,205 19.25 -0.77 74905
22 卜蜂 -1437 -165,450,552 116.00 1.75 4249
23 三商壽 -1266 -10,298,486 8.12 1.50 25514
24 主動群益台灣強棒 -1253 -30,281,881 24.05 -0.46 29723
25 亞力 -1230 -184,098,002 149.50 9.93 18588
26 益登 -1169 -81,212,650 67.80 -2.02 8837
27 台塑 -1162 -60,235,713 50.80 -2.31 50263
28 群益ESG投等債20+ -1162 -17,282,702 14.86 -0.13 42846
29 和桐 -1151 -14,015,553 12.10 10.00 39029
30 神基 -1014 -111,790,980 110.00 -0.45 5847
31 永豐20年美公債 -1011 -23,439,663 23.17 0.00 3023
32 力積電 -1001 -80,849,167 81.00 -4.26 71052
33 京元電子 -958 -314,541,894 322.00 -0.16 38523
34 國泰數位支付服務 -881 -44,231,104 50.05 -2.82 4576
35 東聯 -872 -13,530,696 15.40 -3.75 30855
36 方土昶 -869 -55,438,457 63.90 8.49 23383
37 台塑化 -810 -46,488,826 57.50 2.86 16198
38 富邦標普500 -804 -8,854,714 11.02 -0.72 2994
39 中環 -791 -9,499,319 12.15 -4.71 51275
40 兆豐金 -786 -33,218,819 42.10 1.08 47147
41 台橡 -769 -17,133,327 22.25 2.53 11062
42 臺企銀 -760 -13,115,452 17.10 1.48 59900
43 德淵 -753 -22,350,120 29.70 10.00 9799
44 期元大S&P石油 -732 -21,913,729 30.08 0.53 3957
45 至上 -699 -68,201,003 95.60 1.27 60904
46 微星 -697 -98,231,004 140.00 -4.44 26725
47 飛宏 -690 -22,106,763 32.05 9.95 7679
48 聯穎 -633 -14,847,022 23.95 9.86 10881
49 鈺創 -624 -58,595,067 88.10 -2.22 35389
50 元大台灣高息低波 -598 -35,851,579 60.20 0.58 12569
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。