站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 群益臺灣加權正2 12681 153,604,591 12.09 -0.66 309607
2 遠東新 5595 154,236,588 27.45 -1.44 26170
3 台泥 5216 119,361,645 22.70 -1.73 39255
4 中石化 4382 40,693,167 8.90 -8.25 155183
5 欣高 4165 152,021,799 33.30 0.30 35
6 元大台灣50 4091 433,978,056 105.80 -0.24 51649
7 華航 3772 80,727,476 21.40 -2.95 49970
8 新纖 3696 101,788,284 26.55 -9.23 77150
9 中信金 3064 215,602,452 69.90 -1.96 59018
10 力積電 2878 207,834,177 71.10 -0.14 149171
11 台塑 2860 159,534,841 54.80 -5.52 56232
12 台化 2721 168,005,095 60.00 -7.26 58572
13 欣興 2537 2,293,587,584 875.00 1.39 32483
14 聯強 2450 217,606,280 88.50 -0.67 13274
15 群益ESG投等債20+ 2224 33,167,425 14.91 0.07 32154
16 主動統一全球創新 2133 41,105,973 19.17 0.10 50750
17 主動凱基台灣 2003 18,927,214 9.42 -0.21 63155
18 FT臺灣永續高息 1978 25,136,268 12.69 -0.16 15619
19 台積電 1755 4,274,173,475 2415.00 -2.03 27057
20 南亞 1519 276,378,847 181.50 -0.27 121664
21 臺企銀 1449 26,142,319 17.95 -1.64 23534
22 凱基金 1437 42,990,494 30.05 -2.12 41379
23 長興 1332 99,798,667 73.80 -3.78 16293
24 元大台灣50正2 1267 46,141,894 36.78 -0.97 194730
25 台灣高鐵 1248 33,257,767 26.70 0.38 5327
26 凱基台灣TOP50 1209 18,355,038 15.23 -0.20 90178
27 元大金 1194 82,236,739 68.30 -4.48 28915
28 緯創 1143 165,764,037 144.50 -1.37 28408
29 主動復華未來50 1099 21,334,274 19.51 2.15 80103
30 和益 1097 26,791,958 24.40 1.88 3835
31 富邦金 1090 134,665,180 124.50 -1.19 25212
32 元翎 1066 21,102,674 19.30 3.76 11063
33 元大美債20正2 1047 7,100,454 6.79 0.15 7895
34 統一 1010 79,570,598 78.40 -0.25 18906
35 康舒 974 57,489,210 57.60 -2.37 30188
36 國泰金 968 92,198,501 96.30 -1.73 22811
37 聯電 948 148,976,263 156.00 -4.29 58278
38 康普 900 92,650,675 99.00 -10.00 7953
39 主動國泰動能高息 889 12,712,156 14.25 0.56 33906
40 中鋼 880 16,339,294 18.55 -0.80 25382
41 東元 855 57,991,343 67.50 -1.60 11785
42 華南金 854 33,449,736 38.85 -2.14 9881
43 元大台灣高息低波 843 51,144,302 60.55 0.00 8755
44 群益半導體收益 805 33,501,902 41.61 1.09 29413
45 中信中國高股息 753 11,274,312 14.97 -0.66 7010
46 主動安聯台灣高息 752 12,334,688 16.30 0.00 14990
47 農林 752 8,729,586 11.75 5.86 23788
48 佳世達 742 24,672,258 33.00 -4.07 20125
49 正隆 731 16,906,882 23.40 0.00 3426
50 彩晶 728 12,755,175 17.20 -0.29 48496
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 友達 -23859 -755,599,878 31.45 6.43 584041
2 國泰臺灣加權反1 -23759 -38,803,060 1.65 0.00 44021
3 國票金 -13660 -214,822,083 15.80 0.64 13391
4 宏碁 -12283 -405,370,129 32.50 0.62 52152
5 主動統一升級50 -9396 -98,854,877 10.48 0.67 162974
6 元大台灣50反1 -7594 -77,315,291 10.21 0.49 116926
7 台新新光金 -4762 -175,198,814 36.85 2.79 111227
8 南亞科 -3589 -1,529,355,562 435.50 9.97 83421
9 台灣大 -3327 -357,535,854 108.50 0.00 50113
10 玉山金 -3246 -113,063,703 34.75 0.00 42348
11 國泰永續高股息 -3227 -107,481,556 33.19 -0.03 23092
12 南茂 -3111 -359,100,867 117.00 9.86 65033
13 主動統一台股增長 -3016 -91,438,558 29.95 0.67 127532
14 第一金優選非投債 -2279 -21,235,955 9.32 -0.11 9950
15 合庫金 -2270 -56,912,049 25.15 0.20 16525
16 世界 -2175 -375,665,852 173.00 -1.98 20313
17 群益美國科技巨頭 -2036 -20,428,392 10.05 1.62 21078
18 鈺創 -2031 -198,189,292 98.20 9.97 32519
19 中華電 -1991 -266,832,241 133.50 -0.74 59462
20 漢翔 -1978 -121,136,737 58.00 -2.68 30751
21 仁寶 -1933 -71,016,526 36.60 3.10 68971
22 盛群 -1932 -144,723,062 73.30 7.79 30529
23 兆豐金 -1815 -84,982,109 46.70 -0.21 13576
24 永豐金 -1695 -69,011,549 40.45 -3.46 26404
25 遠傳 -1541 -144,996,255 95.00 1.93 11585
26 富邦恒生國企正2 -1520 -13,052,552 8.50 -1.39 29725
27 主動富邦台灣龍耀 -1494 -13,195,087 8.77 2.33 91028
28 晶豪科 -1164 -272,029,817 237.00 9.98 20915
29 英業達 -1143 -87,077,120 69.80 5.44 143003
30 大成鋼 -1115 -45,224,768 40.00 -1.36 10818
31 群光 -1115 -120,403,337 107.00 -0.47 4264
32 一詮 -1097 -289,117,816 259.00 7.25 13296
33 凌巨 -1012 -20,322,768 20.25 -0.49 5026
34 微星 -991 -145,126,813 145.00 2.11 19738
35 松普 -944 -15,282,149 16.20 9.83 7796
36 主動兆豐台灣豐收 -882 -13,475,831 15.04 1.62 6375
37 統一超 -844 -204,990,673 241.00 0.00 2861
38 大華優利高填息30 -837 -26,761,184 31.94 0.19 16249
39 擎亞 -835 -141,785,874 166.50 -1.77 27560
40 鴻海 -831 -198,467,341 237.50 0.00 38800
41 國泰20年美債 -770 -21,482,618 27.89 0.07 12871
42 和大 -752 -41,200,504 55.00 10.00 13757
43 帝寶 -735 -93,244,595 126.00 -1.18 1749
44 和桐 -685 -11,650,543 17.25 -2.82 22579
45 神基 -672 -76,793,052 112.00 4.19 12313
46 群益優選非投等債 -672 -6,521,596 9.72 0.21 14778
47 普安 -633 -34,804,822 52.50 2.54 17738
48 頎邦 -608 -132,561,334 217.00 8.77 41837
49 慧洋-KY -560 -45,927,094 83.00 3.75 7916
50 凌陽 -540 -18,185,373 33.00 3.13 12923
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。