站內廣告

台股ETF淨值及折溢價

代碼名稱淨值市價折溢價成交量追蹤標的
淨值漲跌%市價漲跌%折溢價折溢價%
00830 國泰費城半導體 81.94 -0.50% 83.80 0.60% 1.86 2.27% 4,344 美國費城半導體指數
00911 兆豐洲際半導體 51.90 -0.40% 52.60 0.86% 0.70 1.35% 585 洲際半導體指數
00707R 期元大S&P日圓反1 31.20 -1.95% 31.62 0% 0.42 1.35% 1 標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數
00686R 群益臺灣加權反1 0.95 0% 0.96 1.05% 0.01 1.05% 4,606 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00770 國泰北美科技 67.74 -0.41% 68.45 0% 0.71 1.05% 1,158 標普北美科技行業指數
0051 元大中型100 145.39 -0.59% 146.85 -0.41% 1.46 1.00% 14 臺灣中型100指數
00875 國泰網路資安 52.46 -0.61% 52.95 -0.09% 0.49 0.93% 81 納斯達克ISE 全球網路資安指數
00989A 主動摩根美國科技 16.81 -0.36% 16.94 0.30% 0.13 0.77% 646 不適用
00920 富邦ESG綠色電力 24.60 -0.77% 24.79 -0.20% 0.19 0.77% 361 NYSE FactSet 全球綠能ESG指數
00986A 主動台新龍頭成長 14.35 0% 14.46 0.77% 0.11 0.77% 553 不適用
00662 富邦NASDAQ 119.36 -0.45% 120.25 0.12% 0.89 0.75% 1,680 NASDAQ-100 指數
00893 國泰智能電動車 42.59 -0.35% 42.90 0.16% 0.31 0.73% 355 NYSE FactSet 全球智能電動車指數
00887 永豐中國科技50大 15.77 -0.63% 15.88 -0.19% 0.11 0.70% 3,996 中証科技50 指數
00969B 元大零息超長美債 7.92 -1.05% 7.97 0.13% 0.05 0.69% 433 彭博零息25年期以上美國政府債券指數
00941 中信上游半導體 25.28 1.08% 25.44 0.99% 0.16 0.63% 1,618 NYSE FactSet 上游半導體指數
00402A 主動安聯美國科技 9.49 -0.32% 9.55 0.32% 0.06 0.63% 3,805 不適用
009801 中信美國創新科技 11.21 -0.44% 11.28 0.36% 0.07 0.62% 610 Solactive美國創新科技指數
009820 元大納斯達克精選 9.86 -0.60% 9.92 0.40% 0.06 0.61% 3,278 納斯達克100增強成長指數
00760B 復華新興企業債 51.64 -0.60% 51.95 -0.10% 0.31 0.60% 111 彭博新興市場美元精選信用債券指數
00734B 台新JPM新興債 15.32 -0.52% 15.41 0.39% 0.09 0.59% 4 摩根大通新興市場投資等級債核心指數
00710B 復華彭博非投等債 18.90 -0.63% 19.01 -0.31% 0.11 0.58% 210 彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數
00712 復華富時不動產 8.61 -0.46% 8.66 -0.35% 0.05 0.58% 30,598 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數
00676R 富邦臺灣加權反1 5.34 0.38% 5.37 0.37% 0.03 0.56% 2,079 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
009800 中信NASDAQ 12.94 -0.46% 13.01 0.15% 0.07 0.54% 1,241 美國納斯達克100指數
009805 台新美國電力基建 15.14 -0.39% 15.22 0.07% 0.08 0.53% 2,318 NYSE FactSet美國電力基建息收指數
00757 統一FANG+ 138.77 -0.52% 139.50 -0.29% 0.73 0.53% 1,143 NYSE FANG+ Index
00842B 台新美元銀行債 28.99 -0.48% 29.14 -0.17% 0.15 0.52% 259 彭博美元銀行債15年期以上指數
009819 中信數據及電力 9.71 -0.41% 9.76 0.21% 0.05 0.51% 4,385 NYSE TIP數據中心及電力指數
009826 貝萊德世界股票 10.06 -0.30% 10.11 0% 0.05 0.50% 8,188 標普TIP世界股票指數
009803 玉山市值動能50 22.14 -1.20% 22.25 -0.67% 0.11 0.50% 18,667 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
00984D 主動聯博全球非投 9.78 -0.79% 9.83 -0.51% 0.05 0.48% 17,301 不適用
00758B 復華能源債 49.58 -0.60% 49.82 -0.04% 0.24 0.48% 102 彭博15年期以上美元能源業公司債券指數
00981B 第一金優選非投債 9.05 -0.57% 9.09 -0.22% 0.04 0.46% 13,865 彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
009815 大華美國MAG7+ 11.51 -0.43% 11.56 0.09% 0.05 0.43% 978 彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數
00919 群益台灣精選高息 32.62 -0.85% 32.76 -0.46% 0.14 0.43% 88,196 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
00903 富邦元宇宙 21.08 -0.52% 21.17 0% 0.09 0.43% 260 Solactive元宇宙指數
00980T 平衡凱基美國TOP 11.79 -0.51% 11.84 0.17% 0.05 0.42% 901 NYSE TPEx美國Top股債平衡指數
00985D 主動貝萊德優投等 9.72 -0.51% 9.76 0% 0.04 0.41% 829
00411A 主動統一前沿科技 9.78 -0.81% 9.82 0.10% 0.04 0.41% 11,063
00964 中信亞太高股息 14.89 -0.60% 14.95 -0.40% 0.06 0.40% 1,259 NYSE 亞太高股息指數
00989B 台新美國非投等債 9.95 -0.40% 9.99 -0.40% 0.04 0.40% 5,707 ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數
00918 大華優利高填息30 35.34 -1.04% 35.48 -0.84% 0.14 0.40% 86,898 特選台灣優利高填息30指數
00998A 主動復華金融股息 18.00 -0.39% 18.07 -0.33% 0.07 0.39% 3,771
00929 復華台灣科技優息 28.84 -1.77% 28.95 -1.46% 0.11 0.38% 59,904 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數
00930 永豐ESG低碳高息 24.20 -0.49% 24.29 -0.33% 0.09 0.37% 1,046 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數
00404A 主動聯博動能50 9.98 -0.76% 10.02 -0.10% 0.04 0.36% 25,318 不適用
00980D 主動聯博投等入息 19.84 -0.81% 19.91 -0.35% 0.07 0.36% 1,658
00859B 群益0-1年美債 40.72 -0.42% 40.85 -0.12% 0.13 0.33% 3,063 ICE BofAML 0-1年期美國政府公債指數
00983A 主動中信ARK創新 12.52 -0.48% 12.56 0.08% 0.04 0.32% 1,510 不適用
00703 台新MSCI中國 19.25 -1.74% 19.31 0.10% 0.06 0.31% 63 MSCI中國指數
00858 永豐美國500大 35.64 -0.64% 35.75 0.03% 0.11 0.31% 183 STOXX美國500股票指數
00963 中信全球高股息 13.11 -0.53% 13.15 -0.45% 0.04 0.31% 907 NYSE 全球特選高股息自由現金流指數
009818 華南永昌NASDAQxT 20.01 -0.40% 20.07 0.40% 0.06 0.30% 244 NASDAQ 100 科技市值加權指數
00646 元大S&P500 76.38 -0.50% 76.60 -0.33% 0.22 0.29% 2,865 標普500指數
00921 兆豐龍頭等權重 24.64 0.04% 24.71 0.16% 0.07 0.28% 454 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
00857B 永豐20年美公債 22.32 -0.62% 22.38 -0.09% 0.06 0.27% 1,528 ICE 20年期以上美國公債指數
00926 凱基全球菁英55 26.23 -0.49% 26.30 -0.15% 0.07 0.27% 706 彭博全球菁英 55 指數
00962 台新AI優息動能 15.19 -2.50% 15.23 -2.37% 0.04 0.26% 9,217 台灣AI優息動能指數
00990B 國泰收益非投等債 9.87 -0.50% 9.90 -0.30% 0.03 0.26% 1,530 彭博 TPEx 1-5 年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數
00711B 復華彭博新興債 15.44 -0.58% 15.48 -0.13% 0.04 0.26% 101 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
00648R 元大S&P500反1 3.90 0% 3.91 0% 0.01 0.26% 1,008 標普500反向指數
00768B 復華20年美債 47.55 -0.60% 47.67 -0.17% 0.12 0.25% 239 彭博20年期(以上)美國公債指數
00759B 復華製藥債 52.08 -0.61% 52.20 -0.29% 0.12 0.23% 100 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數
009811 統一美國50 13.21 -0.53% 13.24 -0.15% 0.03 0.23% 2,053 NYSE 美國50指數
00753L 中信中國50正2 9.18 0.44% 9.20 -0.33% 0.02 0.22% 4,949 MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數
00896 中信綠能及電動車 28.47 -0.84% 28.53 -0.73% 0.06 0.21% 8,547 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
00945B 凱基美國非投等債 14.31 -0.42% 14.34 -0.42% 0.03 0.21% 9,469 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
0055 元大MSCI金融 49.10 0.84% 49.20 1.17% 0.10 0.20% 356 MSCI台灣金融指數
00657K 國泰日經225+U 24.95 0.40% 25.00 0.85% 0.05 0.20% 2 日經平均股價指數
00983B 大華優利美公債20 14.98 -0.47% 15.01 0.07% 0.03 0.20% 249 ICE優化票息20年期以上美國公債指數
00755B 群益投資級公用債 31.27 -0.40% 31.33 -0.13% 0.06 0.20% 104 ICE 15年期以上公用事業公司債指數
009824 群益美國科技巨頭 10.12 -0.30% 10.14 0.20% 0.02 0.20% 5,139 Solactive美國科技巨頭指數
00908 富邦入息REITs+ 15.18 -0.59% 15.21 -0.39% 0.03 0.20% 64 全球入息不動產與基礎建設指數
00953B 群益優選非投等債 9.49 -0.49% 9.51 -0.31% 0.02 0.19% 33,047 ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
00924 復華S&P500成長 32.98 -0.42% 33.04 -0.21% 0.06 0.18% 990 標普500成長指數
00789B 復華公司債A3 45.65 -0.60% 45.73 -0.02% 0.08 0.18% 100 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數
00895 富邦未來車 50.61 0.88% 50.70 0.50% 0.09 0.18% 316 MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數
009813 貝萊德標普卓越50 11.25 -0.53% 11.27 -0.18% 0.02 0.18% 2,904 標普500卓越50指數
00876 元大全球5G 87.70 2.44% 87.85 0% 0.15 0.17% 207 iSTOXX全球5G關鍵科技指數
00781B 國泰A級科技債 26.89 -0.50% 26.94 -0.11% 0.05 0.17% 138 彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數
00715L 期街口布蘭特正2 59.15 2.11% 59.25 0.17% 0.10 0.17% 2,799 標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數
00792B 群益A級公司債 30.50 -0.40% 30.55 -0.10% 0.05 0.17% 108 ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
00961 FT臺灣永續高息 13.44 -0.88% 13.46 -0.66% 0.02 0.15% 36,754 NYSE臺灣ESG高息指數
00741B 富邦全球非投等債 36.87 -0.42% 36.92 -0.38% 0.05 0.15% 214 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數
00401A 主動摩根台灣鑫收 14.31 0% 14.33 0.07% 0.02 0.14% 5,000 不適用
00678 群益那斯達克生技 43.71 -0.48% 43.77 -0.27% 0.06 0.14% 617 那斯達克生技指數(NBI)
00991B 貝萊德A級公司債 14.65 -0.54% 14.67 -0.14% 0.02 0.14% 1,007 ICE TIP 10年期以上 A 級成熟市場美元公司債指數
00749B 凱基新興債10+ 30.58 -0.42% 30.62 -0.26% 0.04 0.13% 107 彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
00791B 復華信用債1-5 56.18 -0.60% 56.25 -0.27% 0.07 0.13% 100 彭博1至5年期美元特選信用債券指數
00985B 群益ESG投等債0-5 10.05 -0.44% 10.06 -0.49% 0.01 0.12% 7,623 ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
006203 元大MSCI台灣 200.21 0.08% 200.45 0.68% 0.24 0.12% 5 MSCI®臺灣指數
00723B 群益投資級科技債 29.06 -0.40% 29.09 -0.10% 0.03 0.12% 103 ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
00636K 國泰中國A50+U 8.73 0% 8.74 0.34% 0.01 0.11% 2 富時中國A50指數
00959B 大華投等美債15Y+ 8.99 -0.55% 9.00 -0.11% 0.01 0.11% 861 ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
00986B FT金融債10+ 9.54 -0.42% 9.55 0.10% 0.01 0.10% 2 ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數
009828 中信台日韓PCB 9.64 -0.41% 9.65 -0.72% 0.01 0.10% 56,260 NYSE TIP台日韓PCB指數
00632R 元大台灣50反1 9.67 0.42% 9.68 0.41% 0.01 0.10% 60,655 臺灣50指數
00668K 國泰美國道瓊+U 19.54 0.05% 19.56 -0.10% 0.02 0.10% 2 道瓊斯工業平均指數
00860B 群益1-5Y投資級債 37.56 -0.40% 37.60 -0.24% 0.04 0.10% 115 ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數
009827 玉山未來全球算力 10.15 0% 10.16 -0.29% 0.01 0.10% 6,046 NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數
009823 群益S&P500 10.38 -0.67% 10.39 -0.29% 0.01 0.10% 1,687 標準普爾500指數
00733 富邦臺灣中小 67.39 -1.13% 67.45 -0.81% 0.06 0.09% 275 臺灣指數公司中小型A級動能50指數
00752 中信中國50 22.61 -0.44% 22.63 -0.92% 0.02 0.09% 723 MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數
009814 富邦標普500 11.32 -0.44% 11.33 -0.26% 0.01 0.09% 539 標普500指數
00983D 主動富邦複合收益 9.79 -0.50% 9.80 -0.31% 0.01 0.08% 509 不適用
00981T 平衡凱基雙核收息 11.86 0.34% 11.87 -0.17% 0.01 0.08% 2,694 臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數
00754B 群益AAA-AA公司債 31.09 -0.40% 31.12 -0.06% 0.03 0.08% 104 ICE 15年期以上高評等公司債指數
00917 中信特選金融 23.98 -0.75% 24.00 -0.33% 0.02 0.08% 793 NYSE FactSet 特選金融及數據指數
00965 元大航太防衛科技 25.27 0.36% 25.29 -0.16% 0.02 0.08% 416 NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
00897 富邦基因免疫生技 13.14 -0.61% 13.15 -0.15% 0.01 0.08% 661 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數
00727B 國泰優選非投等債 38.95 -0.48% 38.98 -0.26% 0.03 0.07% 202 彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數
00836B 永豐10年A公司債 27.62 -0.61% 27.64 0.25% 0.02 0.07% 24 ICE 10年期以上美元A級公司債券指數
00986D 主動復華金融債息 14.22 -0.63% 14.23 -0.42% 0.01 0.07% 463
00642U 期元大S&P石油 30.76 1.25% 30.78 0.36% 0.02 0.07% 1,035 標普高盛原油增強超額回報指數
00777B 凱基AAA至A公司債 30.95 -0.45% 30.97 0.03% 0.02 0.06% 103 彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數
00984B 大華優利美A債15 15.59 -0.51% 15.60 -0.26% 0.01 0.06% 2,118 ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數
00982T 平衡兆豐台美動能 16.19 1.95% 16.20 -0.86% 0.01 0.06% 220 Mega TW-US Momentum Balanced ETF
00971 野村美國研發龍頭 17.44 -0.34% 17.45 0.06% 0.01 0.06% 274 彭博研發龍頭指數
00719B 元大美債1-3 30.80 -0.39% 30.82 -0.36% 0.02 0.06% 1,778 ICE美國政府1-3年期債券指數
0053 元大電子 247.12 -0.28% 247.25 -0.42% 0.13 0.05% 18 電子類加權股價指數
00645 富邦日本 57.87 -0.55% 57.90 -0.52% 0.03 0.05% 175 東證股價指數
00786B 元大10年IG銀行債 31.47 -0.38% 31.48 -0.03% 0.01 0.05% 9 富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
00697B 元大美債7-10 34.87 -0.38% 34.89 -0.29% 0.02 0.04% 185 ICE美國政府7-10年期債券指數
00886 永豐美國科技 47.17 -0.61% 47.19 -0.02% 0.02 0.04% 21 美國科技股票指數
00694B 富邦美債1-3 41.40 -0.44% 41.42 -0.34% 0.02 0.04% 272 富時美國政府債券1-3年期指數
00761B 國泰A級公司債 32.72 -0.48% 32.73 -0.03% 0.01 0.04% 428 彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數
00670L 富邦NASDAQ正2 202.22 1.12% 202.30 0.85% 0.08 0.04% 390 NASDAQ-100正向2倍指數
00726B 國泰新興投等債 31.92 -0.47% 31.93 -0.34% 0.01 0.04% 247 彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
00799B 國泰A級醫療債 28.26 -0.49% 28.27 -0.11% 0.01 0.04% 178 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數
00674R 期元大S&P黃金反1 27.54 -0.18% 27.55 -0.40% 0.01 0.04% 46 標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數
00750B 凱基科技債10+ 31.44 -0.41% 31.45 0% 0.01 0.03% 100 彭博10年期以上美元科技業公司債券指數
00756B 群益投等新興公債 30.09 -0.40% 30.10 -0.23% 0.01 0.02% 156 ICE 15年期以上新興市場主權債指數
00695B 富邦美債7-10 34.31 -0.43% 34.32 -0.26% 0.01 0.02% 90 富時美國政府債券7-10年期指數
00687C 國泰20年美債+櫃U 9.12 0.14% 9.12 0.33% 0.00 0.02% 250 彭博20年期(以上)美國公債指數
00865B 國泰US短期公債 48.31 -0.49% 48.32 -0.47% 0.01 0.01% 2,899 彭博美國短期公債收益指數
006204 永豐臺灣加權 236.22 -0.27% 236.25 -0.04% 0.03 0.01% 3 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00406A 主動中信台灣收益 9.63 -0.93% 9.63 -0.62% 0 0% 91,304 不適用
00671R 富邦NASDAQ反1 2.42 -0.41% 2.42 0% 0 0% 975 NASDAQ-100反向1倍指數
00762 元大全球AI 114.90 0.84% 114.90 0.44% 0 0% 75 STOXX全球人工智慧指數
00763U 期街口道瓊銅 35.45 1.55% 35.45 1.87% 0 0% 438 道瓊銅ER指數 (Dow Jones Commodity Index North American Copper ER)
00779B 凱基美債25+ 27.16 -0.33% 27.16 -0.04% 0 0% 300 彭博25年期以上美國公債指數
00840B 凱基IG精選15+ 28.48 -0.42% 28.48 0.04% 0 0% 100 彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數
00841B 凱基AAA-AA公司債 27.13 -0.44% 27.13 0% 0 0% 100 ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數
00934 中信成長高股息 30.19 -1.63% 30.19 -1.37% 0 0% 1,856 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數
00957B 兆豐US優選投等債 12.86 -0.46% 12.86 -0.16% 0 0% 23 ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數
00958B 永豐ESG銀行債15+ 8.93 -0.56% 8.93 -0.33% 0 0% 67 ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債ESG 指數
00966B 統一ESG投等債15+ 13.33 -0.37% 13.33 -0.15% 0 0% 603 彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數
00980B 台新特選IG債10+ 9.10 -0.55% 9.10 -0.11% 0 0% 124 富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數
00988B 玉山嚴選非投債 19.35 -0.36% 19.35 -0.41% 0 0% 2,379 ICE TPEx 1-5年 BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數
00997A 主動群益美國增長 11.10 0.54% 11.10 0.54% 0 0% 5,607 不適用
00987D 主動統一美債量化 9.93 -0.50% 9.93 -0.30% 0 0% 2,435
00846B 富邦歐洲銀行債 34.82 -0.46% 34.82 -0.31% -0.00 -0.01% 101 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數
00740B 富邦全球投等債 37.01 -0.46% 37.00 -0.19% -0.01 -0.01% 1,065 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
0056 元大高股息 55.81 -0.34% 55.80 -0.09% -0.01 -0.02% 14,234 臺灣高股息指數
00782B 國泰A級公用債 29.15 -0.37% 29.14 -0.10% -0.01 -0.02% 124 彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數
00764B 群益25年美債 26.86 -0.33% 26.85 0% -0.01 -0.02% 3,565 ICE 25年期以上美國政府債券指數
00870B 元大15年EM主權債 27.30 -0.38% 27.29 -0.58% -0.01 -0.02% 1 ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
00780B 國泰A級金融債 35.99 -0.52% 35.98 -0.19% -0.01 -0.02% 105 彭博7-10年美元金融債精選指數
00635U 期元大S&P黃金 45.78 0.07% 45.77 0.44% -0.01 -0.02% 1,535 標普高盛黃金ER指數
00708L 期元大S&P黃金正2 82.12 0.17% 82.10 1.05% -0.02 -0.02% 2,601 標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數
00737 國泰AI機器人 40.21 -0.25% 40.20 -0.45% -0.01 -0.02% 59 納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數
00877 復華中國5G 37.95 0.61% 37.94 1.09% -0.01 -0.03% 2,630 中証5G通信主題指數
00981D 主動中信非投等債 10.23 -0.37% 10.23 -0.29% -0.00 -0.03% 3,731
00937B 群益ESG投等債20+ 14.21 -0.49% 14.20 -0.21% -0.01 -0.04% 39,907 ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數
00938 凱基優選30 26.70 0.79% 26.69 0.95% -0.01 -0.04% 1,368 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數
00848B 中信新興亞洲債 33.14 -0.37% 33.13 -0.24% -0.01 -0.04% 218 彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
00861 元大全球未來通訊 86.39 2.19% 86.35 0.76% -0.04 -0.05% 15 NYSE FactSet全球未來通訊指數
00944 野村趨勢動能高息 21.53 -0.92% 21.52 -0.83% -0.01 -0.05% 367 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
00982D 主動富邦動態入息 9.60 -0.32% 9.60 -0.21% -0.00 -0.05% 120 不適用
00933B 國泰10Y+金融債 15.42 -0.44% 15.41 -0.19% -0.01 -0.05% 8,007 彭博10年以上美元金融債券指數
00746B 富邦A級公司債 34.11 -0.46% 34.09 -0.18% -0.02 -0.05% 505 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
00738U 期元大道瓊白銀 53.13 1.18% 53.10 1.34% -0.03 -0.06% 1,346 道瓊白銀ER指數
009807 台新標普科技精選 16.91 -0.47% 16.90 0.12% -0.01 -0.06% 17 科技精選行業指數
00778B 凱基金融債20+ 32.94 -0.42% 32.92 -0.09% -0.02 -0.06% 113 彭博20年期以上美元金融債券指數
00890B 凱基ESGBBB債15+ 30.95 -0.42% 30.93 -0.03% -0.02 -0.06% 121 彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
00990A 主動元大AI新經濟 15.18 0.80% 15.17 0% -0.01 -0.07% 7,867 不適用
00882 中信中國高股息 14.91 0% 14.90 -0.27% -0.01 -0.07% 3,211 恒生中國高股息率指數
00863B 中信全球電信債 30.65 -0.39% 30.63 -0.23% -0.02 -0.07% 374 彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數
00884B 中信低碳新興債 28.49 -0.33% 28.47 -0.18% -0.02 -0.07% 210 ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
00663L 國泰臺灣加權正2 108.73 -0.92% 108.65 -0.96% -0.08 -0.07% 2,820 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00722B 群益投資級電信債 33.99 -0.40% 33.96 -0.15% -0.03 -0.08% 2,707 ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
00702 國泰標普低波高息 24.77 -0.48% 24.75 -0.20% -0.02 -0.08% 11 標普500低波動高股息指數
00633L 富邦上証正2 48.34 -0.21% 48.30 -0.29% -0.04 -0.08% 644 上証180兩倍槓桿指數
00693U 期街口S&P黃豆 23.94 0.38% 23.92 0.84% -0.02 -0.08% 737 標普高盛黃豆ER指數(S&P GSCI Soybeans ER Index)
00673R 期元大S&P原油反1 11.03 -1.69% 11.02 -0.81% -0.01 -0.09% 35,094 標普高盛原油日報酬反向一倍ER指數
00968B 元大優息投等債 8.90 -0.37% 8.89 -0.34% -0.01 -0.09% 615 ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
00922 國泰台灣領袖50 42.76 -0.56% 42.72 -0.30% -0.04 -0.09% 4,189 MSCI台灣領袖50精選指數
00637L 元大滬深300正2 19.86 -0.25% 19.84 -0.50% -0.02 -0.10% 6,419 滬深300日報酬正向兩倍指數
00751B 元大AAA至A公司債 30.13 -0.38% 30.10 -0.17% -0.03 -0.10% 3,993 彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數
00787B 元大10年IG醫療債 31.50 -0.39% 31.47 -0.25% -0.03 -0.10% 1 富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
00696B 富邦美債20年 27.92 -0.32% 27.89 -0.18% -0.03 -0.11% 3,867 富時美國政府債券20年期以上指數
00864B 中信美國公債0-1 45.64 -0.37% 45.59 -0.48% -0.05 -0.11% 813 ICE美國政府0至1年期債券指數
00665L 富邦恒生國企正2 9.23 -0.54% 9.22 -0.97% -0.01 -0.11% 5,424 恒生國企槓桿指數
00725B 國泰投資級公司債 33.71 -0.39% 33.67 -0.09% -0.04 -0.11% 2,216 彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數
00970B 台新BBB投等債20+ 8.98 -0.33% 8.97 -0.22% -0.01 -0.11% 858 ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
00948B 中信優息投資級債 9.08 -0.38% 9.07 -0.22% -0.01 -0.11% 3,113 ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數
0057 富邦摩台 328.62 0.11% 328.25 0.41% -0.37 -0.11% 27 MSCI臺灣指數
00967B 元大優息美債 8.84 -0.33% 8.83 -0.23% -0.01 -0.11% 68 彭博優息10年期以上美國政府債券指數
00901 永豐智能車供應鏈 47.23 -0.84% 47.17 -0.49% -0.06 -0.13% 836 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數
00687B 國泰20年美債 26.96 -0.35% 26.93 -0.15% -0.03 -0.13% 16,064 彭博20年期(以上)美國公債指數
00720B 元大投資級公司債 31.64 -0.38% 31.60 -0.16% -0.04 -0.13% 4,883 彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數
00724B 群益投資級金融債 32.45 -0.40% 32.41 -0.28% -0.04 -0.14% 3,701 ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
00714 群益道瓊美國地產 21.43 -0.46% 21.40 -0.42% -0.03 -0.14% 115 道瓊美國地產指數(Dow Jones U.S. Real Estate Index)
00943 兆豐電子高息等權 21.06 -1.45% 21.03 -1.41% -0.03 -0.14% 204 臺灣電子成長高息等權重指數
00731 復華富時高息低波 97.64 -0.07% 97.50 0.10% -0.14 -0.14% 511 富時台灣高股息低波動指數
009802 富邦旗艦50 20.50 -0.87% 20.47 -0.87% -0.03 -0.15% 7,077 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數
00942B 台新美A公司債20+ 13.64 -0.44% 13.62 -0.07% -0.02 -0.15% 1,868 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
00950B 凱基A級公司債 13.48 -0.44% 13.46 -0.15% -0.02 -0.15% 2,899 彭博全球美元A級公司債券指數
00834B 第一金金融債10+ 32.90 -0.58% 32.85 -0.24% -0.05 -0.15% 111 彭博美國10年期以上金融債券指數
00638R 元大滬深300反1 6.66 0.15% 6.65 0.15% -0.01 -0.15% 39 滬深300日報酬反向一倍指數
00853B 統一美債10年Aa-A 26.54 -0.38% 26.50 -0.23% -0.04 -0.15% 608 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數
00931B 統一美債20年 12.97 -0.23% 12.95 -0.15% -0.02 -0.15% 1,444 彭博20年期以上美國公債指數
00685L 群益臺灣加權正2 12.44 -0.80% 12.42 -0.80% -0.02 -0.16% 126,548 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00775B 台新投等債15+ 30.74 -0.13% 30.69 -0.07% -0.05 -0.16% 81 富時15年期以上投資等級債券指數
00909 國泰數位支付服務 48.68 -0.55% 48.60 0.08% -0.08 -0.16% 618 Solactive全球數位支付服務指數
00410A 主動永豐科技趨勢 11.98 -1.16% 11.96 -1.32% -0.02 -0.17% 5,758 不適用
00679B 元大美債20年 25.64 -0.26% 25.60 -0.08% -0.04 -0.17% 11,533 ICE美國政府20+年期債券指數
00656R 國泰中國A50反1 5.86 0% 5.85 0.17% -0.01 -0.17% 36 富時中國A50指數
00999A 主動野村臺灣高息 11.55 -0.94% 11.53 -0.86% -0.02 -0.17% 10,451 不適用
009829 大華韓國KOSPI50 11.35 3.09% 11.33 3.28% -0.02 -0.18% 31,834 KOSPI 50指數
00650L 復華香港正2 16.85 -0.59% 16.82 -1.18% -0.03 -0.18% 1,840 恒指槓桿指數
00773B 中信優先金融債 34.47 -0.36% 34.41 -0.26% -0.06 -0.18% 698 彭博10年期以上優先順位金融債指數
