台股ETF淨值及折溢價

代碼名稱淨值市價折溢價成交量追蹤標的
淨值漲跌%市價漲跌%折溢價折溢價%
00911 兆豐洲際半導體 53.98 0.56% 55.25 1.66% 1.27 2.35% 198 洲際半導體指數
00830 國泰費城半導體 84.22 0.25% 86.10 1.71% 1.88 2.23% 4,855 美國費城半導體指數
00990A 主動元大AI新經濟 16.14 2.67% 16.43 3.86% 0.29 1.80% 25,900 不適用
00861 元大全球未來通訊 85.84 1.92% 87.00 1.99% 1.16 1.35% 55 NYSE FactSet全球未來通訊指數
00909 國泰數位支付服務 45.35 0.22% 45.91 6.10% 0.56 1.23% 1,410 Solactive全球數位支付服務指數
00941 中信上游半導體 26.57 1.26% 26.84 0.11% 0.27 1.02% 1,328 NYSE FactSet 上游半導體指數
00662 富邦NASDAQ 118.85 0.40% 120.05 0.63% 1.20 1.01% 2,260 NASDAQ-100 指數
009801 中信美國創新科技 12.20 0.25% 12.32 0.57% 0.12 0.98% 1,098 Solactive美國創新科技指數
00686R 群益臺灣加權反1 1.03 -4.63% 1.04 -3.70% 0.01 0.97% 14,818 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00402A 主動安聯美國科技 9.50 0.21% 9.59 1.16% 0.09 0.95% 3,891 不適用
00762 元大全球AI 108.43 0.89% 109.45 2.39% 1.02 0.94% 261 STOXX全球人工智慧指數
009800 中信NASDAQ 12.86 0.23% 12.97 0.62% 0.11 0.86% 795 美國納斯達克100指數
00870B 元大15年EM主權債 28.46 -0.94% 28.70 0.42% 0.24 0.85% 1 ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
0051 元大中型100 137.18 3.20% 138.30 3.21% 1.12 0.82% 54 臺灣中型100指數
006201 元大富櫃50 41.36 4.74% 41.69 4.75% 0.33 0.80% 223 櫃買中心富櫃五十指數
00770 國泰北美科技 66.35 0.33% 66.85 1.21% 0.50 0.75% 65 標普北美科技行業指數
00893 國泰智能電動車 44.06 0.94% 44.38 0.82% 0.32 0.73% 1,140 NYSE FactSet 全球智能電動車指數
009820 元大納斯達克精選 9.77 0.41% 9.84 1.13% 0.07 0.72% 5,558 納斯達克100增強成長指數
00737 國泰AI機器人 37.89 0.58% 38.16 0.50% 0.27 0.71% 217 納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數
00858 永豐美國500大 36.57 0.05% 36.83 0.16% 0.26 0.71% 616 STOXX美國500股票指數
009819 中信數據及電力 9.87 0.20% 9.94 1.22% 0.07 0.71% 2,788 NYSE TIP數據中心及電力指數
00757 統一FANG+ 131.58 0.21% 132.50 0.88% 0.92 0.70% 2,130 NYSE FANG+ Index
00876 元大全球5G 88.89 3.31% 89.45 2.46% 0.56 0.63% 258 iSTOXX全球5G關鍵科技指數
00983A 主動中信ARK創新 11.52 0.26% 11.59 -0.52% 0.07 0.61% 931 不適用
00678 群益那斯達克生技 39.95 0.25% 40.19 -1.78% 0.24 0.60% 753 那斯達克生技指數(NBI)
00980T 平衡凱基美國TOP 11.70 0.17% 11.77 0.17% 0.07 0.60% 456 NYSE TPEx美國Top股債平衡指數
00664R 國泰臺灣加權反1 1.68 -4.55% 1.69 -3.43% 0.01 0.60% 40,723 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00986A 主動台新龍頭成長 14.50 0.97% 14.58 1.39% 0.08 0.55% 128 不適用
009815 大華美國MAG7+ 11.28 0.27% 11.34 0.80% 0.06 0.53% 3,071 彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數
00641R 富邦日本反1 3.76 -3.09% 3.78 -2.07% 0.02 0.53% 1,123 東証反向一倍指數
00646 元大S&P500 75.75 0.38% 76.15 0.07% 0.40 0.53% 1,702 標普500指數
00885 富邦越南 17.73 -0.67% 17.82 -0.50% 0.09 0.51% 4,690 富時越南30指數
00971 野村美國研發龍頭 17.06 0.35% 17.14 0.12% 0.08 0.47% 279 彭博研發龍頭指數
00963 中信全球高股息 13.07 0.08% 13.13 -0.38% 0.06 0.46% 1,229 NYSE 全球特選高股息自由現金流指數
00920 富邦ESG綠色電力 24.27 1.59% 24.38 0.95% 0.11 0.45% 177 NYSE FactSet 全球綠能ESG指數
00903 富邦元宇宙 20.77 0.58% 20.86 1.02% 0.09 0.43% 255 Solactive元宇宙指數
009805 台新美國電力基建 16.19 0.43% 16.26 0.37% 0.07 0.43% 2,408 NYSE FactSet美國電力基建息收指數
009818 華南永昌NASDAQxT 19.81 0.30% 19.89 1.27% 0.08 0.40% 158 NASDAQ 100 科技市值加權指數
00981A 主動統一台股增長 27.61 6.81% 27.72 7.03% 0.11 0.40% 198,242 不適用
00984D 主動聯博全球非投 10.20 0.20% 10.24 -0.19% 0.04 0.40% 21,536 不適用
009811 統一美國50 13.09 0.31% 13.14 0.38% 0.05 0.38% 2,077 NYSE 美國50指數
00875 國泰網路資安 53.05 0.19% 53.25 -0.19% 0.20 0.38% 37 納斯達克ISE 全球網路資安指數
00910 第一金太空衛星 54.20 0.96% 54.40 -0.46% 0.20 0.38% 571 太空衛星指數
00400A 主動國泰動能高息 13.38 5.35% 13.43 5.58% 0.05 0.37% 35,918 不適用
009807 台新標普科技精選 16.37 0.43% 16.43 0.37% 0.06 0.37% 9 科技精選行業指數
00668 國泰美國道瓊 61.25 0.25% 61.45 -0.32% 0.20 0.33% 15 道瓊斯工業平均指數
00926 凱基全球菁英55 25.46 0.16% 25.54 0.55% 0.08 0.31% 570 彭博全球菁英 55 指數
00711B 復華彭博新興債 16.09 0.06% 16.14 -0.06% 0.05 0.31% 103 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
00988A 主動統一全球創新 17.15 4.32% 17.20 3.86% 0.05 0.29% 50,710 不適用
00987A 主動台新優勢成長 14.43 6.49% 14.47 6.79% 0.04 0.28% 2,233 不適用
00851 台新全球AI 69.66 1.00% 69.85 -0.07% 0.19 0.27% 1 SG全球AI機器人精選指數
00791B 復華信用債1-5 57.47 -0.98% 57.60 -1.12% 0.13 0.23% 101 彭博1至5年期美元特選信用債券指數
00759B 復華製藥債 54.74 0.05% 54.85 -0.72% 0.11 0.20% 102 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數
00988B 玉山嚴選非投債 19.95 0.20% 19.99 0.15% 0.04 0.20% 1,509 ICE TPEx 1-5年 BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數
0052 富邦科技 60.18 4.72% 60.30 4.69% 0.12 0.20% 29,657 臺灣資訊科技指數
00842B 台新美元銀行債 30.14 0.37% 30.20 0.03% 0.06 0.20% 314 彭博美元銀行債15年期以上指數
00935 野村臺灣新科技50 55.29 6.10% 55.40 6.13% 0.11 0.20% 13,771 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
00985D 主動貝萊德優投等 10.14 0.20% 10.16 -0.39% 0.02 0.20% 812
00884B 中信低碳新興債 29.57 0.26% 29.62 0.10% 0.05 0.16% 105 ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
00964 中信亞太高股息 13.80 1.69% 13.82 1.02% 0.02 0.14% 734 NYSE 亞太高股息指數
00895 富邦未來車 49.75 1.61% 49.82 1.24% 0.07 0.14% 774 MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數
00928 中信上櫃ESG30 29.81 5.67% 29.85 5.89% 0.04 0.13% 1,888 臺灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數
00674R 期元大S&P黃金反1 30.34 -1.24% 30.38 -1.04% 0.04 0.13% 263 標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數
00992A 主動群益科技創新 15.70 5.58% 15.72 5.72% 0.02 0.13% 32,523 不適用
00688L 國泰20年美債正2 6.66 0% 6.67 -0.74% 0.01 0.12% 1,555 彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數
00407A 主動凱基台灣 8.90 6.21% 8.91 6.07% 0.01 0.11% 34,287 不適用
00403A 主動統一升級50 9.74 5.18% 9.75 5.06% 0.01 0.10% 222,346 不適用
00840B 凱基IG精選15+ 29.84 0.13% 29.87 -0.27% 0.03 0.10% 100 彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數
00632R 元大台灣50反1 10.47 -3.86% 10.48 -3.85% 0.01 0.10% 202,542 臺灣50指數
00750B 凱基科技債10+ 32.71 0.15% 32.74 -0.33% 0.03 0.09% 128 彭博10年期以上美元科技業公司債券指數
009814 富邦標普500 11.20 0.36% 11.21 0.09% 0.01 0.09% 1,144 標普500指數
00888 永豐台灣ESG 34.50 4.42% 34.53 4.04% 0.03 0.09% 20,102 富時台灣ESG 優質指數
00860B 群益1-5Y投資級債 38.87 0.27% 38.90 0.10% 0.03 0.08% 101 ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數
00673R 期元大S&P原油反1 13.23 0.38% 13.24 1.61% 0.01 0.08% 10,172 標普高盛原油日報酬反向一倍ER指數
00980D 主動聯博投等入息 20.49 0.17% 20.50 -0.10% 0.01 0.07% 825
00749B 凱基新興債10+ 31.74 0.16% 31.76 0% 0.02 0.06% 100 彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
00995A 主動中信台灣卓越 16.07 6.71% 16.08 6.63% 0.01 0.06% 3,766 不適用
00777B 凱基AAA至A公司債 32.39 0.15% 32.41 -0.34% 0.02 0.06% 105 彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數
00768B 復華20年美債 50.32 0.05% 50.35 -0.49% 0.03 0.06% 93 彭博20年期(以上)美國公債指數
00991A 主動復華未來50 16.70 1.58% 16.71 1.27% 0.01 0.06% 101,212 不適用
00778B 凱基金融債20+ 34.40 0.17% 34.42 -0.17% 0.02 0.06% 117 彭博20年期以上美元金融債券指數
00758B 復華能源債 51.77 0.06% 51.80 -0.86% 0.03 0.06% 100 彭博15年期以上美元能源業公司債券指數
00706L 期元大S&P日圓正2 18.34 -0.16% 18.35 -0.16% 0.01 0.05% 683 標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數
009802 富邦旗艦50 18.37 5.88% 18.38 6.12% 0.01 0.05% 2,996 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數
00668K 國泰美國道瓊+U 18.94 0% 18.95 -0.58% 0.01 0.05% 2 道瓊斯工業平均指數
00848B 中信新興亞洲債 34.23 0.26% 34.25 -0.23% 0.02 0.05% 112 彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
00789B 復華公司債A3 47.58 -1.29% 47.60 -1.88% 0.02 0.05% 121 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數
00792B 群益A級公司債 31.67 0.27% 31.68 -0.44% 0.01 0.04% 183 ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
00899 FT潔淨能源 24.62 0.33% 24.63 -0.61% 0.01 0.04% 12 標普全球潔淨能源精選指數
00916 國泰全球品牌50 26.55 0.42% 26.56 0.19% 0.01 0.04% 999 NYSE FactSet 全球品牌50指數
00727B 國泰優選非投等債 39.74 0.38% 39.75 -0.10% 0.01 0.03% 123 彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數
00799B 國泰A級醫療債 29.75 0.14% 29.76 -0.43% 0.01 0.03% 274 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數
00680L 元大美債20正2 6.70 0.12% 6.70 -0.74% 0.00 0.02% 4,577 ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數
00981B 第一金優選非投債 9.31 -0.44% 9.31 -0.75% 0.00 0.01% 18,412 彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
009822 華南永昌未來金融 9.77 0.31% 9.77 3.06% 0 0% 509 彭博TPEx全球未來金融優選30指數
00405A 主動富邦台灣龍耀 8.00 5.82% 8.00 5.82% 0 0% 71,295 不適用
00638R 元大滬深300反1 6.63 -1.92% 6.63 -1.63% 0 0% 245 滬深300日報酬反向一倍指數
00648R 元大S&P500反1 4.03 -0.49% 4.03 -0.74% 0 0% 707 標普500反向指數
00656R 國泰中國A50反1 5.84 -2.34% 5.84 -2.34% 0 0% 1,052 富時中國A50反向指數
00671R 富邦NASDAQ反1 2.48 -1.59% 2.48 -1.20% 0 0% 12,174 NASDAQ-100反向1倍指數
00676R 富邦臺灣加權反1 5.77 -3.99% 5.77 -4.15% 0 0% 15,129 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00710B 復華彭博非投等債 19.29 0.05% 19.29 -0.10% 0 0% 801 彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數
00950B 凱基A級公司債 14.12 0.14% 14.12 -0.35% 0 0% 3,276 彭博全球美元A級公司債券指數
00962 台新AI優息動能 14.40 3.82% 14.40 3.67% 0 0% 314 台灣AI優息動能指數
00966B 統一ESG投等債15+ 13.92 0.22% 13.92 -0.43% 0 0% 347 彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數
00408A 主動第一金優股息 9.89 2.81% 9.89 2.49% 0 0% 7,806 不適用
00985B 群益ESG投等債0-5 10.40 0.27% 10.40 -0.10% -0.00 -0.00% 6,600 ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
00990B 國泰收益非投等債 10.07 0.25% 10.07 0.20% -0.00 -0.03% 2,672 彭博 TPEx 1-5 年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數
00761B 國泰A級公司債 34.51 0.22% 34.50 -0.43% -0.01 -0.04% 240 彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數
00773B 中信優先金融債 35.96 0.28% 35.95 -0.31% -0.01 -0.04% 379 彭博10年期以上優先順位金融債指數
00857B 永豐20年美公債 23.22 0.04% 23.21 -0.51% -0.01 -0.04% 1,554 ICE 20年期以上美國公債指數
00982D 主動富邦動態入息 9.92 0.19% 9.92 -0.10% -0.00 -0.05% 319 不適用
00954 中信日本半導體 19.74 3.30% 19.73 1.86% -0.01 -0.05% 2,645 NYSE FactSet 日本半導體指數
00948B 中信優息投資級債 9.43 0.25% 9.43 -0.42% -0.00 -0.05% 5,006 ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數
00863B 中信全球電信債 31.84 0.29% 31.82 -0.47% -0.02 -0.05% 143 彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數
00695B 富邦美債7-10 35.56 0.42% 35.54 -0.17% -0.02 -0.06% 692 富時美國政府債券7-10年期指數
00862B 中信投資級公司債 31.56 0.25% 31.54 -0.57% -0.02 -0.06% 196 彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數
00952 凱基台灣AI50 17.44 3.75% 17.43 3.20% -0.01 -0.06% 905 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
00781B 國泰A級科技債 28.08 0.26% 28.06 -0.46% -0.02 -0.06% 226 彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數
00994A 主動第一金台股優 15.73 6.07% 15.72 6.72% -0.01 -0.06% 3,817 不適用
00953B 群益優選非投等債 9.82 0.28% 9.81 0.10% -0.01 -0.07% 23,445 ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
00722B 群益投資級電信債 35.32 0.27% 35.30 -0.51% -0.02 -0.07% 5,285 ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
00986D 主動復華金融債息 14.80 -0.54% 14.79 -0.74% -0.01 -0.07% 598
00841B 凱基AAA-AA公司債 28.79 0.17% 28.77 -0.38% -0.02 -0.07% 102 ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數
00635U 期元大S&P黃金 42.29 1.29% 42.26 1.10% -0.03 -0.07% 1,437 標普高盛黃金ER指數
00690 兆豐藍籌30 74.61 5.62% 74.55 4.93% -0.06 -0.08% 409 藍籌30指數
00981T 平衡凱基雙核收息 12.01 1.35% 12.00 0.42% -0.01 -0.08% 7,533 臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數
00741B 富邦全球非投等債 37.93 0.42% 37.90 0.13% -0.03 -0.08% 262 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數
00937B 群益ESG投等債20+ 14.78 0.27% 14.77 -0.40% -0.01 -0.08% 51,964 ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數
00917 中信特選金融 23.60 0.08% 23.58 -0.67% -0.02 -0.08% 1,098 NYSE FactSet 特選金融及數據指數
00997A 主動群益美國增長 11.50 2.40% 11.49 2.41% -0.01 -0.09% 15,066 不適用
00852L 國泰美國道瓊正2 34.48 0.73% 34.45 -0.55% -0.03 -0.09% 63 道瓊工業平均單日正向2倍指數
00685L 群益臺灣加權正2 11.21 8.00% 11.20 7.59% -0.01 -0.09% 259,218 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00982A 主動群益台灣強棒 22.09 4.99% 22.07 4.70% -0.02 -0.09% 18,564 不適用
00897 富邦基因免疫生技 11.03 0.36% 11.02 -1.87% -0.01 -0.09% 719 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數
00760B 復華新興企業債 54.30 0.06% 54.25 -0.37% -0.05 -0.09% 112 彭博新興市場美元精選信用債券指數
00849B 中信EM主權債0-5 37.86 0.27% 37.82 -0.34% -0.04 -0.09% 263 ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數
00890B 凱基ESGBBB債15+ 32.16 0.16% 32.13 -0.62% -0.03 -0.09% 113 彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
009823 群益S&P500 10.33 0.58% 10.32 0% -0.01 -0.10% 5,928 標準普爾500指數
00989B 台新美國非投等債 10.26 0.39% 10.25 0% -0.01 -0.10% 114 ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數
009824 群益美國科技巨頭 10.09 1.31% 10.08 0.80% -0.01 -0.10% 7,466 Solactive美國科技巨頭指數
00755B 群益投資級公用債 33.04 0.27% 33.01 -0.54% -0.03 -0.10% 118 ICE 15年期以上公用事業公司債指數
00779B 凱基美債25+ 28.20 0.11% 28.17 -0.53% -0.03 -0.11% 372 彭博25年期以上美國公債指數
00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.35 0% 9.34 -0.43% -0.01 -0.11% 499 ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債ESG 指數
00406A 主動中信台灣收益 9.18 5.88% 9.17 5.16% -0.01 -0.11% 50,458 不適用
00724B 群益投資級金融債 33.70 0.27% 33.66 -0.33% -0.04 -0.11% 4,157 ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
00642U 期元大S&P石油 27.02 -0.18% 26.99 -1.71% -0.03 -0.11% 4,708 標普高盛原油增強超額回報指數
00896 中信綠能及電動車 26.55 4.49% 26.52 3.84% -0.03 -0.11% 1,394 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
00734B 台新JPM新興債 15.93 0.38% 15.91 -0.25% -0.02 -0.13% 549 摩根大通新興市場投資等級債核心指數
00892 富邦台灣半導體 39.19 5.92% 39.14 5.73% -0.05 -0.13% 6,416 NYSE FactSet台灣核心半導體指數
00726B 國泰新興投等債 33.50 0.26% 33.46 -0.09% -0.04 -0.13% 144 彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
00764B 群益25年美債 27.89 0.22% 27.85 -0.57% -0.04 -0.13% 7,820 ICE 25年期以上美國政府債券指數
00847B 中信美國市政債 25.83 0.27% 25.80 -0.54% -0.03 -0.13% 125 彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數
00754B 群益AAA-AA公司債 33.11 0.27% 33.06 -0.57% -0.05 -0.14% 121 ICE 15年期以上高評等公司債指數
00945B 凱基美國非投等債 14.68 0.20% 14.66 0% -0.02 -0.14% 4,140 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
00681R 元大美債20反1 21.56 0.04% 21.53 0.65% -0.03 -0.14% 159 ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數
009810 玉山全球藍籌100 20.85 0.34% 20.82 -0.24% -0.03 -0.14% 220 標普全球100指數
00780B 國泰A級金融債 37.78 0.28% 37.73 -0.37% -0.05 -0.14% 130 彭博7-10年美元金融債精選指數
00694B 富邦美債1-3 42.48 0.42% 42.42 -0.05% -0.06 -0.14% 220 富時美國政府債券1-3年期指數
00772B 中信高評級公司債 33.57 0.27% 33.52 -0.48% -0.05 -0.15% 1,208 彭博10年期以上高評級美元公司債指數
00996A 主動兆豐台灣豐收 13.49 6.05% 13.47 6.48% -0.02 -0.15% 6,957 不適用
00931B 統一美債20年 13.45 0.22% 13.43 -0.59% -0.02 -0.15% 2,676 彭博20年期以上美國公債指數
00687C 國泰20年美債+櫃U 9.21 -0.05% 9.20 -0.33% -0.01 -0.15% 449 彭博20年期(以上)美國公債指數
00775B 台新投等債15+ 32.35 0.72% 32.30 -0.31% -0.05 -0.15% 100 富時15年期以上投資等級債券指數
00965 元大航太防衛科技 24.61 1.48% 24.57 0.45% -0.04 -0.16% 1,480 NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
00728 第一金工業30 61.40 4.53% 61.30 3.20% -0.10 -0.16% 129 臺灣工業菁英30指數
00865B 國泰US短期公債 49.38 0.26% 49.30 -0.30% -0.08 -0.17% 6,365 彭博美國短期公債收益指數
009813 貝萊德標普卓越50 11.20 0.81% 11.18 0.18% -0.02 -0.18% 2,155 標普500卓越50指數
00853B 統一美債10年Aa-A 27.60 0.22% 27.55 -0.68% -0.05 -0.18% 1,020 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數
00901 永豐智能車供應鏈 43.68 5.58% 43.60 4.88% -0.08 -0.18% 263 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數
00859B 群益0-1年美債 41.61 0.26% 41.53 -0.14% -0.08 -0.18% 2,920 ICE BofAML 0-1年期美國政府公債指數
00795B 中信美國公債20年 27.08 0.33% 27.03 -0.48% -0.05 -0.19% 4,369 彭博20年期(以上)美國公債指數
00983D 主動富邦複合收益 10.18 0.33% 10.16 0% -0.02 -0.19% 503 不適用
00669R 國泰美國道瓊反1 5.35 -0.37% 5.34 0.19% -0.01 -0.19% 2,210 道瓊斯工業平均單日反向指數
00844B 台新15年IG金融債 31.88 0.50% 31.82 -0.25% -0.06 -0.19% 80 ICE美林15年期以上美元金融債指數
00651R 復華香港反1 5.29 0% 5.28 -0.38% -0.01 -0.19% 369 恒指短倉指數
00984A 主動安聯台灣高息 14.89 0% 14.86 2.70% -0.03 -0.20% 5,827 不適用
00723B 群益投資級科技債 30.17 0.27% 30.11 -0.66% -0.06 -0.21% 127 ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
00846B 富邦歐洲銀行債 36.57 0.38% 36.49 -0.08% -0.08 -0.21% 101 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數
00947 台新臺灣IC設計 33.47 6.25% 33.40 5.66% -0.07 -0.21% 3,983 台灣IC設計動能指數
00864B 中信美國公債0-1 47.20 0.31% 47.10 -0.25% -0.10 -0.21% 1,607 ICE美國政府0至1年期債券指數
00959B 大華投等美債15Y+ 9.42 0.32% 9.40 -0.21% -0.02 -0.21% 1,109 ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
00665L 富邦恒生國企正2 9.36 -0.32% 9.34 -0.32% -0.02 -0.21% 20,639 恒生國企槓桿指數
00898 國泰基因免疫革命 9.21 0.44% 9.19 -1.82% -0.02 -0.22% 487 Solactive全球基因免疫與醫療革命指數
00756B 群益投等新興公債 31.87 0.27% 31.80 -0.25% -0.07 -0.22% 200 ICE 15年期以上新興市場主權債指數
00709 富邦歐洲 40.56 0.42% 40.47 -0.69% -0.09 -0.22% 57 富時發展歐洲指數
009806 台新標普500 13.48 0.37% 13.45 -0.22% -0.03 -0.22% 2 標普500 指數
00845B 富邦新興投等債 33.87 0.39% 33.79 -0.09% -0.08 -0.22% 135 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
00967B 元大優息美債 9.20 -0.05% 9.18 -0.76% -0.02 -0.22% 336 彭博優息10年期以上美國政府債券指數
00913 兆豐台灣晶圓製造 48.15 4.38% 48.04 3.56% -0.11 -0.23% 1,277 臺灣晶圓製造指數
00675L 富邦臺灣加權正2 297.27 8.02% 296.55 7.82% -0.72 -0.24% 2,127 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00746B 富邦A級公司債 35.50 0.39% 35.41 -0.31% -0.09 -0.24% 1,012 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
00984B 大華優利美A債15 16.35 0.31% 16.31 -0.24% -0.04 -0.24% 571 ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數
00929 復華台灣科技優息 28.34 1.58% 28.27 1.18% -0.07 -0.25% 22,409 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數
00736 國泰新興市場 31.36 1.29% 31.28 1.46% -0.08 -0.26% 91 富時新興市場(納入A股)指數
00689R 國泰20年美債反1 22.64 0% 22.58 0.40% -0.06 -0.26% 101 彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數
00631L 元大台灣50正2 34.43 7.83% 34.34 7.11% -0.09 -0.26% 203,034 臺灣50指數
0050 元大台灣50 102.77 3.92% 102.50 3.33% -0.27 -0.26% 90,937 臺灣50指數
00980A 主動野村臺灣優選 22.32 6.03% 22.26 5.35% -0.06 -0.27% 9,682 不適用
00933B 國泰10Y+金融債 16.07 0.17% 16.03 -0.37% -0.04 -0.27% 9,117 彭博10年以上美元金融債券指數
00785B 富邦金融投等債 35.01 0.39% 34.92 -0.46% -0.09 -0.27% 123 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數
00687B 國泰20年美債 27.99 0.20% 27.91 -0.57% -0.08 -0.27% 39,512 彭博20年期(以上)美國公債指數
00404A 主動聯博動能50 9.44 4.61% 9.41 4.32% -0.03 -0.27% 9,769 不適用
00942B 台新美A公司債20+ 14.25 0.42% 14.21 -0.56% -0.04 -0.28% 474 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
00697B 元大美債7-10 36.12 0.39% 36.02 -0.19% -0.10 -0.28% 300 ICE美國政府7-10年期債券指數
00999A 主動野村臺灣高息 10.35 4.86% 10.32 4.45% -0.03 -0.29% 8,604 不適用
00696B 富邦美債20年 29.03 0.33% 28.94 -0.58% -0.09 -0.29% 4,685 富時美國政府債券20年期以上指數
00921 兆豐龍頭等權重 23.23 2.70% 23.16 2.03% -0.07 -0.30% 93 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
00924 復華S&P500成長 32.70 0.96% 32.60 0.40% -0.10 -0.31% 2,081 標普500成長指數
00735 國泰臺韓科技 98.05 5.26% 97.75 4.38% -0.30 -0.31% 2,429 臺韓資訊科技指數
00969B 元大零息超長美債 8.37 0.27% 8.34 -0.48% -0.03 -0.31% 1,610 彭博零息25年期以上美國政府債券指數
00782B 國泰A級公用債 30.41 0.59% 30.32 -0.39% -0.09 -0.31% 144 彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數
00980B 台新特選IG債10+ 9.48 0.42% 9.45 -0.53% -0.03 -0.32% 217 富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數
00961 FT臺灣永續高息 12.57 2.28% 12.53 1.54% -0.04 -0.32% 6,359 NYSE臺灣ESG高息指數
00891 中信關鍵半導體 34.35 5.24% 34.24 4.81% -0.11 -0.32% 11,259 NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數
00719B 元大美債1-3 31.53 -0.46% 31.43 -1.01% -0.10 -0.32% 3,441 ICE美國政府1-3年期債券指數
00970B 台新BBB投等債20+ 9.36 0.54% 9.33 -0.53% -0.03 -0.32% 2,604 ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
00634R 富邦上証反1 3.11 -1.58% 3.10 -1.90% -0.01 -0.32% 575 上証180反向指數
0056 元大高股息 49.71 0.30% 49.55 -0.80% -0.16 -0.32% 56,382 臺灣高股息指數
00981D 主動中信非投等債 10.50 0.24% 10.47 -0.19% -0.03 -0.33% 3,591
00894 中信小資高價30 45.30 6.44% 45.15 5.89% -0.15 -0.33% 2,299 臺灣指數公司特選小資高價30指數
00657K 國泰日經225+U 24.09 3.21% 24.01 2.91% -0.08 -0.33% 2 日經225
00740B 富邦全球投等債 38.55 0.38% 38.42 -0.60% -0.13 -0.34% 3,321 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
00712 復華富時不動產 8.94 0.56% 8.91 -1.33% -0.03 -0.34% 22,503 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數
009816 凱基台灣TOP50 14.81 4.96% 14.76 4.38% -0.05 -0.34% 126,257 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數
00955 中信日本商社 14.72 3.08% 14.67 2.59% -0.05 -0.34% 4,670 NYSE FactSet 日本商社及批發指數
00989A 主動摩根美國科技 17.10 1.60% 17.04 0.77% -0.06 -0.35% 580 不適用
00650L 復華香港正2 16.98 0.06% 16.92 0.18% -0.06 -0.35% 4,662 恒指槓桿指數
