台股ETF淨值及折溢價

代碼名稱淨值市價折溢價成交量追蹤標的
淨值漲跌%市價漲跌%折溢價折溢價%
00400A 主動國泰動能高息 15.17 1.68% 15.12 1.68% -0.05 -0.33% 42,859 不適用
00878 國泰永續高股息 33.74 0.87% 33.67 1.20% -0.07 -0.21% 36,437 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
00687B 國泰20年美債 28.20 0.76% 28.12 0.79% -0.08 -0.28% 28,435 彭博20年期(以上)美國公債指數
00664R 國泰臺灣加權反1 1.61 -1.83% 1.62 -1.22% 0.01 0.62% 26,826 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00933B 國泰10Y+金融債 16.16 0.55% 16.12 0.37% -0.04 -0.22% 10,003 彭博10年以上美元金融債券指數
00663L 國泰臺灣加權正2 112.74 3.47% 111.90 2.61% -0.84 -0.75% 9,868 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00922 國泰台灣領袖50 41.33 1.27% 41.22 1.50% -0.11 -0.27% 8,880 MSCI台灣領袖50精選指數
00881 國泰台灣科技龍頭 55.55 0.76% 55.40 0.82% -0.15 -0.27% 8,613 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
00688L 國泰20年美債正2 7.12 1.40% 7.09 1.43% -0.03 -0.44% 7,854 彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數
00830 國泰費城半導體 94.43 0.04% 97.00 1.46% 2.57 2.72% 6,901 美國費城半導體指數
00725B 國泰投資級公司債 35.67 0.55% 35.62 0.48% -0.05 -0.15% 5,219 彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數
00916 國泰全球品牌50 25.54 0.04% 25.56 -1.01% 0.02 0.08% 3,634 NYSE FactSet 全球品牌50指數
00735 國泰臺韓科技 118.67 2.22% 118.40 2.91% -0.27 -0.23% 3,088 臺韓資訊科技指數
00865B 國泰US短期公債 48.06 0.05% 48.03 0.02% -0.03 -0.06% 2,627 彭博美國短期公債收益指數
009817 國泰日本不動產 8.73 0.34% 8.65 -0.57% -0.08 -0.92% 1,774 東証REIT總報酬指數
00701 國泰股利精選30 39.43 1.47% 39.38 1.70% -0.05 -0.13% 1,458 臺灣指數公司低波動精選30指數
00898 國泰基因免疫革命 8.49 0.24% 8.46 0.83% -0.03 -0.35% 1,377 Solactive全球基因免疫與醫療革命指數
00655L 國泰中國A50正2 37.39 1.91% 37.22 2.68% -0.17 -0.45% 1,267 富時中國A50兩倍槓桿指數
00909 國泰數位支付服務 50.74 -0.04% 51.15 0.10% 0.41 0.81% 916 Solactive全球數位支付服務指數
00761B 國泰A級公司債 34.81 0.52% 34.79 0.32% -0.02 -0.05% 789 彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數
00669R 國泰美國道瓊反1 5.32 -0.37% 5.30 0.57% -0.02 -0.38% 617 道瓊斯工業平均單日反向指數
00727B 國泰優選非投等債 39.63 0.19% 39.63 0.10% 0.01 0.01% 534 彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數
00737 國泰AI機器人 37.75 -0.11% 38.27 -0.67% 0.52 1.38% 449 納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數
00636 國泰中國A50 28.97 -0.21% 29.05 1.01% 0.08 0.28% 402 富時中國A50指數
00852L 國泰美國道瓊正2 33.95 0.80% 33.96 -1.11% 0.01 0.03% 396 道瓊工業平均單日正向2倍指數
00799B 國泰A級醫療債 30.01 0.54% 29.94 0.44% -0.07 -0.23% 369 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數
00893 國泰智能電動車 46.26 0.04% 46.62 -0.02% 0.36 0.78% 357 NYSE FactSet 全球智能電動車指數
00726B 國泰新興投等債 33.10 0.28% 33.03 0.27% -0.07 -0.21% 334 彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
00770 國泰北美科技 67.31 0.13% 68.00 0% 0.69 1.03% 333 標普北美科技行業指數
00687C 國泰20年美債+櫃U 9.51 0.73% 9.48 0.64% -0.03 -0.30% 270 彭博20年期(以上)美國公債指數
00781B 國泰A級科技債 28.54 0.61% 28.50 0.53% -0.04 -0.14% 181 彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數
00782B 國泰A級公用債 30.91 0.58% 30.85 0.55% -0.06 -0.20% 172 彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數
00736 國泰新興市場 31.75 0.16% 31.30 0.10% -0.45 -1.42% 171 富時新興市場(納入A股)指數
00780B 國泰A級金融債 37.32 0.54% 37.20 0% -0.12 -0.33% 133 彭博7-10年美元金融債精選指數
00668 國泰美國道瓊 59.42 0.03% 59.65 -0.67% 0.23 0.39% 125 道瓊斯工業平均指數
00702 國泰標普低波高息 24.24 0.04% 24.24 -1.22% 0 0% 108 標普500低波動高股息指數
00656R 國泰中國A50反1 5.72 -0.87% 5.71 -1.21% -0.01 -0.17% 69 富時中國A50反向指數
00875 國泰網路資安 46.22 -0.09% 46.60 -0.98% 0.38 0.82% 48 納斯達克ISE 全球網路資安指數
00689R 國泰20年美債反1 21.67 -0.70% 21.64 -0.69% -0.03 -0.13% 37 彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數
00657 國泰日經225 82.96 1.62% 82.90 1.78% -0.06 -0.07% 25 日經225
00657K 國泰日經225+U 26.27 1.59% 26.41 1.77% 0.14 0.53% 2 日經225
00668K 國泰美國道瓊+U 18.81 -0.05% 18.83 -0.48% 0.02 0.11% 2 道瓊斯工業平均指數
00636K 國泰中國A50+U 9.17 -0.33% 9.18 0.33% 0.01 0.11% 2 富時中國A50指數

*ETF(Exchange-Traded Fund)簡單來說就是可以在交易所進行交易的基金,當追蹤的指數漲,ETF就會跟著漲,指數跌,ETF的價格就會跟著跌。ETF須關注兩個價格,一個是預估淨值,一個是市價。淨值為基金真實價值,由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得,市價為市場交易價格,由市場買賣力道決定,交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時,淨值與市價會漸漸出現差距,即俗稱的折溢價差,市價<淨值=折價,市價>淨值=溢價。

已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。