站內廣告

台股ETF淨值及折溢價

代碼名稱淨值市價折溢價成交量追蹤標的
淨值漲跌%市價漲跌%折溢價折溢價%
00715L 期街口布蘭特正2 53.38 3.85% 52.25 1.06% -1.13 -2.12% 3,330 標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數
00674R 期元大S&P黃金反1 27.99 1.38% 27.60 0.29% -0.39 -1.39% 53 標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數
00642U 期元大S&P石油 29.26 2.63% 28.86 1.33% -0.40 -1.37% 1,372 標普高盛原油增強超額回報指數
00867B 台新A-BBB電信債 29.61 0.03% 29.23 -0.58% -0.38 -1.28% 1 ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
00775B 台新投等債15+ 30.99 0.45% 30.60 -1.13% -0.39 -1.26% 81 富時15年期以上投資等級債券指數
00886 永豐美國科技 47.79 -0.15% 47.20 -0.27% -0.59 -1.23% 6 美國科技股票指數
00707R 期元大S&P日圓反1 32.58 0.06% 32.18 0% -0.40 -1.23% 2 標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數
00671R 富邦NASDAQ反1 2.46 0.82% 2.43 -0.41% -0.03 -1.22% 1,297 NASDAQ-100反向1倍指數
00856B 永豐1-3年美公債 37.69 -0.13% 37.26 0% -0.43 -1.14% 2 ICE 1-3年期美國公債指數
00793B 群益AAA-A醫療債 29.86 -0.29% 29.53 -0.97% -0.33 -1.12% 89 ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健美元公司債指數
00684R 期元大美元指反1 15.22 -0.20% 15.05 -0.27% -0.17 -1.12% 2 標普美元日報酬反向一倍ER指數
00682U 期元大美元指數 20.63 0.15% 20.41 -0.05% -0.22 -1.07% 9 標普美元ER指數
00982B FT投資級債20+ 9.54 -0.31% 9.44 -0.21% -0.10 -1.05% 166 ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數
00851 台新全球AI 70.18 0.10% 69.50 -0.43% -0.68 -0.97% 3 SG全球AI機器人精選指數
00669R 國泰美國道瓊反1 5.23 0.38% 5.18 0% -0.05 -0.96% 620 道瓊單日反向指數
00885 富邦越南 18.72 0.21% 18.55 -0.05% -0.17 -0.91% 1,160 富時越南30指數
009818 華南永昌NASDAQxT 19.92 -0.10% 19.74 -0.20% -0.18 -0.90% 88 NASDAQ 100 科技市值加權指數
00638R 元大滬深300反1 6.64 -0.15% 6.58 -0.75% -0.06 -0.90% 42 滬深300日報酬反向一倍指數
009825 聯邦美國金融創新 10.11 0.10% 10.02 -0.30% -0.09 -0.89% 283 彭博TPEx美國金融創新指數
00654R 富邦印度反1 6.81 0.59% 6.75 1.05% -0.06 -0.88% 27 NIFTY反向1倍指數
00683L 期元大美元指正2 21.57 0.28% 21.38 -0.60% -0.19 -0.88% 20 標普美元日報酬正向兩倍ER指數
00666R 富邦恒生國企反1 9.11 0.66% 9.03 0.22% -0.08 -0.88% 26 恒生國企短倉指數
00870B 元大15年EM主權債 27.46 -0.06% 27.23 -1.05% -0.23 -0.85% 6 ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
00685L 群益臺灣加權正2 12.41 5.35% 12.31 4.15% -0.10 -0.81% 348,920 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00651R 復華香港反1 5.23 1.16% 5.19 0.78% -0.04 -0.76% 129 恒指短倉指數
00888 永豐台灣ESG 34.34 1.72% 34.08 1.52% -0.26 -0.76% 10,056 富時台灣ESG 優質指數
00844B 台新15年IG金融債 30.48 0.07% 30.25 -1.08% -0.23 -0.75% 120 ICE美林15年期以上美元金融債指數
00652 富邦印度 33.20 -0.18% 32.95 0.43% -0.25 -0.75% 194 NIFTY指數
00736 國泰新興市場 32.01 0.22% 31.77 0.35% -0.24 -0.75% 246 富時新興市場(納入A股)指數
0055 元大MSCI金融 46.95 1.56% 46.60 1.41% -0.35 -0.75% 343 MSCI台灣金融指數
006201 元大富櫃50 45.87 2.92% 45.53 2.73% -0.34 -0.74% 241 櫃買中心富櫃五十指數
00936 台新永續高息中小 21.77 1.11% 21.61 1.08% -0.16 -0.73% 593 台灣永續高息中小型指數
009822 華南永昌未來金融 9.62 -0.10% 9.55 -0.31% -0.07 -0.73% 82 彭博TPEx全球未來金融優選30指數
00701 國泰股利精選30 39.35 1.26% 39.07 0.90% -0.28 -0.71% 1,964 臺灣指數公司低波動股利精選30指數
00900 富邦特選高股息30 19.68 1.39% 19.54 1.30% -0.14 -0.71% 9,555 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數
00940 元大台灣價值高息 13.02 1.24% 12.93 1.17% -0.09 -0.69% 16,350 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
00731 復華富時高息低波 97.12 1.40% 96.45 1.26% -0.67 -0.69% 619 富時台灣高股息低波動指數
009804 聯邦台精彩50 23.27 2.42% 23.11 2.48% -0.16 -0.69% 3,831 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數
00878 國泰永續高股息 33.99 1.77% 33.76 1.75% -0.23 -0.68% 73,817 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
00713 元大台灣高息低波 62.76 0.87% 62.35 0.73% -0.41 -0.65% 4,340 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
009807 台新標普科技精選 16.91 -0.12% 16.80 0.42% -0.11 -0.65% 25 科技精選行業指數
00730 富邦臺灣優質高息 29.45 1.13% 29.26 1.21% -0.19 -0.65% 99 道瓊斯台灣優質高股息30指數
00634R 富邦上証反1 3.12 0% 3.10 -0.96% -0.02 -0.64% 42 上証180反向指數
00939 統一台灣高息動能 23.41 0.73% 23.26 0.39% -0.15 -0.64% 3,731 特選臺灣高息動能指數
00700 富邦恒生國企 17.37 -0.80% 17.26 -0.46% -0.11 -0.63% 74 恒生中國企業指數
00664R 國泰臺灣加權反1 1.58 -1.86% 1.57 -2.48% -0.01 -0.63% 35,630 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00982T 平衡兆豐台美動能 15.97 3.10% 15.87 3.59% -0.10 -0.63% 429 Mega TW-US Momentum Balanced ETF
00915 凱基優選高股息30 32.58 1.50% 32.38 1.54% -0.20 -0.61% 2,948 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數
009820 元大納斯達克精選 9.83 -0.20% 9.77 0.10% -0.06 -0.61% 6,546 納斯達克100增強成長指數
00788B 元大10年IG電能債 29.13 -0.06% 28.95 -0.72% -0.18 -0.61% 8 富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
00836B 永豐10年A公司債 27.89 -0.14% 27.72 -0.89% -0.17 -0.61% 17 ICE 10年期以上美元A級公司債券指數
00944 野村趨勢動能高息 21.38 1.76% 21.25 1.77% -0.13 -0.61% 118 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
00983B 大華優利美公債20 15.12 -0.20% 15.03 -1.05% -0.09 -0.60% 54 ICE優化票息20年期以上美國公債指數
00403A 主動統一升級50 10.51 2.24% 10.45 2.25% -0.06 -0.57% 440,764 不適用
00932 兆豐永續高息等權 17.71 0.45% 17.61 0.46% -0.10 -0.56% 847 臺灣ESG永續高股息等權重指數
00912 中信臺灣智慧50 35.44 1.58% 35.24 1.56% -0.20 -0.56% 401 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
00675L 富邦臺灣加權正2 329.19 5.34% 327.35 4.55% -1.84 -0.56% 1,459 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00786B 元大10年IG銀行債 31.70 -0.06% 31.53 -0.85% -0.17 -0.55% 74 富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
00980B 台新特選IG債10+ 9.18 -0.11% 9.13 -0.76% -0.05 -0.54% 637 富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數
0052 富邦科技 63.39 2.11% 63.05 1.94% -0.34 -0.54% 22,659 臺灣資訊科技指數
00857B 永豐20年美公債 22.47 -0.18% 22.35 -1.02% -0.12 -0.53% 883 ICE 20年期以上美國公債指數
0056 元大高股息 55.14 0.68% 54.85 0.46% -0.29 -0.53% 27,567 臺灣高股息指數
00402A 主動安聯美國科技 9.56 0.21% 9.51 -0.42% -0.05 -0.52% 4,119 不適用
00986B FT金融債10+ 9.61 -0.72% 9.56 0.10% -0.05 -0.52% 504 ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數
00907 永豐優息存股 17.49 0.87% 17.40 0.81% -0.09 -0.51% 691 臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數
009806 台新標普500 13.62 -0.07% 13.55 -0.07% -0.07 -0.51% 14 標普500 指數
00999A 主動野村臺灣高息 11.68 1.83% 11.62 1.75% -0.06 -0.51% 17,059 不適用
00656R 國泰中國A50反1 5.85 -0.17% 5.82 -0.34% -0.03 -0.51% 23 富時中國A50指數
00648R 元大S&P500反1 3.94 0.51% 3.92 0.26% -0.02 -0.51% 250 標普500反向指數
00946 群益科技高息成長 15.82 1.28% 15.74 1.22% -0.08 -0.51% 1,357 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數
00984B 大華優利美A債15 15.82 -0.13% 15.74 -0.94% -0.08 -0.51% 1,118 ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數
00789B 復華公司債A3 46.10 -0.06% 45.87 -0.76% -0.23 -0.50% 112 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數
00407A 主動凱基台灣 10.04 2.34% 9.99 2.36% -0.05 -0.50% 132,781 不適用
00901 永豐智能車供應鏈 46.95 2.47% 46.72 2.55% -0.23 -0.49% 630 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數
00983A 主動中信ARK創新 12.50 -0.16% 12.44 0.65% -0.06 -0.48% 1,442 不適用
00895 富邦未來車 50.07 0.24% 49.83 0.99% -0.24 -0.48% 136 MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數
00941 中信上游半導體 25.04 0.04% 24.92 -0.56% -0.12 -0.48% 1,315 NYSE FactSet 上游半導體指數
00980A 主動野村臺灣優選 25.26 1.61% 25.14 1.58% -0.12 -0.48% 11,259 不適用
00928 中信上櫃ESG30 33.88 2.23% 33.72 1.75% -0.16 -0.47% 823 臺灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數
0057 富邦摩台 324.17 2.01% 322.65 1.91% -1.52 -0.47% 9 MSCI臺灣指數
00981A 主動統一台股增長 30.51 3.11% 30.37 3.30% -0.14 -0.46% 232,511 不適用
00404A 主動聯博動能50 9.90 -0.05% 9.86 2.71% -0.04 -0.45% 9,735 不適用
00961 FT臺灣永續高息 13.35 0.98% 13.29 0.68% -0.06 -0.45% 16,250 NYSE臺灣ESG高息指數
00690 兆豐藍籌30 80.21 2.94% 79.85 3.03% -0.36 -0.45% 965 藍籌30指數
00962 台新AI優息動能 15.67 2.02% 15.60 1.89% -0.07 -0.45% 511 台灣AI優息動能指數
00405A 主動富邦台灣龍耀 8.97 2.28% 8.93 2.06% -0.04 -0.45% 115,581 不適用
009809 富邦淨零ESG50 18.09 1.69% 18.01 1.52% -0.08 -0.44% 127 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數
00970B 台新BBB投等債20+ 9.05 0.11% 9.01 -0.66% -0.04 -0.44% 897 ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
00956 中信日經高股息 13.62 1.87% 13.56 1.57% -0.06 -0.44% 69 日經高股息50指數
00950B 凱基A級公司債 13.64 -0.22% 13.58 -0.80% -0.06 -0.44% 2,642 彭博全球美元A級公司債券指數
00785B 富邦金融投等債 33.92 -0.27% 33.77 -0.68% -0.15 -0.44% 53 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數
00942B 台新美A公司債20+ 13.74 -0.15% 13.68 -0.80% -0.06 -0.44% 740 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
00919 群益台灣精選高息 32.45 1.50% 32.31 1.10% -0.14 -0.43% 118,353 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
00834B 第一金金融債10+ 33.16 -0.35% 33.02 -0.54% -0.14 -0.43% 109 彭博美國10年期以上金融債券指數
00938 凱基優選30 25.87 1.57% 25.76 1.42% -0.11 -0.43% 1,625 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數
00937B 群益ESG投等債20+ 14.31 -0.28% 14.25 -0.77% -0.06 -0.42% 50,379 ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數
00923 群益台ESG低碳50 40.52 2.43% 40.35 2.46% -0.17 -0.42% 8,142 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
00735 國泰臺韓科技 104.94 1.29% 104.50 1.75% -0.44 -0.42% 2,132 臺韓資訊科技指數
00759B 復華製藥債 52.57 -0.06% 52.35 -0.95% -0.22 -0.42% 101 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數
00930 永豐ESG低碳高息 24.34 1.76% 24.24 1.93% -0.10 -0.41% 984 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數
00845B 富邦新興投等債 32.53 -0.21% 32.40 -0.37% -0.13 -0.41% 104 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
00717 富邦美國特別股 14.73 -0.14% 14.67 -0.41% -0.06 -0.41% 46 標普美國特別股指數
00720B 元大投資級公司債 31.86 -0.06% 31.73 -0.72% -0.13 -0.41% 3,148 彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數
00751B 元大AAA至A公司債 30.35 -0.06% 30.23 -0.89% -0.12 -0.40% 4,302 彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數
00994A 主動第一金台股優 17.39 1.64% 17.32 1.88% -0.07 -0.40% 4,129 不適用
00778B 凱基金融債20+ 33.19 -0.24% 33.06 -0.93% -0.13 -0.39% 100 彭博20年期以上美元金融債券指數
00749B 凱基新興債10+ 30.78 -0.23% 30.66 -0.68% -0.12 -0.39% 103 彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
00734B 台新JPM新興債 15.43 -0.13% 15.37 -0.52% -0.06 -0.39% 1 摩根大通新興市場投資等級債核心指數
00957B 兆豐US優選投等債 12.95 -0.08% 12.90 -0.77% -0.05 -0.39% 75 ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數
00711B 復華彭博新興債 15.58 -0.06% 15.52 -0.64% -0.06 -0.39% 107 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
00890B 凱基ESGBBB債15+ 31.16 -0.26% 31.04 -0.54% -0.12 -0.39% 100 彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
00991A 主動復華未來50 18.31 1.61% 18.24 1.62% -0.07 -0.38% 94,603 不適用
006208 富邦台50 249.30 2.04% 248.35 2.24% -0.95 -0.38% 2,513 臺灣50指數
006204 永豐臺灣加權 234.89 1.80% 234.00 2.50% -0.89 -0.38% 3 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00984A 主動安聯台灣高息 15.96 1.27% 15.90 1.40% -0.06 -0.38% 6,940 不適用
00955 中信日本商社 15.99 2.57% 15.93 2.38% -0.06 -0.38% 8,672 NYSE FactSet 日本商社及批發指數
00929 復華台灣科技優息 29.57 1.41% 29.46 1.06% -0.11 -0.37% 25,849 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數
00992A 主動群益科技創新 18.94 2.16% 18.87 2.39% -0.07 -0.37% 52,073 不適用
0061 元大寶滬深 24.56 -0.12% 24.47 0.87% -0.09 -0.37% 66 滬深300指數
00993A 主動安聯台灣 13.76 2.38% 13.71 2.31% -0.05 -0.36% 8,610 不適用
00972 野村日本動能高息 22.17 1.09% 22.09 1.10% -0.08 -0.36% 116 彭博日本價值動能高息指數
00703 台新MSCI中國 19.48 -0.97% 19.41 -0.36% -0.07 -0.36% 8 MSCI中國指數
00987A 主動台新優勢成長 16.94 1.93% 16.88 1.56% -0.06 -0.35% 2,659 不適用
00728 第一金工業30 70.75 1.78% 70.50 2.03% -0.25 -0.35% 665 臺灣工業菁英30指數
00755B 群益投資級公用債 31.45 -0.28% 31.34 -1.07% -0.11 -0.35% 110 ICE 15年期以上公用事業公司債指數
00986A 主動台新龍頭成長 14.29 0.21% 14.24 0% -0.05 -0.35% 56 不適用
009808 華南永昌優選50 31.47 2.34% 31.36 2.75% -0.11 -0.35% 287 臺灣護城河概念優選 50 指數
00840B 凱基IG精選15+ 28.68 -0.24% 28.58 -0.66% -0.10 -0.35% 100 彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數
00692 富邦公司治理 93.27 1.82% 92.95 2.03% -0.32 -0.34% 867 臺灣證券交易所公司治理100指數
00982A 主動群益台灣強棒 23.42 4.00% 23.34 4.24% -0.08 -0.34% 50,559 不適用
0050 元大台灣50 108.82 2.04% 108.45 2.07% -0.37 -0.34% 104,883 臺灣50指數
00754B 群益AAA-AA公司債 31.30 -0.28% 31.20 -0.86% -0.10 -0.33% 156 ICE 15年期以上高評等公司債指數
00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.00 -0.22% 8.97 -0.55% -0.03 -0.33% 738 ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債ESG 指數
00850 元大臺灣ESG永續 93.51 2.23% 93.20 2.42% -0.31 -0.33% 1,808 臺灣永續指數
00959B 大華投等美債15Y+ 9.12 -0.11% 9.09 -0.44% -0.03 -0.33% 1,665 ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
009821 野村稀土關鍵資源 15.21 -0.59% 15.16 -0.72% -0.05 -0.33% 4,223 NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數
009810 玉山全球藍籌100 21.30 -0.14% 21.23 -0.19% -0.07 -0.33% 79 標普全球100指數
00722B 群益投資級電信債 34.17 -0.28% 34.06 -0.84% -0.11 -0.33% 3,071 ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
00400A 主動國泰動能高息 15.42 2.53% 15.37 2.60% -0.05 -0.32% 58,560 不適用
00689R 國泰20年美債反1 22.93 0.41% 22.86 1.37% -0.07 -0.32% 2 彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數
00746B 富邦A級公司債 34.35 -0.27% 34.24 -0.67% -0.11 -0.32% 812 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
00792B 群益A級公司債 30.70 -0.28% 30.60 -0.75% -0.10 -0.32% 171 ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
00723B 群益投資級科技債 29.27 -0.28% 29.18 -0.92% -0.09 -0.30% 150 ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
00693U 期街口S&P黃豆 23.71 1.02% 23.64 0.81% -0.07 -0.30% 3,281 標普高盛黃豆ER指數(S&P GSCI Soybeans ER Index)
00841B 凱基AAA-AA公司債 27.34 -0.26% 27.26 -0.55% -0.08 -0.29% 100 ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數
00787B 元大10年IG醫療債 31.71 -0.06% 31.62 -0.53% -0.09 -0.29% 4 富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
00777B 凱基AAA至A公司債 31.17 -0.26% 31.08 -0.32% -0.09 -0.29% 100 彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數
00750B 凱基科技債10+ 31.65 -0.25% 31.56 -0.60% -0.09 -0.28% 100 彭博10年期以上美元科技業公司債券指數
00408A 主動第一金優股息 10.68 1.14% 10.65 1.43% -0.03 -0.28% 4,104 不適用
00758B 復華能源債 49.96 -0.06% 49.82 -0.56% -0.14 -0.28% 100 彭博15年期以上美元能源業公司債券指數
00898 國泰基因免疫革命 10.79 -0.09% 10.76 -0.19% -0.03 -0.28% 436 Solactive全球基因免疫與醫療革命指數
006207 復華滬深 32.51 -0.34% 32.42 0.50% -0.09 -0.28% 120 滬深300指數
00756B 群益投等新興公債 30.29 -0.29% 30.21 -0.82% -0.08 -0.27% 206 ICE 15年期以上新興市場主權債指數
00740B 富邦全球投等債 37.26 -0.29% 37.16 -0.67% -0.10 -0.27% 1,410 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
00991B 貝萊德A級公司債 14.76 -0.34% 14.72 -0.81% -0.04 -0.27% 190 ICE TIP 10年期以上 A 級成熟市場美元公司債指數
009803 玉山市值動能50 22.31 2.39% 22.25 2.53% -0.06 -0.27% 2,202 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
00968B 元大優息投等債 8.96 -0.06% 8.94 -0.67% -0.02 -0.27% 1,786 ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
00964 中信亞太高股息 14.98 0.27% 14.94 0.47% -0.04 -0.27% 801 NYSE 亞太高股息指數
00846B 富邦歐洲銀行債 35.06 -0.22% 34.97 -0.37% -0.09 -0.27% 101 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數
00733 富邦臺灣中小 68.18 1.31% 68.00 1.72% -0.18 -0.26% 227 臺灣指數公司中小型A級動能50指數
009815 大華美國MAG7+ 11.45 -0.17% 11.42 -0.35% -0.03 -0.26% 1,412 彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數
00771 元大US高息特別股 15.33 -0.07% 15.29 -0.26% -0.04 -0.26% 5 標普美國高收益特別股指數
00980T 平衡凱基美國TOP 11.76 -0.25% 11.73 -0.34% -0.03 -0.26% 335 NYSE TPEx美國Top股債平衡指數
00985A 主動野村台灣50 23.56 1.99% 23.50 2.26% -0.06 -0.25% 3,221 不適用
009816 凱基台灣TOP50 15.93 1.98% 15.89 2.12% -0.04 -0.25% 135,696 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數
00960 野村全球航運龍頭 21.01 0.14% 20.96 0.43% -0.05 -0.24% 209 NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數
00768B 復華20年美債 47.87 -0.06% 47.76 -0.87% -0.11 -0.24% 2,849 彭博20年期(以上)美國公債指數
006206 元大上證50 38.14 0.10% 38.05 0.79% -0.09 -0.24% 57 上證50指數
00903 富邦元宇宙 21.22 -0.28% 21.17 0.09% -0.05 -0.24% 48 Solactive元宇宙指數
00947 台新臺灣IC設計 38.20 1.08% 38.11 0.55% -0.09 -0.24% 11,725 台灣IC設計動能指數
00881 國泰台灣科技龍頭 51.17 2.63% 51.05 2.96% -0.12 -0.23% 35,848 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
00943 兆豐電子高息等權 21.50 0.37% 21.45 0.94% -0.05 -0.23% 65 臺灣電子成長高息等權重指數
00897 富邦基因免疫生技 13.03 -0.31% 13.00 -0.31% -0.03 -0.23% 374 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數
00916 國泰全球品牌50 26.89 -0.33% 26.83 -0.45% -0.06 -0.22% 201 NYSE FactSet 全球品牌50指數
00709 富邦歐洲 40.74 -0.61% 40.65 -0.44% -0.09 -0.22% 51 富時發展歐洲指數
00952 凱基台灣AI50 18.56 1.75% 18.52 1.76% -0.04 -0.22% 2,194 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
00724B 群益投資級金融債 32.67 -0.28% 32.60 -0.64% -0.07 -0.22% 3,624 ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
00631L 元大台灣50正2 37.34 4.36% 37.26 4.02% -0.08 -0.21% 269,349 臺灣50指數
00986D 主動復華金融債息 14.34 -0.14% 14.31 -0.49% -0.03 -0.21% 234
00894 中信小資高價30 48.37 3.64% 48.27 3.76% -0.10 -0.21% 3,399 臺灣指數公司特選小資高價30指數
00987D 主動統一美債量化 9.94 -0.60% 9.92 -1.10% -0.02 -0.20% 3,941
00982D 主動富邦動態入息 9.67 -0.17% 9.65 -0.62% -0.02 -0.20% 474 不適用
00782B 國泰A級公用債 29.28 -0.43% 29.22 -0.85% -0.06 -0.20% 199 彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數
00909 國泰數位支付服務 46.00 -0.28% 45.91 1.50% -0.09 -0.20% 565 Solactive全球數位支付服務指數
00904 台新臺灣半導體30 41.37 2.78% 41.29 3.35% -0.08 -0.19% 2,191 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
00760B 復華新興企業債 52.15 -0.06% 52.05 -0.57% -0.10 -0.19% 107 彭博新興市場美元精選信用債券指數
00922 國泰台灣領袖50 42.48 2.31% 42.40 2.86% -0.08 -0.19% 22,162 MSCI台灣領袖50精選指數
00918 大華優利高填息30 35.35 2.02% 35.29 1.96% -0.06 -0.17% 99,941 特選台灣優利高填息30指數
00681R 元大美債20反1 21.88 0.39% 21.84 1.11% -0.04 -0.17% 3 ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數
00661 元大日經225 85.64 -0.17% 85.50 0.18% -0.14 -0.16% 23 日經225指數
00884B 中信低碳新興債 28.57 -0.41% 28.52 -0.87% -0.05 -0.16% 200 ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
00927 群益半導體收益 37.41 3.60% 37.35 4.04% -0.06 -0.16% 35,632 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
00905 FT臺灣Smart 26.82 1.94% 26.78 2.17% -0.04 -0.15% 1,248 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
00913 兆豐台灣晶圓製造 48.44 3.17% 48.37 3.13% -0.07 -0.14% 2,439 臺灣晶圓製造指數
00757 統一FANG+ 139.45 -0.26% 139.25 -0.54% -0.20 -0.14% 291 NYSE FANG+ Index
00891 中信關鍵半導體 35.44 2.93% 35.39 3.06% -0.05 -0.14% 26,600 NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數
00896 中信綠能及電動車 28.56 1.49% 28.52 1.60% -0.04 -0.14% 3,600 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
00899 FT潔淨能源 22.97 -0.43% 22.94 -1.04% -0.03 -0.13% 41 標普全球潔淨能源精選指數
00657 國泰日經225 77.80 -0.14% 77.70 0.06% -0.10 -0.13% 12 日經平均股價指數
00921 兆豐龍頭等權重 24.79 0.73% 24.76 1.19% -0.03 -0.12% 505 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
00702 國泰標普低波高息 24.95 -0.28% 24.92 -0.56% -0.03 -0.12% 114 標普500低波動高股息指數
00911 兆豐洲際半導體 51.26 -0.08% 51.20 -0.10% -0.06 -0.12% 164 洲際半導體指數
00971 野村美國研發龍頭 17.43 -0.11% 17.41 -0.34% -0.02 -0.11% 88 彭博研發龍頭指數
00636K 國泰中國A50+U 8.78 0% 8.77 0.92% -0.01 -0.11% 2 富時中國A50指數
00863B 中信全球電信債 30.68 -0.51% 30.65 -0.68% -0.03 -0.11% 257 彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數
00770 國泰北美科技 67.72 -0.22% 67.65 -0.07% -0.07 -0.10% 366 標普北美科技行業指數
00842B 台新美元銀行債 29.21 -0.20% 29.18 -0.58% -0.03 -0.10% 179 彭博美元銀行債15年期以上指數
009829 大華韓國KOSPI50 10.47 -0.10% 10.46 0.58% -0.01 -0.10% 18,021 KOSPI 50指數
00893 國泰智能電動車 42.53 -0.49% 42.49 0.73% -0.04 -0.09% 375 NYSE FactSet 全球智能電動車指數
00981T 平衡凱基雙核收息 11.86 0.51% 11.85 0.51% -0.01 -0.08% 2,119 臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數
00981B 第一金優選非投債 9.15 -0.03% 9.14 -0.11% -0.01 -0.08% 9,302 彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
009812 野村日本東證 12.96 0.08% 12.95 0.62% -0.01 -0.08% 557 東證股價總報酬指數
00892 富邦台灣半導體 41.40 4.28% 41.37 4.68% -0.03 -0.07% 9,231 NYSE FactSet台灣核心半導體指數
00662 富邦NASDAQ 119.58 -0.20% 119.50 -0.17% -0.08 -0.07% 2,586 NASDAQ-100 指數
00847B 中信美國市政債 24.44 -0.53% 24.42 -0.97% -0.02 -0.07% 201 彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數
00741B 富邦全球非投等債 37.09 -0.18% 37.07 -0.11% -0.02 -0.06% 119 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數
00858 永豐美國500大 35.72 -0.14% 35.70 -0.17% -0.02 -0.06% 239 STOXX美國500股票指數
00727B 國泰優選非投等債 39.14 -0.31% 39.12 -0.10% -0.02 -0.04% 138 彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數
00983D 主動富邦複合收益 9.86 -0.24% 9.86 -0.20% -0.00 -0.04% 1,529 不適用
00849B 中信EM主權債0-5 37.14 -0.22% 37.13 -0.08% -0.01 -0.04% 204 ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數
00694B 富邦美債1-3 41.59 -0.22% 41.58 -0.12% -0.02 -0.04% 80 富時美國政府債券1-3年期指數
00678 群益那斯達克生技 43.20 -0.30% 43.19 -0.18% -0.01 -0.02% 547 那斯達克生技指數(NBI)
006203 元大MSCI台灣 197.53 2.00% 197.50 2.65% -0.03 -0.02% 3 MSCI®臺灣指數
00980D 主動聯博投等入息 20.04 -0.10% 20.04 -0.20% -0.00 -0.00% 449
