OPMAN選擇權百倍獲利策略💰低風險X低成本X高獲利💰社團買一送一倒數
0
0
0
0
3
3
3
3
0
0
0
0
9
9
9
9
5
5
5
5
6
6
6
6
0
0
0
0
7
7
7
7
立即加入
站內廣告

台股ETF淨值及折溢價

代碼名稱淨值市價折溢價成交量追蹤標的
淨值漲跌%市價漲跌%折溢價折溢價%
00830 國泰費城半導體 92.27 -0.15% 90.00 0% -2.27 -2.46% 5,199 美國費城半導體指數
0061 元大寶滬深 25.37 -1.89% 24.77 -0.88% -0.60 -2.36% 105 滬深300指數
00851 台新全球AI 73.35 1.97% 71.65 0.07% -1.70 -2.32% 1 SG全球AI機器人精選指數
009818 華南永昌NASDAQxT 20.37 0.34% 19.91 0.20% -0.46 -2.26% 390 NASDAQ 100 科技市值加權指數
00886 永豐美國科技 46.60 -0.49% 45.70 0.44% -0.90 -1.93% 13 美國科技股票指數
009820 元大納斯達克精選 10.23 0.59% 10.04 1.83% -0.19 -1.86% 10,724 納斯達克100增強成長指數
00652 富邦印度 33.77 0.60% 33.18 -0.06% -0.59 -1.75% 97 NIFTY指數
00660 元大歐洲50 46.18 -0.39% 45.40 -0.85% -0.78 -1.69% 2 歐洲 STOXX50 指數
00402A 主動安聯美國科技 9.99 -0.10% 9.83 0.82% -0.16 -1.60% 5,059 不適用
009819 中信數據及電力 10.35 -0.48% 10.19 0.30% -0.16 -1.55% 4,178 NYSE TIP數據中心及電力指數
00990A 主動元大AI新經濟 18.13 -1.36% 17.85 -0.61% -0.28 -1.54% 11,717 不適用
00903 富邦元宇宙 21.46 -0.65% 21.13 -0.05% -0.33 -1.54% 779 Solactive元宇宙指數
009822 華南永昌未來金融 9.83 -1.21% 9.68 -0.51% -0.15 -1.53% 162 彭博TPEx全球未來金融優選30指數
00762 元大全球AI 115.59 -0.34% 113.85 0.66% -1.74 -1.51% 132 STOXX全球人工智慧指數
009815 大華美國MAG7+ 11.51 0.26% 11.34 0.80% -0.17 -1.48% 2,567 彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數
00655L 國泰中國A50正2 34.79 0.26% 34.28 -2.20% -0.51 -1.47% 1,332 富時中國A50兩倍槓桿指數
00770 國泰北美科技 69.16 0% 68.15 0.81% -1.01 -1.46% 181 標普北美科技行業指數
00980T 平衡凱基美國TOP 11.70 0.26% 11.53 0.17% -0.17 -1.45% 74 NYSE TPEx美國Top股債平衡指數
00709 富邦歐洲 40.13 -0.79% 39.55 -1.15% -0.58 -1.45% 17 富時發展歐洲指數
00893 國泰智能電動車 46.65 0.67% 46.00 1.63% -0.65 -1.39% 731 NYSE FactSet 全球智能電動車指數
009801 中信美國創新科技 12.65 0.40% 12.48 0.89% -0.17 -1.34% 248 Solactive美國創新科技指數
00895 富邦未來車 52.07 0.95% 51.40 1.38% -0.67 -1.29% 480 MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數
00634R 富邦上証反1 3.14 1.62% 3.10 0% -0.04 -1.27% 2,620 上証180反向指數
009807 台新標普科技精選 17.01 1.67% 16.80 0.96% -0.21 -1.23% 119 科技精選行業指數
00909 國泰數位支付服務 46.33 -1.11% 45.76 -0.09% -0.57 -1.23% 285 Solactive全球數位支付服務指數
00757 統一FANG+ 132.78 -0.06% 131.15 0.23% -1.63 -1.23% 1,013 NYSE FANG+ Index
00983A 主動中信ARK創新 12.27 -2.46% 12.12 -0.98% -0.15 -1.22% 1,472 不適用
00911 兆豐洲際半導體 63.01 -0.32% 62.25 1.30% -0.76 -1.21% 348 洲際半導體指數
00986B FT金融債10+ 10.00 -0.10% 9.88 -0.20% -0.12 -1.20% 35 ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數
00951 台新日本半導體 20.24 -1.03% 20.00 1.57% -0.24 -1.19% 3,208 NYSE FactSet日本半導體指數
00861 元大全球未來通訊 91.27 -0.02% 90.20 0.78% -1.07 -1.17% 70 NYSE FactSet全球未來通訊指數
00897 富邦基因免疫生技 11.30 -3.17% 11.17 -2.95% -0.13 -1.15% 1,149 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數
00876 元大全球5G 95.88 -0.66% 94.80 0.16% -1.08 -1.13% 161 iSTOXX全球5G關鍵科技指數
00986A 主動台新龍頭成長 15.12 1.27% 14.95 0.20% -0.17 -1.12% 246 不適用
009821 野村稀土關鍵資源 13.51 -1.53% 13.36 0.07% -0.15 -1.11% 6,686 NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數
00982B FT投資級債20+ 9.94 -0.30% 9.83 -0.81% -0.11 -1.11% 13 ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數
00702 國泰標普低波高息 25.49 0.35% 25.21 -0.20% -0.28 -1.10% 16 標普500低波動高股息指數
00682U 期元大美元指數 20.95 0.24% 20.72 -0.29% -0.23 -1.10% 32 標普美元ER指數
00731 復華富時高息低波 89.72 0.55% 88.75 -0.17% -0.97 -1.08% 506 富時台灣高股息低波動指數
00941 中信上游半導體 27.87 -0.04% 27.58 0.91% -0.29 -1.04% 604 NYSE FactSet 上游半導體指數
00971 野村美國研發龍頭 17.33 -0.12% 17.15 0.35% -0.18 -1.04% 577 彭博研發龍頭指數
00654R 富邦印度反1 6.83 -0.15% 6.76 -0.73% -0.07 -1.02% 112 NIFTY反向1倍指數
009805 台新美國電力基建 16.70 0.18% 16.53 -0.42% -0.17 -1.02% 3,266 NYSE FactSet美國電力基建息收指數
009800 中信NASDAQ 13.30 0% 13.17 0.61% -0.13 -0.98% 602 美國納斯達克100指數
00954 中信日本半導體 21.62 -1.82% 21.41 1.86% -0.21 -0.97% 1,760 NYSE FactSet 日本半導體指數
00636 國泰中國A50 28.49 -0.49% 28.22 -0.95% -0.27 -0.95% 256 富時中國A50指數
00666R 富邦恒生國企反1 9.63 -1.03% 9.54 -1.14% -0.09 -0.93% 144 恒生國企短倉指數
00637L 元大滬深300正2 20.62 -4.40% 20.43 -2.01% -0.19 -0.92% 18,836 滬深300日報酬正向兩倍指數
00639 富邦深100 17.58 -4.30% 17.42 -2.19% -0.16 -0.91% 856 深証100指數
006207 復華滬深 33.30 -2.83% 33.00 -1.11% -0.30 -0.90% 131 滬深300指數
00662 富邦NASDAQ 122.75 -0.02% 121.65 0.62% -1.10 -0.90% 2,473 NASDAQ-100 指數
00707R 期元大S&P日圓反1 32.99 -0.21% 32.70 0.31% -0.29 -0.88% 16 標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數
00633L 富邦上証正2 49.62 -4.21% 49.19 -2.30% -0.43 -0.87% 2,714 上証180兩倍槓桿指數
00684R 期元大美元指反1 15.05 -0.27% 14.92 -0.20% -0.13 -0.86% 120 標普美元日報酬反向一倍ER指數
00714 群益道瓊美國地產 22.21 0% 22.02 -0.09% -0.19 -0.86% 12 道瓊美國地產指數(Dow Jones U.S. Real Estate Index)
00656R 國泰中國A50反1 5.94 0% 5.89 -0.67% -0.05 -0.84% 4 富時中國A50反向指數
00870B 元大15年EM主權債 28.86 -0.22% 28.62 -0.56% -0.24 -0.83% 1 ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
00997A 主動群益美國增長 12.22 -2.32% 12.12 -0.25% -0.10 -0.82% 9,387 不適用
00625K 富邦上証+R 8.67 -2.36% 8.60 -4.44% -0.07 -0.81% 8 上証180指數
00885 富邦越南 18.65 -1.84% 18.50 -1.80% -0.15 -0.80% 2,235 富時越南30指數
00916 國泰全球品牌50 26.34 -0.27% 26.13 0.35% -0.21 -0.80% 885 NYSE FactSet 全球品牌50指數
00996A 主動兆豐台灣豐收 15.07 0.07% 14.95 -0.60% -0.12 -0.80% 5,851 不適用
009814 富邦標普500 11.34 0.09% 11.25 0.45% -0.09 -0.79% 398 標普500指數
00960 野村全球航運龍頭 17.71 0.80% 17.57 -1.07% -0.14 -0.79% 269 NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數
009802 富邦旗艦50 19.07 0.58% 18.92 -0.32% -0.15 -0.79% 1,177 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數
00850 元大臺灣ESG永續 90.66 0.92% 89.95 0.22% -0.71 -0.78% 429 臺灣永續指數
00700 富邦恒生國企 16.68 0.60% 16.55 0.36% -0.13 -0.78% 354 恒生中國企業指數
00930 永豐ESG低碳高息 24.66 0.33% 24.47 -0.04% -0.19 -0.77% 524 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數
00643 群益深証中小 19.81 -3.51% 19.66 -1.06% -0.15 -0.76% 2,749 中小企業100指數
009811 統一美國50 13.22 0.15% 13.12 0.54% -0.10 -0.76% 1,099 NYSE 美國50指數
00910 第一金太空衛星 59.45 -3.13% 59.00 -4.07% -0.45 -0.75% 1,039 太空衛星指數
00993A 主動安聯台灣 13.35 -0.30% 13.25 -0.67% -0.10 -0.75% 2,386 不適用
00969B 元大零息超長美債 8.35 -0.98% 8.29 -0.48% -0.06 -0.75% 444 彭博零息25年期以上美國政府債券指數
00730 富邦臺灣優質高息 28.62 -0.59% 28.41 -0.94% -0.21 -0.73% 87 道瓊斯台灣優質高股息30指數
00985A 主動野村台灣50 21.93 0.87% 21.77 0.37% -0.16 -0.73% 1,660 不適用
00965 元大航太防衛科技 24.99 0.24% 24.81 0.20% -0.18 -0.72% 520 NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
009810 玉山全球藍籌100 20.84 0.29% 20.69 -0.14% -0.15 -0.72% 22 標普全球100指數
00901 永豐智能車供應鏈 46.04 0.96% 45.71 0.35% -0.33 -0.72% 178 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數
00856B 永豐1-3年美公債 38.09 0.03% 37.82 -0.08% -0.27 -0.71% 1 ICE 1-3年期美國公債指數
006205 富邦上証 40.98 -2.59% 40.69 -0.95% -0.29 -0.71% 604 上証180指數
00783 富邦中証500 29.83 -4.54% 29.62 -1.66% -0.21 -0.70% 246 中証小盤500指數
00902 中信電池及儲能 12.93 -3.44% 12.84 -1.53% -0.09 -0.70% 1,263 NYSE FactSet 電池與儲能科技指數
00786B 元大10年IG銀行債 33.11 -0.27% 32.88 -0.39% -0.23 -0.69% 79 富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
00904 台新臺灣半導體30 42.53 0.76% 42.24 0.21% -0.29 -0.68% 1,239 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
00875 國泰網路資安 52.80 -2.11% 52.45 0.19% -0.35 -0.66% 403 納斯達克ISE 全球網路資安指數
00999A 主動野村臺灣高息 10.68 -0.47% 10.61 -0.84% -0.07 -0.66% 5,223 不適用
00908 富邦入息REITs+ 15.43 -0.06% 15.33 0.46% -0.10 -0.65% 14 全球入息不動產與基礎建設指數
00894 中信小資高價30 47.88 0.76% 47.57 0.15% -0.31 -0.65% 281 臺灣指數公司特選小資高價30指數
00944 野村趨勢動能高息 21.70 -0.60% 21.56 -1.06% -0.14 -0.65% 536 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
00920 富邦ESG綠色電力 24.98 -0.52% 24.82 -0.80% -0.16 -0.64% 324 NYSE FactSet 全球綠能ESG指數
00887 永豐中國科技50大 18.85 -1.36% 18.73 -3.00% -0.12 -0.64% 6,608 中証科技50 指數
00995A 主動中信台灣卓越 17.29 -0.17% 17.18 -0.69% -0.11 -0.64% 1,774 不適用
00898 國泰基因免疫革命 9.46 -3.07% 9.40 -1.47% -0.06 -0.63% 378 Solactive全球基因免疫與醫療革命指數
00980A 主動野村臺灣優選 23.67 0.04% 23.52 -0.51% -0.15 -0.63% 3,444 不適用
00987A 主動台新優勢成長 15.98 -0.50% 15.88 -1.12% -0.10 -0.63% 1,155 不適用
00736 國泰新興市場 32.00 0.91% 31.80 1.18% -0.20 -0.62% 1 富時新興市場(納入A股)指數
00896 中信綠能及電動車 27.57 0.77% 27.40 0.29% -0.17 -0.62% 1,696 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
00867B 台新A-BBB電信債 30.94 -0.74% 30.75 -1.00% -0.19 -0.61% 3 ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
009809 富邦淨零ESG50 18.04 1.35% 17.93 0.73% -0.11 -0.61% 95 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數
00972 野村日本動能高息 20.00 -0.79% 19.88 -0.55% -0.12 -0.60% 138 彭博日本價值動能高息指數
00401A 主動摩根台灣鑫收 13.46 -0.30% 13.38 0% -0.08 -0.59% 921 不適用
00661 元大日經225 87.67 0.03% 87.15 -0.06% -0.52 -0.59% 543 日經225指數
00926 凱基全球菁英55 25.49 0.04% 25.34 0.68% -0.15 -0.59% 410 彭博全球菁英 55 指數
00755B 群益投資級公用債 33.01 -0.56% 32.82 -0.39% -0.19 -0.58% 80 ICE 15年期以上公用事業公司債指數
00982T 平衡兆豐台美動能 15.58 -0.45% 15.49 -0.06% -0.09 -0.58% 27 Mega TW-US Momentum Balanced ETF
00983B 大華優利美公債20 15.69 -0.38% 15.60 -0.38% -0.09 -0.57% 26 ICE優化票息20年期以上美國公債指數
00403A 主動統一升級50 10.52 0.48% 10.46 -0.19% -0.06 -0.57% 91,123 不適用
00754B 群益AAA-AA公司債 33.05 -0.65% 32.86 -0.93% -0.19 -0.57% 133 ICE 15年期以上高評等公司債指數
00932 兆豐永續高息等權 17.80 -0.56% 17.70 -0.67% -0.10 -0.56% 193 臺灣ESG永續高股息等權重指數
00940 元大台灣價值高息 12.48 -0.64% 12.41 -0.96% -0.07 -0.56% 5,784 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
00663L 國泰臺灣加權正2 107.50 -1.75% 106.90 0.94% -0.60 -0.56% 6,520 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00921 兆豐龍頭等權重 23.47 1.16% 23.34 0.86% -0.13 -0.55% 127 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
00753L 中信中國50正2 9.04 -2.90% 8.99 0% -0.05 -0.55% 8,340 MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數
00651R 復華香港反1 5.52 -0.72% 5.49 -0.36% -0.03 -0.54% 289 恒指短倉指數
00881 國泰台灣科技龍頭 53.79 1.11% 53.50 0.38% -0.29 -0.54% 3,840 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
00701 國泰股利精選30 39.19 -0.38% 38.98 -0.18% -0.21 -0.54% 561 臺灣指數公司低波動股利精選30指數
00717 富邦美國特別股 15.02 -0.46% 14.94 0.27% -0.08 -0.53% 27 標普美國特別股指數
00915 凱基優選高股息30 31.97 -0.37% 31.80 -0.56% -0.17 -0.53% 1,578 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數
00968B 元大優息投等債 9.30 -0.55% 9.25 -0.54% -0.05 -0.53% 4,755 ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
00938 凱基優選30 24.75 0.65% 24.62 0.08% -0.13 -0.53% 624 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數
00733 富邦臺灣中小 74.89 1.89% 74.50 1.78% -0.39 -0.52% 891 臺灣指數公司中小型A級動能50指數
00857B 永豐20年美公債 23.23 0.04% 23.11 -0.30% -0.12 -0.52% 143 ICE 20年期以上美國公債指數
00689R 國泰20年美債反1 22.51 0.28% 22.39 0.04% -0.12 -0.51% 30 彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數
00858 永豐美國500大 37.11 0.43% 36.92 0.49% -0.19 -0.51% 262 STOXX美國500股票指數
00650L 復華香港正2 15.63 1.36% 15.55 1.30% -0.08 -0.51% 6,925 恒指槓桿指數
00853B 統一美債10年Aa-A 27.60 -0.61% 27.46 -0.72% -0.14 -0.51% 224 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數
00756B 群益投等新興公債 31.92 -0.27% 31.76 -0.28% -0.16 -0.50% 49 ICE 15年期以上新興市場主權債指數
00711B 復華彭博新興債 16.13 -0.25% 16.05 -0.31% -0.08 -0.50% 3 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
00675L 富邦臺灣加權正2 325.71 0.97% 324.10 0.97% -1.61 -0.49% 1,046 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00863B 中信全球電信債 31.75 -0.62% 31.59 -1.00% -0.16 -0.49% 314 彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數
00891 中信關鍵半導體 36.52 0.47% 36.34 -0.36% -0.18 -0.49% 5,990 NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數
00947 台新臺灣IC設計 36.65 -1.16% 36.47 -2.23% -0.18 -0.49% 5,209 台灣IC設計動能指數
00943 兆豐電子高息等權 22.45 -0.31% 22.34 -0.36% -0.11 -0.49% 46 臺灣電子成長高息等權重指數
00907 永豐優息存股 16.50 0% 16.42 0.24% -0.08 -0.48% 761 臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數
00720B 元大投資級公司債 33.31 -0.57% 33.15 -0.54% -0.16 -0.48% 7,389 彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數
00900 富邦特選高股息30 18.99 -0.42% 18.90 -0.53% -0.09 -0.47% 2,865 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數
00768B 復華20年美債 50.34 -0.31% 50.10 -0.30% -0.24 -0.47% 86 彭博20年期(以上)美國公債指數
00668K 國泰美國道瓊+U 19.23 0.26% 19.14 -1.19% -0.09 -0.47% 2 道瓊斯工業平均指數
00994A 主動第一金台股優 17.15 0.35% 17.07 -0.12% -0.08 -0.47% 2,462 不適用
00665L 富邦恒生國企正2 8.66 1.64% 8.62 1.41% -0.04 -0.46% 23,721 恒生國企槓桿指數
00789B 復華公司債A3 48.31 -0.58% 48.09 -0.68% -0.22 -0.46% 46 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數
00636K 國泰中國A50+U 8.88 -0.22% 8.84 -0.90% -0.04 -0.45% 2 富時中國A50指數
00712 復華富時不動產 8.91 -0.22% 8.87 0.91% -0.04 -0.45% 13,870 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數
00957B 兆豐US優選投等債 13.50 -0.52% 13.44 -0.67% -0.06 -0.44% 200 ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數
00751B 元大AAA至A公司債 31.42 -0.56% 31.28 -0.54% -0.14 -0.44% 4,829 彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數
00771 元大US高息特別股 15.95 -0.44% 15.88 0.38% -0.07 -0.44% 1 標普美國高收益特別股指數
00949 復華日本龍頭 20.56 -1.11% 20.47 -0.92% -0.09 -0.44% 543 NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數
00788B 元大10年IG電能債 30.43 -0.48% 30.30 -0.20% -0.13 -0.44% 1 富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
00884B 中信低碳新興債 29.98 -0.33% 29.85 -0.23% -0.13 -0.44% 142 ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
00952 凱基台灣AI50 18.50 0.33% 18.42 -0.16% -0.08 -0.43% 797 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
00862B 中信投資級公司債 31.57 -0.70% 31.43 -0.73% -0.14 -0.43% 525 彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數
0052 富邦科技 62.72 1.62% 62.45 0.73% -0.27 -0.43% 16,534 臺灣資訊科技指數
00917 中信特選金融 23.32 0.39% 23.22 0.91% -0.10 -0.43% 561 NYSE FactSet 特選金融及數據指數
00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.36 -0.11% 9.32 -0.53% -0.04 -0.43% 410 ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債ESG 指數
00988A 主動統一全球創新 19.00 -3.16% 18.92 -1.30% -0.08 -0.42% 41,043 不適用
0055 元大MSCI金融 42.83 0.23% 42.65 -0.02% -0.18 -0.42% 176 MSCI台灣金融指數
00878 國泰永續高股息 33.36 -0.24% 33.22 0.09% -0.14 -0.42% 17,155 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
00942B 台新美A公司債20+ 14.30 -0.56% 14.24 -0.56% -0.06 -0.42% 964 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
009808 華南永昌優選50 31.45 0.70% 31.32 0.55% -0.13 -0.41% 253 臺灣護城河概念優選 50 指數
00728 第一金工業30 63.36 0.56% 63.10 0.16% -0.26 -0.41% 114 臺灣工業菁英30指數
00681R 元大美債20反1 21.42 0.36% 21.33 0.05% -0.09 -0.41% 295 ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數
006201 元大富櫃50 46.54 -0.24% 46.35 -1.07% -0.19 -0.41% 96 櫃買中心富櫃五十指數
00685L 群益臺灣加權正2 12.26 0.99% 12.21 0.99% -0.05 -0.41% 151,257 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00645 富邦日本 56.98 0.16% 56.75 0% -0.23 -0.40% 397 東證股價指數
00631L 元大台灣50正2 37.47 1.74% 37.32 1.47% -0.15 -0.40% 133,361 臺灣50指數
00723B 群益投資級科技債 30.69 -0.76% 30.57 -0.81% -0.12 -0.40% 195 ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
00922 國泰台灣領袖50 40.71 0.97% 40.55 0.40% -0.16 -0.39% 3,700 MSCI台灣領袖50精選指數
00657 國泰日經225 79.51 -1.12% 79.20 -0.06% -0.31 -0.39% 971 日經225
00847B 中信美國市政債 25.76 -0.39% 25.66 -0.35% -0.10 -0.38% 101 彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數
00912 中信臺灣智慧50 34.23 0.74% 34.10 -0.03% -0.13 -0.38% 267 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
00948B 中信優息投資級債 9.48 -0.70% 9.44 -0.63% -0.04 -0.38% 5,955 ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數
00923 群益台ESG低碳50 42.31 1.08% 42.15 0.31% -0.16 -0.38% 1,686 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
00785B 富邦金融投等債 35.31 -0.63% 35.18 -0.40% -0.13 -0.37% 23 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數
00939 統一台灣高息動能 21.47 -0.23% 21.39 -0.33% -0.08 -0.37% 1,041 特選臺灣高息動能指數
00758B 復華能源債 51.74 -0.48% 51.55 -0.58% -0.19 -0.37% 126 彭博15年期以上美元能源業公司債券指數
0057 富邦摩台 318.10 1.57% 316.95 0.89% -1.15 -0.36% 4 MSCI臺灣指數
00683L 期元大美元指正2 22.23 0.50% 22.15 0.59% -0.08 -0.36% 206 標普美元日報酬正向兩倍ER指數
00752 中信中國50 22.63 -1.18% 22.55 0.31% -0.08 -0.35% 1,567 MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數
00653L 富邦印度正2 46.60 0.24% 46.44 -0.09% -0.16 -0.34% 151 NIFTY正向2倍指數
00746B 富邦A級公司債 35.75 -0.65% 35.63 -0.42% -0.12 -0.34% 455 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
00962 台新AI優息動能 14.78 -0.54% 14.73 -0.54% -0.05 -0.34% 246 台灣AI優息動能指數
00724B 群益投資級金融債 34.12 -0.61% 34.00 -0.29% -0.12 -0.34% 372 ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
00982A 主動群益台灣強棒 23.96 -0.17% 23.88 -0.58% -0.08 -0.33% 8,689 不適用
00946 群益科技高息成長 15.07 -2.27% 15.02 -2.47% -0.05 -0.33% 3,281 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數
009817 國泰日本不動產 9.07 -0.66% 9.04 0.11% -0.03 -0.33% 183 東証REIT總報酬指數
00646 元大S&P500 76.35 0.09% 76.10 0.46% -0.25 -0.33% 1,520 標普500指數
00735 國泰臺韓科技 104.79 -2.72% 104.45 -1.97% -0.34 -0.32% 1,716 臺韓資訊科技指數
00668 國泰美國道瓊 61.70 -0.02% 61.50 0.08% -0.20 -0.32% 19 道瓊斯工業平均指數
00708L 期元大S&P黃金正2 71.18 -3.06% 70.95 -0.42% -0.23 -0.32% 1,979 標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數
009812 野村日本東證 12.51 0% 12.47 0.16% -0.04 -0.32% 238 東證股價總報酬指數
00959B 大華投等美債15Y+ 9.40 -0.74% 9.37 -0.64% -0.03 -0.32% 867 ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
00970B 台新BBB投等債20+ 9.41 -0.53% 9.38 -0.64% -0.03 -0.32% 1,966 ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
00787B 元大10年IG醫療債 32.70 -0.57% 32.60 -0.03% -0.10 -0.31% 1 富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數
00987B 野村10+澳洲公債 15.96 -0.13% 15.91 0.06% -0.05 -0.31% 645 ICE TPEx 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數
00760B 復華新興企業債 54.32 -0.29% 54.15 -0.37% -0.17 -0.31% 105 彭博新興市場美元精選信用債券指數
00913 兆豐台灣晶圓製造 52.36 1.06% 52.20 0.77% -0.16 -0.31% 972 臺灣晶圓製造指數
00692 富邦公司治理 92.78 1.54% 92.50 0.93% -0.28 -0.30% 425 臺灣證券交易所公司治理100指數
00638R 元大滬深300反1 6.71 1.98% 6.69 0.45% -0.02 -0.30% 1 滬深300日報酬反向一倍指數
00967B 元大優息美債 9.17 -0.64% 9.14 -0.11% -0.03 -0.30% 157 彭博優息10年期以上美國政府債券指數
00845B 富邦新興投等債 33.66 -0.39% 33.56 -0.33% -0.10 -0.30% 1 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
00404A 主動聯博動能50 9.90 0.09% 9.87 -0.20% -0.03 -0.30% 4,708 不適用
009806 台新標普500 13.54 0.37% 13.50 0.37% -0.04 -0.30% 7 標普500 指數
00888 永豐台灣ESG 37.26 1.47% 37.15 0.76% -0.11 -0.30% 5,975 富時台灣ESG 優質指數
00966B 統一ESG投等債15+ 13.94 -0.64% 13.90 -0.57% -0.04 -0.29% 1,072 彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數
00955 中信日本商社 14.13 -0.14% 14.09 -0.63% -0.04 -0.28% 2,156 NYSE FactSet 日本商社及批發指數
00690 兆豐藍籌30 78.17 0.30% 77.95 -0.45% -0.22 -0.28% 283 藍籌30指數
00738U 期元大道瓊白銀 47.00 -3.27% 46.87 0.24% -0.13 -0.28% 1,456 道瓊白銀ER指數
00937B 群益ESG投等債20+ 14.87 -0.66% 14.83 -0.54% -0.04 -0.28% 85,316 ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數
00726B 國泰新興投等債 33.33 -0.52% 33.24 -0.33% -0.09 -0.27% 338 彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
00678 群益那斯達克生技 40.84 -2.97% 40.73 -2.98% -0.11 -0.27% 143 那斯達克生技指數(NBI)
009816 凱基台灣TOP50 15.39 1.45% 15.35 0.79% -0.04 -0.26% 62,502 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數
00991A 主動復華未來50 19.30 -0.57% 19.25 -1.33% -0.05 -0.26% 68,871 不適用
00953B 群益優選非投等債 9.73 -0.34% 9.70 -0.21% -0.03 -0.26% 14,469 ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
00935 野村臺灣新科技50 58.90 0.48% 58.75 -0.34% -0.15 -0.25% 4,175 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
00844B 台新15年IG金融債 31.81 -0.50% 31.73 -0.22% -0.08 -0.25% 45 ICE美林15年期以上美元金融債指數
00772B 中信高評級公司債 33.65 -0.28% 33.57 -0.42% -0.08 -0.25% 2,005 彭博10年期以上高評級美元公司債指數
00734B 台新JPM新興債 16.03 -0.25% 15.99 -0.19% -0.04 -0.25% 15 摩根大通新興市場投資等級債核心指數
00981D 主動中信非投等債 10.50 -0.31% 10.47 -0.29% -0.03 -0.25% 3,819
00740B 富邦全球投等債 38.63 -0.75% 38.53 -0.57% -0.10 -0.25% 1,917 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
0053 元大電子 241.75 1.34% 241.15 1.75% -0.60 -0.25% 18 電子類加權股價指數
