台股ETF淨值及折溢價

代碼名稱淨值市價折溢價成交量追蹤標的
淨值漲跌%市價漲跌%折溢價折溢價%
0050 元大台灣50 99.65 -0.18% 99.85 -0.40% 0.20 0.20% 248,778 臺灣50指數
009816 凱基台灣TOP50 14.52 -0.34% 14.53 -0.89% 0.01 0.07% 238,275 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數
00919 群益台灣精選高息 30.25 0.07% 30.19 -0.17% -0.06 -0.20% 158,805 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
00918 大華優利高填息30 30.32 0.80% 30.30 0.66% -0.02 -0.07% 89,118 特選台灣優利高填息30指數
0056 元大高股息 49.69 0.10% 49.59 -0.06% -0.10 -0.20% 65,849 臺灣高股息指數
00878 國泰永續高股息 31.82 0.16% 31.60 0% -0.22 -0.69% 57,533 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
00929 復華台灣科技優息 28.61 1.38% 28.50 1.35% -0.11 -0.38% 46,429 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數
0052 富邦科技 58.22 0% 58.15 -0.17% -0.07 -0.12% 40,027 臺灣資訊科技指數
00940 元大台灣價值高息 12.12 0.33% 12.06 0.17% -0.06 -0.50% 28,924 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
00935 野村臺灣新科技50 56.90 -0.11% 56.90 -0.35% 0 0% 21,997 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
00891 中信關鍵半導體 33.82 0.71% 33.71 0.60% -0.11 -0.33% 21,241 NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數
00881 國泰台灣科技龍頭 51.91 -0.19% 51.85 -0.67% -0.06 -0.12% 16,350 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
00922 國泰台灣領袖50 38.22 -0.18% 38.17 -0.44% -0.05 -0.13% 14,330 MSCI台灣領袖50精選指數
00896 中信綠能及電動車 27.42 -0.15% 27.45 -0.47% 0.03 0.11% 14,134 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
00927 群益半導體收益 37.25 1.39% 37.09 0.95% -0.16 -0.43% 12,953 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
009802 富邦旗艦50 19.02 -0.99% 19.00 -1.14% -0.02 -0.11% 10,687 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數
00900 富邦特選高股息30 18.91 0.27% 18.80 -0.05% -0.11 -0.58% 8,993 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數
00713 元大台灣高息低波 59.59 0.76% 59.20 0.42% -0.39 -0.65% 8,740 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
00961 FT臺灣永續高息 12.85 -0.70% 12.84 -0.85% -0.01 -0.08% 8,728 NYSE臺灣ESG高息指數
00947 台新臺灣IC設計 35.38 1.26% 35.36 0.83% -0.02 -0.06% 7,681 台灣IC設計動能指數
00915 凱基優選高股息30 30.46 1.20% 30.20 0.67% -0.26 -0.85% 7,162 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數
009803 玉山市值動能50 21.00 -0.28% 21.01 -0.43% 0.01 0.05% 7,085 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
00939 統一台灣高息動能 20.82 0.24% 20.72 0.05% -0.10 -0.48% 7,027 特選臺灣高息動能指數
00923 群益台ESG低碳50 40.24 -0.25% 40.23 -0.25% -0.01 -0.02% 6,290 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
006208 富邦台50 231.38 -0.18% 231.00 -0.45% -0.38 -0.16% 5,502 臺灣50指數
00946 群益科技高息成長 14.74 0.27% 14.66 -0.14% -0.08 -0.54% 5,269 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數
00888 永豐台灣ESG 32.90 0% 32.90 1.45% 0 0% 5,183 富時台灣ESG 優質指數
00934 中信成長高股息 27.53 -0.22% 27.43 -0.18% -0.10 -0.36% 4,113 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數
00952 凱基台灣AI50 17.84 -0.06% 17.84 -0.39% 0 0% 3,726 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
00892 富邦台灣半導體 42.12 1.23% 42.03 1.30% -0.09 -0.21% 3,339 NYSE FactSet台灣核心半導體指數
00894 中信小資高價30 46.60 -0.45% 46.53 -0.81% -0.07 -0.15% 2,852 臺灣指數公司特選小資高價30指數
00692 富邦公司治理 87.09 -0.15% 86.90 -0.52% -0.19 -0.22% 2,440 臺灣證券交易所公司治理100指數
00938 凱基優選30 22.97 0.04% 22.97 -0.99% 0 0% 2,317 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數
00905 FT臺灣Smart 26.35 0% 26.29 -0.15% -0.06 -0.23% 1,967 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
00904 新光臺灣半導體30 39.18 0.69% 39.00 0.52% -0.18 -0.46% 1,959 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
00912 中信臺灣智慧50 32.18 0.34% 32.14 0.03% -0.04 -0.12% 1,921 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
00731 復華富時高息低波 86.05 0.51% 85.50 0.18% -0.55 -0.64% 1,760 富時台灣高股息低波動指數
009809 富邦淨零ESG50 16.55 0.55% 16.51 0.06% -0.04 -0.24% 1,632 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數
009808 華南永昌優選50 29.73 -0.13% 29.70 -0.30% -0.03 -0.10% 1,588 臺灣護城河概念優選 50 指數
00850 元大臺灣ESG永續 86.19 -0.31% 85.90 -0.35% -0.29 -0.34% 1,476 臺灣永續指數
00930 永豐ESG低碳高息 23.84 0.04% 23.72 0.38% -0.12 -0.50% 1,373 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數
00901 永豐智能車供應鏈 44.04 0% 44.00 -0.34% -0.04 -0.09% 1,370 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數
00907 永豐優息存股 16.16 0% 16.15 -0.06% -0.01 -0.06% 1,356 臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數
00936 台新永續高息中小 20.52 -0.05% 20.37 -0.24% -0.15 -0.73% 1,343 台灣永續高息中小型指數
009804 聯邦台精彩50 22.46 -0.40% 22.45 -0.66% -0.01 -0.04% 1,266 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數
00913 兆豐台灣晶圓製造 46.79 1.78% 46.77 1.56% -0.02 -0.04% 1,195 臺灣晶圓製造指數
0055 元大MSCI金融 39.69 0.23% 39.66 0.28% -0.03 -0.08% 1,112 MSCI台灣金融指數
00701 國泰股利精選30 36.47 1.05% 36.29 0.75% -0.18 -0.49% 1,074 臺灣指數公司低波動精選30指數
00733 富邦臺灣中小 68.98 0.54% 68.50 -0.15% -0.48 -0.70% 1,042 臺灣指數公司中小型A級動能50指數
00932 兆豐永續高息等權 17.53 0.23% 17.43 0% -0.10 -0.57% 1,006 臺灣ESG永續高股息等權重指數
00690 兆豐藍籌30 76.54 -0.05% 76.40 -0.13% -0.14 -0.18% 742 藍籌30指數
00928 中信上櫃ESG30 35.53 0.34% 35.42 -0.08% -0.11 -0.31% 670 臺灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數
00962 台新AI優息動能 14.49 -0.34% 14.43 -0.21% -0.06 -0.41% 607 台灣AI優息動能指數
00944 野村趨勢動能高息 20.77 0.73% 20.64 0.39% -0.13 -0.63% 533 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
006201 元大富櫃50 45.17 0.60% 45.31 0.27% 0.14 0.31% 288 櫃買中心富櫃五十指數
00730 富邦臺灣優質高息 28.43 -0.07% 28.20 -1.02% -0.23 -0.81% 167 道瓊斯台灣優質高股息30指數
00921 兆豐龍頭等權重 22.59 -0.04% 22.49 -0.04% -0.10 -0.44% 157 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
00943 兆豐電子高息等權 21.12 1.15% 20.98 1.06% -0.14 -0.66% 157 臺灣電子成長高息等權重指數
0051 元大中型100 136.87 0.57% 136.70 0.40% -0.17 -0.12% 119 臺灣中型100指數
0053 元大電子 227.47 -0.19% 227.70 0.18% 0.23 0.10% 65 電子類加權股價指數
0057 富邦摩台 296.19 -0.09% 295.30 0.54% -0.89 -0.30% 47 MSCI臺灣指數
00728 第一金工業30 59.83 0.64% 59.70 0.84% -0.13 -0.22% 46 臺灣工業菁英30指數
006204 永豐臺灣加權 216.35 0.06% 216.00 -1.50% -0.35 -0.16% 14 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
006203 元大MSCI台灣 181.73 -0.09% 181.05 -1.34% -0.68 -0.37% 5 MSCI®臺灣指數

*ETF(Exchange-Traded Fund)簡單來說就是可以在交易所進行交易的基金,當追蹤的指數漲,ETF就會跟著漲,指數跌,ETF的價格就會跟著跌。ETF須關注兩個價格,一個是預估淨值,一個是市價。淨值為基金真實價值,由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得,市價為市場交易價格,由市場買賣力道決定,交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時,淨值與市價會漸漸出現差距,即俗稱的折溢價差,市價<淨值=折價,市價>淨值=溢價。

已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。