大同
2371 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.60
0.45 1.49%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+22.31%!「點我」查看!(盤中即時更新)
大同(2371)兆豐台中買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/06 | **** | 30.62 | **** | 30.45 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 30.69 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 30.2 | **** | 30.35 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 30.95 | **** | 30.62 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 29.87 | **** | 30.23 | **** | **** |
| 2026/09/23 | **** | 29.2 | **** | 29.09 | **** | **** |
| 2026/09/22 | **** | 29.55 | **** | 29.62 | **** | **** |
| 2026/09/21 | **** | 30.06 | **** | 30.09 | **** | **** |
| 2026/09/18 | **** | 29.1 | **** | 29.35 | **** | **** |
| 2026/09/17 | **** | 29.7 | **** | 29.43 | **** | **** |
| 2026/09/15 | **** | -- | **** | 28.13 | **** | **** |
| 2026/09/14 | **** | 27.86 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | 27.75 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | -- | **** | 28 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 27.75 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
