台積電
2330 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2135.00
-105.00 -4.69%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
台積電(2330)國泰敦南買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/11/06 | **** | 2098.1 | **** | 2103.82 | **** | **** |
| 2026/11/05 | **** | 2252.8 | **** | 2255.6 | **** | **** |
| 2026/11/04 | **** | 2271.14 | **** | 2266.74 | **** | **** |
| 2026/11/03 | **** | 2307.29 | **** | 2311.51 | **** | **** |
| 2026/11/02 | **** | 2335.3 | **** | 2336.37 | **** | **** |
| 2026/10/30 | **** | 2371.27 | **** | 2371.85 | **** | **** |
| 2026/10/29 | **** | 2401.41 | **** | 2403.04 | **** | **** |
| 2026/10/28 | **** | 2423.37 | **** | 2421.62 | **** | **** |
| 2026/10/27 | **** | 2390.13 | **** | 2393.68 | **** | **** |
| 2026/10/22 | **** | 2402.04 | **** | 2397.38 | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 2416.73 | **** | 2420.45 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 2404.8 | **** | 2402.13 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 2399.87 | **** | 2401.68 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 2431.07 | **** | 2430.81 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 2440.91 | **** | 2440.37 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 2515.14 | **** | 2522.33 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 2499.92 | **** | 2499.12 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 2531.7 | **** | 2537.77 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 2557.78 | **** | 2562.25 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 2575.29 | **** | 2575.86 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
