貝萊德世界股票
009826 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.03
0.03 0.3%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
貝萊德世界股票(009826) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/09/18 | -4 | 0 | 0 | 0 | -5,464 | -5,468 | 2,354 | 2,354 | 0.27 | |||
| 2026/09/17 | 31 | 0 | 0 | 0 | -7,481 | -7,450 | 2,358 | 2,358 | 0.28 | |||
| 2026/09/16 | 9 | 0 | 0 | 2 | -8,953 | -8,942 | 2,327 | 2,327 | 0.28 | |||
| 2026/09/15 | 833 | 0 | 0 | 0 | -8,393 | -7,560 | 2,317 | 2,317 | 0.28 | |||
| 2026/09/14 | 25 | 0 | 0 | 0 | -7,565 | -7,540 | 1,484 | 1,484 | 0.18 | |||
| 2026/09/11 | -62 | 0 | 0 | 13 | -16,316 | -16,365 | 1,459 | 1,459 | 0.18 | |||
| 2026/09/10 | -1,853 | 0 | 0 | 8 | -16,851 | -18,696 | 1,521 | 1,521 | 0.19 | |||
| 2026/09/09 | 7 | 0 | 0 | 24 | -9,507 | -9,476 | 2,072 | 2,072 | 0.27 | |||
| 2026/09/08 | 5 | 0 | 0 | 19 | -5,104 | -5,080 | 2,064 | 2,064 | 0.27 | |||
| 2026/09/07 | -253 | 0 | 0 | 6 | -5,734 | -5,981 | 2,059 | 2,059 | 0.27 | |||
| 2026/09/04 | -9 | 0 | 0 | 0 | -77 | -86 | 2,311 | 2,311 | 0.31 | |||
| 2026/09/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7,439 | -7,438 | 2,320 | 2,320 | 0.31 | |||
| 2026/09/02 | 7 | 0 | 0 | 18 | -15,296 | -15,271 | 2,319 | 2,319 | 0.31 | |||
| 2026/09/01 | 16 | 0 | 0 | 11 | -15,172 | -15,145 | 2,312 | 2,312 | 0.31 | |||
| 2026/08/31 | -1,342 | 0 | 0 | 17 | -18,607 | -19,932 | 2,295 | 2,295 | 0.32 | |||
| 2026/08/28 | -74 | 0 | 0 | 12 | -13,982 | -14,044 | 3,637 | 3,637 | 0.52 | |||
| 2026/08/27 | -96 | 0 | 0 | 12 | -9,256 | -9,340 | 711 | 711 | 0.1 | |||
| 2026/08/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9,320 | -9,317 | 3,307 | 3,307 | 0.49 | |||
| 2026/08/25 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8,414 | -8,416 | 3,304 | 3,304 | 0.49 | |||
| 2026/08/24 | 11 | 0 | 0 | 0 | -15,252 | -15,241 | 3,307 | 3,307 | 0.49 | |||
| 合計買賣超(張) | -2747 | 0 | 0 | 142 | -204183 | -206788 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
