貝萊德標普卓越50
009813 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.31
0.05 0.44%這個持股組合居然單日+25.69%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 21.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/22 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/15 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/08 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/30 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/24 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/17 | 19.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/10 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/02 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/27 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/20 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/13 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/06 | 24.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/26 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/11 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/06 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/30 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/23 | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/16 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/09 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/02 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/26 | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/19 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/12 | 18.87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/05 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/28 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/21 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/14 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/07 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/31 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/23 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/17 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
