期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
富邦旗艦50(009802) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/11/20 | 1,104 | 0 | 0 | 19 | 1,811 | 2,934 | 4,586 | 804,995 | 809,581 | 0.92 | ||
| 2026/11/19 | 1,370 | 0 | 0 | 0 | -1,225 | 145 | 3,488 | 803,165 | 806,653 | 0.69 | ||
| 2026/11/18 | 46 | 0 | 0 | 15 | 769 | 830 | 2,118 | 804,390 | 806,508 | 0.42 | ||
| 2026/11/17 | 964 | 0 | 0 | 6 | -1,073 | -103 | 2,072 | 803,606 | 805,678 | 0.41 | ||
| 2026/11/16 | -637 | 0 | 0 | 1 | 343 | -293 | 1,127 | 804,673 | 805,800 | 0.22 | ||
| 2026/11/13 | -105 | 0 | 0 | 1 | 540 | 436 | 1,764 | 804,330 | 806,094 | 0.35 | ||
| 2026/11/12 | 177 | 0 | 0 | 1 | 272 | 450 | 1,868 | 803,789 | 805,657 | 0.37 | ||
| 2026/11/11 | -47 | 0 | 0 | 0 | 609 | 562 | 1,677 | 803,517 | 805,194 | 0.33 | ||
| 2026/11/10 | 180 | 0 | 0 | -4 | -29 | 147 | 3,729 | 802,908 | 806,637 | 0.73 | ||
| 2026/11/09 | 1,259 | 0 | 0 | -656 | -777 | -174 | 3,549 | 802,940 | 806,489 | 0.69 | ||
| 2026/11/06 | 926 | 0 | 0 | -1 | 417 | 1,342 | 2,243 | 804,373 | 806,616 | 0.44 | ||
| 2026/11/05 | -372 | 0 | 0 | 3 | -1,197 | -1,566 | 1,316 | 803,958 | 805,274 | 0.25 | ||
| 2026/11/04 | -395 | 0 | 0 | 353 | -71 | -113 | 1,688 | 805,152 | 806,840 | 0.33 | ||
| 2026/11/03 | 383 | 0 | 0 | 223 | -471 | 135 | 2,082 | 804,870 | 806,952 | 0.4 | ||
| 2026/11/02 | 279 | 0 | 0 | 1,094 | -1,283 | 90 | 1,699 | 805,118 | 806,817 | 0.33 | ||
| 2026/10/30 | -673 | 0 | 0 | 5 | -308 | -976 | 1,420 | 805,307 | 806,727 | 0.27 | ||
| 2026/10/29 | -127 | 0 | 0 | 1 | 170 | 44 | 2,092 | 805,610 | 807,702 | 0.4 | ||
| 2026/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 237 | 272 | 2,219 | 805,439 | 807,658 | 0.43 | ||
| 2026/10/27 | 104 | 0 | 0 | 0 | 260 | 364 | 2,183 | 805,202 | 807,385 | 0.42 | ||
| 2026/10/22 | -57 | 0 | 0 | -550 | 464 | -143 | 2,079 | 804,942 | 807,021 | 0.4 | ||
| 合計買賣超(張) | 4414 | 0 | 0 | 511 | -542 | 4383 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。