富邦旗艦50
009802 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.98
0.08 0.42%玩股網持股最強會員今日暴賺42.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 479016 的完整持股清單!(盤中即時更新)
富邦旗艦50(009802) 基本資料
| 名稱 | 富邦台灣旗艦動能50 ETF |
|---|---|
| 簡稱 | 富邦旗艦50 |
| 證券代號 | 009802 |
| 標的指數 | 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2025.03.19 |
| 上市年齡 | 1 |
| 資產規模 | 101.25億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 本基金淨資產價值於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.30%之比率;逾新臺幣200 億元時,按每年0.15%之比率 |
| 保管費 | 0.03% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至12時00分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 533,995 |
| 上月底受益人數 | 40,544 |
| 收益分配 | 本基金成立日起滿六十日(含)後,經理公司應於收益評價日(即每年二月、五月、八月、十一月最後一個交易日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。 |
| 基金經理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 富邦旗艦50 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 臺灣指數公司 |
| 指數編製特色 | 臺灣上市上櫃公司為母體,自市值前200大股票,經流動性、波動度及獲利能力篩選後,依據動能指標、考量動能反轉並顧及產業平衡,擇優挑選50檔成分股,表彰臺灣市場具投資動能之旗艦型股票組合績效表現。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.taiwanindex.com.tw/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。