群益科技高息成長
00946 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.25
-0.10 -0.65%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+14.57%!「點我」查看!(盤中即時更新)
群益科技高息成長(00946) 基本資料
| 名稱 | 群益台灣科技高息成長ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 群益科技高息成長 |
| 證券代號 | 00946 |
| 標的指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2024.05.09 |
| 上市年齡 | 2 |
| 資產規模 | 75.05億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 10%(同一般股票) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 |
| 管理費 | 0.30% |
| 保管費 | 0.03% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至上午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 489,246 |
| 上月底受益人數 | 38,233 |
| 收益分配 | 月配息 |
| 基金經理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.capitalfund.com.tw/etf |
| 標的指數名稱 | 群益科技高息成長 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 臺灣指數公司 |
| 指數編製特色 | 以臺灣上市上櫃股票為母體,自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票,依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子,計算高息成長綜合指標,並分別依照高息成長綜合指標與股利率,選取至少 50 檔成分股。成分股考量流動性及胃納量綜合加權,以表兼具外資青睞、獲利與成長潛力之高股息電子類投資組合績效表現。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.taiwanindex.com.tw/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
