中信上游半導體
00941 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.75
1.01 4.44%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
中信上游半導體(00941)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/11/10 | **** | 23.72 | **** | 23.68 | **** | **** |
| 2026/11/09 | **** | 22.79 | **** | 22.78 | **** | **** |
| 2026/11/06 | **** | 22.09 | **** | 22.54 | **** | **** |
| 2026/11/05 | **** | 23.71 | **** | 23.7 | **** | **** |
| 2026/11/04 | **** | 23.94 | **** | 24.13 | **** | **** |
| 2026/11/03 | **** | 24.31 | **** | 24.4 | **** | **** |
| 2026/11/02 | **** | 24.63 | **** | 24.77 | **** | **** |
| 2026/10/30 | **** | 24.58 | **** | 24.56 | **** | **** |
| 2026/10/29 | **** | 24.77 | **** | 24.72 | **** | **** |
| 2026/10/28 | **** | 24.5 | **** | 24.6 | **** | **** |
| 2026/10/27 | **** | 24.19 | **** | 24.23 | **** | **** |
| 2026/10/22 | **** | 24.43 | **** | 24.5 | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 25.04 | **** | 24.99 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 25.05 | **** | 25.03 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 24.9 | **** | 25.07 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 25.2 | **** | 25.11 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 25.11 | **** | 25.1 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 25.98 | **** | 25.96 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 25.91 | **** | 25.92 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 26.52 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料