兆豐龍頭等權重
00921 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.10
-0.39 -1.66%這個持股組合居然單日+25.69%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
兆豐龍頭等權重(00921)中國信託證買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/05 | **** | 23.7 | **** | 23.2 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 23.59 | **** | 23.55 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 23.47 | **** | 23.3 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | -- | **** | 22.96 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | -- | **** | 22.9 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 22.4 | **** | 22.3 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | -- | **** | 22.6 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | -- | **** | 22.46 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | -- | **** | 22.5 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | -- | **** | 22.2 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 21.7 | **** | 21.74 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 21.01 | **** | 21.44 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | -- | **** | 20.88 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | -- | **** | 20.78 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 20.85 | **** | 20.84 | **** | **** |
| 2026/05/13 | **** | 21.53 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/12 | **** | 21.64 | **** | 21.78 | **** | **** |
| 2026/05/11 | **** | 21.72 | **** | 21.71 | **** | **** |
| 2026/05/07 | **** | 21.45 | **** | 21.43 | **** | **** |
| 2026/05/06 | **** | -- | **** | 21.49 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
