富邦未來車
00895 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.40
-0.25 -0.5%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
富邦未來車(00895)華南永昌買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/14 | **** | 49.4 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | -- | **** | 50.5 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 50.55 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | 50.45 | **** | 50.4 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | -- | **** | 50.03 | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | -- | **** | 49.25 | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 48.97 | **** | 49.02 | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 49.88 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | 50.33 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 49.3 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 49.73 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | -- | **** | 49.24 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 50.4 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 51.25 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
