國泰台灣科技龍頭
00881 成交量僅含一般交易、盤後定價交易51.10
2.25 4.61%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+57.16%!「點我」查看!(盤中即時更新)
國泰台灣科技龍頭(00881) 基本資料
| 名稱 | 國泰台灣科技龍頭ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 國泰台灣科技龍頭 |
| 證券代號 | 00881 |
| 標的指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2020.12.10 |
| 上市年齡 | 5 |
| 資產規模 | 1224.76億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.40% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 2,377,403 |
| 上月底受益人數 | 318,637 |
| 收益分配 | 半年配<br>(本基金成立日起屆滿六十日(含)後,以每年七、十二月最後一個日曆日為評價日,該評價日次月(即每年一、八月)起第四十五個營業日前(含)進行分配) |
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/ETF |
| 標的指數名稱 | 國泰台灣科技龍頭 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 臺灣指數公司 |
| 指數編製特色 | 「臺灣5G+通訊指數」係運用FactSet的RBICS產業分類,篩選新世代通訊產業鏈中符合流動性標準及獲利條件之自由流通市值前30大個股,採用自由流通市值加權方法計算指數,表彰5G及未來新世代通訊產業鏈中台灣上市上櫃股票組合之投資績效表現。成份股涵蓋了台灣5G上、中、下游產業鏈,包括半導體、通訊設備、電動車設備、手機品牌等。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.taiwanindex.com.tw/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。