元大全球5G
00876 成交量僅含一般交易、盤後定價交易94.65
0.80 0.85%這個持股組合居然單日+42.21%!鈦昇(8027)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
元大全球5G(00876) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 國泰敦南 | **** | 94.8 | **** | 94.86 | **** | *** | |
| 2 | 口袋證券 | **** | 4.6 | *** | 5.15 | **** | **** | |
| 3 | 富邦永和 | *** | 5.13 | *** | -- | **** | **** | |
| 4 | 臺銀證券 | *** | 94.7 | **** | 94.75 | *** | *** | |
| 5 | 國泰板橋 | *** | 4.69 | **** | - | *** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
