群益1-5Y投資級債
00860B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.97
-0.03 -0.08%這個持股組合居然單日+20.86%!聯發科(2454)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
群益1-5Y投資級債(00860B) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/30 | 38.97 | 0 | -1 | 0% | 0.94% |
| 2026/07/29 | 39.00 | 0 | -5 | 0% | 0.88% |
| 2026/07/28 | 38.92 | 0 | -5 | 0% | 0.53% |
| 2026/07/27 | 38.87 | 0 | -3 | 0% | 0.37% |
| 2026/07/24 | 38.80 | 0 | -1 | 0% | 0.45% |
| 2026/07/23 | 38.74 | 0 | 1 | 0% | 0.46% |
| 2026/07/22 | 38.91 | 0 | 0 | 0% | 0.53% |
| 2026/07/21 | 38.90 | 0 | 1 | 0% | 0.67% |
| 2026/07/20 | 38.86 | 0 | -4 | 0% | 1.31% |
| 2026/07/17 | 38.81 | 0 | -1 | 0% | 1.09% |
| 2026/07/16 | 38.70 | 0 | 1 | 0% | 0.71% |
| 2026/07/15 | 38.63 | 0 | 0 | 0% | 0.68% |
| 2026/07/14 | 38.55 | 0 | -1 | 0% | 0.34% |
| 2026/07/13 | 38.51 | 0 | 1 | 0% | 0.23% |
| 2026/07/09 | 38.58 | 0 | -2 | 0% | 0.63% |
| 2026/07/08 | 38.49 | 0 | -3 | 0% | 0.39% |
| 2026/07/07 | 38.58 | 0 | 0 | 0% | 0.19% |
| 2026/07/06 | 38.52 | 0 | -2 | 0% | 0.18% |
| 2026/07/03 | 38.46 | 0 | 2 | 0% | 0.05% |
| 2026/07/02 | 38.25 | 0 | 1 | 0% | -0.36% |
| 2026/07/01 | 38.29 | 0 | 3 | 0% | -0.51% |
| 2026/06/30 | 38.36 | 0 | 0 | 0% | 0.05% |
| 2026/06/29 | 38.35 | 0 | 1 | 0% | -0.14% |
| 2026/06/26 | 38.31 | 0 | -2 | 0% | -0.18% |
| 2026/06/25 | 38.24 | 0 | 0 | 0% | -0.07% |
| 2026/06/24 | 38.07 | 0 | -2 | 0% | -0.15% |
| 2026/06/23 | 37.87 | 0 | 0 | 0% | -0.3% |
| 2026/06/22 | 37.86 | 0 | -4 | 0% | -0.15% |
| 2026/06/18 | 37.82 | 0 | 2 | 0% | -0.45% |
| 2026/06/17 | 37.89 | 0 | 2 | 0% | -0.36% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量