群益1-5Y投資級債
00860B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.72
0.10 0.27%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+21.64%!「點我」查看!(盤中即時更新)
群益1-5Y投資級債(00860B) ETF持股分布
目前尚無相關資料
債券持倉明細
2026/09/14發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
BPCEGP USF11494BY03 | 6.714% | 2029/10/19 | 110,000 | 115,770 | 3.65% |
BACR US06738ECD58 | 7.385% | 2028/11/02 | 110,000 | 115,622 | 3.65% |
HSBC US404280DR76 | 7.39% | 2028/11/03 | 100,000 | 105,337 | 3.32% |
SANTAN US05964HAY18 | 6.607% | 2028/11/07 | 100,000 | 105,284 | 3.32% |
WFC US95000U3G61 | 6.303% | 2029/10/23 | 100,000 | 104,687 | 3.3% |
RY US78016FZU10 | 6% | 2027/11/01 | 100,000 | 103,572 | 3.27% |
SOCGEN US83368TBR86 | 6.446% | 2029/01/10 | 100,000 | 102,595 | 3.24% |
SUMIBK US86562MDG24 | 5.716% | 2028/09/14 | 90,000 | 93,628 | 2.95% |
BAC US06051GLC14 | 6.204% | 2028/11/10 | 90,000 | 93,169 | 2.94% |
COF US14040HCZ64 | 6.312% | 2029/06/08 | 90,000 | 93,107 | 2.94% |
NEE US65339KDE73 | 6.375% | 2055/08/15 | 90,000 | 90,509 | 2.85% |
BAYNGR USU07264AJ08 | 6.25% | 2029/01/21 | 85,000 | 87,536 | 2.76% |
MS US61747YEV39 | 6.296% | 2028/10/18 | 80,000 | 83,143 | 2.62% |
SANUK US80281LAT26 | 6.534% | 2029/01/10 | 70,000 | 71,916 | 2.27% |
MIZUHO US60687YCP25 | 5.667% | 2029/05/27 | 60,000 | 61,536 | 1.94% |
NEE US65339KCW80 | 6.7% | 2054/09/01 | 59,000 | 59,985 | 1.89% |
GS US38141GA468 | 6.484% | 2029/10/24 | 50,000 | 52,444 | 1.65% |
BAC US06051GLS65 | 5.819% | 2029/09/15 | 50,000 | 52,057 | 1.64% |
GM US37045XEB82 | 6% | 2028/01/09 | 50,000 | 51,059 | 1.61% |
HBAN US446150BC73 | 6.208% | 2029/08/21 | 50,000 | 51,056 | 1.61% |
EQIX US29390XAG97 | 4.6% | 2030/11/15 | 50,000 | 48,923 | 1.54% |
GPN US37940XAW20 | 4.875% | 2030/11/15 | 50,000 | 48,827 | 1.54% |
JPM US46647PDX15 | 6.087% | 2029/10/23 | 45,000 | 46,902 | 1.48% |
EDF USF29416AB40 | 5.7% | 2028/05/23 | 40,000 | 41,098 | 1.3% |
ROSW USU75000CF14 | 5.338% | 2028/11/13 | 40,000 | 41,093 | 1.3% |
RABOBK US74977SDS86 | 5.564% | 2029/02/28 | 40,000 | 40,399 | 1.27% |
AZN US04636NAF06 | 4.875% | 2028/03/03 | 40,000 | 40,103 | 1.26% |
AXP US025816DB21 | 5.85% | 2027/11/05 | 30,000 | 30,976 | 0.98% |
SANUSA US80282KBF21 | 6.499% | 2029/03/09 | 30,000 | 30,531 | 0.96% |
GPN US37940XAV47 | 4.5% | 2028/11/15 | 30,000 | 29,861 | 0.94% |
JNJ US478160DJ00 | 4.7% | 2030/03/01 | 23,000 | 22,892 | 0.72% |
STANLN USG84228FL77 | 7.767% | 2028/11/16 | 20,000 | 21,092 | 0.67% |
C US17325FBB31 | 5.803% | 2028/09/29 | 20,000 | 20,859 | 0.66% |
GS US38141GA872 | 5.727% | 2030/04/25 | 20,000 | 20,608 | 0.65% |
AXP US025816DU02 | 5.532% | 2030/04/25 | 20,000 | 20,580 | 0.65% |
NI US65473PAN50 | 5.25% | 2028/03/30 | 20,000 | 20,552 | 0.65% |
TMUS US87264ACZ66 | 4.95% | 2028/03/15 | 20,000 | 20,481 | 0.65% |
NEE US65339KDJ60 | 5.05% | 2030/03/15 | 20,000 | 20,364 | 0.64% |
HSBC US404280DU06 | 6.161% | 2029/03/09 | 20,000 | 20,306 | 0.64% |
DE US24422EXB00 | 4.95% | 2028/07/14 | 20,000 | 20,224 | 0.64% |
MDT US58507LBB45 | 4.25% | 2028/03/30 | 20,000 | 20,216 | 0.64% |
DE US24422EWR60 | 4.75% | 2028/01/20 | 20,000 | 20,154 | 0.64% |
TMO US883556DA77 | 5% | 2029/01/31 | 20,000 | 20,133 | 0.63% |
AMGN US031162DP23 | 5.15% | 2028/03/02 | 20,000 | 20,080 | 0.63% |
INTC US458140CE86 | 4.875% | 2028/02/10 | 20,000 | 20,059 | 0.63% |
NEE US65339KCM09 | 4.9% | 2028/02/28 | 20,000 | 20,035 | 0.63% |
MPC US56585ABK79 | 5.15% | 2030/03/01 | 20,000 | 19,972 | 0.63% |
ORCL US68389XCY94 | 4.8% | 2028/08/03 | 20,000 | 19,883 | 0.63% |
CSCO US17275RBX98 | 4.75% | 2030/02/24 | 20,000 | 19,850 | 0.63% |
IBM US459200LG47 | 4.8% | 2030/02/10 | 20,000 | 19,818 | 0.62% |
REPSEP USU7603CAB29 | 5.204% | 2030/09/16 | 15,000 | 15,228 | 0.48% |
AMZN US023135CP90 | 4.55% | 2027/12/01 | 15,000 | 15,180 | 0.48% |
PAYX US704326AA51 | 5.1% | 2030/04/15 | 15,000 | 15,167 | 0.48% |
HPE US42824CBT53 | 4.55% | 2029/10/15 | 14,000 | 13,946 | 0.44% |
ET US29273VAZ31 | 5.25% | 2029/07/01 | 13,000 | 13,158 | 0.41% |
STT US857477CF81 | 5.684% | 2029/11/21 | 10,000 | 10,304 | 0.32% |
KEY US49327M3F97 | 5.85% | 2027/11/15 | 10,000 | 10,285 | 0.32% |
EXC US30161NBJ90 | 5.15% | 2028/03/15 | 10,000 | 10,274 | 0.32% |
GEHC US36267VAF04 | 5.65% | 2027/11/15 | 10,000 | 10,264 | 0.32% |
NACN US63307A2X29 | 5.6% | 2028/12/18 | 10,000 | 10,253 | 0.32% |
SHBASS US86959NAP42 | 5.5% | 2028/06/15 | 10,000 | 10,216 | 0.32% |
ABBV US00287YDS54 | 4.8% | 2029/03/15 | 10,000 | 10,180 | 0.32% |
HCA US404119CP27 | 5.2% | 2028/06/01 | 10,000 | 10,167 | 0.32% |
C US172967PN53 | 5.592% | 2034/11/19 | 10,000 | 10,135 | 0.32% |
ENELIM USN30707AW86 | 5.125% | 2029/06/26 | 10,000 | 10,077 | 0.32% |
AVOL USG0686BAS81 | 5.75% | 2029/03/01 | 10,000 | 10,075 | 0.32% |
SNPS US871607AC15 | 4.85% | 2030/04/01 | 10,000 | 10,060 | 0.32% |
PFE US716973AC67 | 4.45% | 2028/05/19 | 10,000 | 10,061 | 0.32% |
BMW USU09513JQ39 | 5.05% | 2028/08/11 | 10,000 | 10,039 | 0.32% |
TMUS US87264ADE29 | 4.85% | 2029/01/15 | 10,000 | 10,027 | 0.32% |
CSCO US17275RBR21 | 4.85% | 2029/02/26 | 10,000 | 10,001 | 0.32% |
RCICN US775109DE81 | 5% | 2029/02/15 | 10,000 | 9,960 | 0.31% |
SANUSA US80282KBM71 | 5.353% | 2030/09/06 | 10,000 | 9,940 | 0.31% |
MCHP US595017BL79 | 5.05% | 2030/02/15 | 10,000 | 9,902 | 0.31% |
TFC US89788MAQ50 | 7.161% | 2029/10/30 | 7,000 | 7,452 | 0.23% |
SRE US816851BS71 | 6.875% | 2054/10/01 | 7,000 | 7,311 | 0.23% |
ETR US29364GAQ64 | 7.125% | 2054/12/01 | 7,000 | 7,297 | 0.23% |
IQV US46266TAF57 | 6.25% | 2029/02/01 | 7,000 | 7,182 | 0.23% |
CCL USP2121VAT19 | 5.75% | 2030/03/15 | 7,000 | 7,177 | 0.23% |
KIOXIA USJ3343AAA54 | 6.25% | 2030/07/24 | 7,000 | 7,169 | 0.23% |
CCL USP2121VAW48 | 5.125% | 2029/05/01 | 7,000 | 7,032 | 0.22% |
USB US91159HJS04 | 5.1% | 2030/07/23 | 7,000 | 7,028 | 0.22% |
JEF US47233WMK26 | 5.125% | 2031/04/28 | 7,000 | 6,896 | 0.22% |
F US345397D591 | 6.798% | 2028/11/07 | 5,000 | 5,235 | 0.17% |
F US345397C924 | 6.8% | 2028/05/12 | 5,000 | 5,208 | 0.16% |
BMO US06368LWU69 | 5.717% | 2028/09/25 | 5,000 | 5,198 | 0.16% |
AVOL USG0686BAP43 | 6.375% | 2028/05/04 | 5,000 | 5,196 | 0.16% |
RRX US758750AM58 | 6.05% | 2028/04/15 | 5,000 | 5,190 | 0.16% |
MTNA US03938LBE39 | 6.55% | 2027/11/29 | 5,000 | 5,180 | 0.16% |
F US345397G727 | 5.918% | 2028/03/20 | 5,000 | 5,169 | 0.16% |
RRX US758750AN32 | 6.3% | 2030/02/15 | 5,000 | 5,137 | 0.16% |
NEE US341081GK75 | 5.05% | 2028/04/01 | 5,000 | 5,132 | 0.16% |
CHTR US161175CQ56 | 6.1% | 2029/06/01 | 5,000 | 5,126 | 0.16% |
CM US13608JAA51 | 5.26% | 2029/04/08 | 5,000 | 5,123 | 0.16% |
PCG US694308KL02 | 6.1% | 2029/01/15 | 5,000 | 5,121 | 0.16% |
AVOL USG0686BAT64 | 5.75% | 2029/11/15 | 5,000 | 5,118 | 0.16% |
PNC US693475BR55 | 5.582% | 2029/06/12 | 5,000 | 5,117 | 0.16% |
GM US37045XEH52 | 5.8% | 2028/06/23 | 5,000 | 5,113 | 0.16% |
GM US37045XEN21 | 5.8% | 2029/01/07 | 5,000 | 5,107 | 0.16% |
PENSKE USU71000BN97 | 6.05% | 2028/08/01 | 5,000 | 5,106 | 0.16% |
F US345397G495 | 5.875% | 2029/11/07 | 5,000 | 5,102 | 0.16% |
CVS US126650EB25 | 5.4% | 2029/06/01 | 5,000 | 5,102 | 0.16% |
CFG US174610BF15 | 5.841% | 2030/01/23 | 5,000 | 5,091 | 0.16% |
GM US37045XEU63 | 5.55% | 2029/07/15 | 5,000 | 5,074 | 0.16% |
KMI US49456BBB62 | 5.15% | 2030/06/01 | 5,000 | 5,063 | 0.16% |
PSX US718547AZ55 | 5.875% | 2056/03/15 | 5,000 | 5,057 | 0.16% |
AXP US025816DH90 | 5.282% | 2029/07/27 | 5,000 | 5,055 | 0.16% |
NAB US63253QAB05 | 4.944% | 2028/01/12 | 5,000 | 5,052 | 0.16% |
UNH US91324PEP36 | 5.25% | 2028/02/15 | 5,000 | 5,049 | 0.16% |
DELL US24703DBJ90 | 5.25% | 2028/02/01 | 5,000 | 5,046 | 0.16% |
GM US37045XEZ50 | 4.9% | 2029/10/06 | 5,000 | 5,045 | 0.16% |
STLA USU8586FAA67 | 4.95% | 2028/09/15 | 5,000 | 5,042 | 0.16% |
GM US37045XFJ00 | 5.45% | 2030/07/15 | 5,000 | 5,037 | 0.16% |
GM US37045XFB73 | 5.35% | 2030/01/07 | 5,000 | 5,035 | 0.16% |
ES US30040WAT53 | 5.45% | 2028/03/01 | 5,000 | 5,033 | 0.16% |
APP US03831WAB46 | 5.125% | 2029/12/01 | 5,000 | 5,029 | 0.16% |
DAL US247361A246 | 4.95% | 2028/07/10 | 5,000 | 5,023 | 0.16% |
F US345397J200 | 4.97% | 2029/04/06 | 5,000 | 5,018 | 0.16% |
AEP US02557TAE91 | 5.8% | 2056/03/15 | 5,000 | 5,016 | 0.16% |
CVS US126650DW70 | 5% | 2029/01/30 | 5,000 | 5,016 | 0.16% |
F US345397E581 | 5.8% | 2029/03/08 | 5,000 | 5,008 | 0.16% |
DAL US247361A329 | 5.25% | 2030/07/10 | 5,000 | 4,998 | 0.16% |
C US17327CAT09 | 4.542% | 2030/09/19 | 5,000 | 4,999 | 0.16% |
RY US78017FZT38 | 4.65% | 2030/10/18 | 5,000 | 4,996 | 0.16% |
JPM US46647PEQ54 | 4.603% | 2030/10/22 | 5,000 | 4,988 | 0.16% |
GS US38141GB607 | 4.692% | 2030/10/23 | 5,000 | 4,981 | 0.16% |
BNS US06418GAL14 | 4.404% | 2028/09/08 | 5,000 | 4,977 | 0.16% |
F US345397H485 | 5.73% | 2030/09/05 | 5,000 | 4,954 | 0.16% |
FDXF USU3157AAB53 | 4.65% | 2031/03/15 | 5,000 | 4,942 | 0.16% |
NOVNVX US66989HAT59 | 3.8% | 2029/09/18 | 5,000 | 4,926 | 0.16% |
FIS US31620MCD65 | 4.55% | 2029/03/10 | 5,000 | 4,909 | 0.15% |
T US00206RMX79 | 4.7% | 2030/08/15 | 5,000 | 4,909 | 0.15% |
ORCL US68389XDW20 | 4.55% | 2029/02/04 | 5,000 | 4,891 | 0.15% |
MPLX US55336VCA61 | 4.8% | 2031/02/15 | 5,000 | 4,883 | 0.15% |
COF US14040HDP73 | 4.722% | 2032/01/30 | 5,000 | 4,848 | 0.15% |
HBAN US446150BK99 | 4.623% | 2032/01/28 | 5,000 | 4,835 | 0.15% |
VST USU9226VAY30 | 4.7% | 2031/01/31 | 5,000 | 4,834 | 0.15% |
FIS US31620MCE49 | 4.8% | 2031/03/10 | 5,000 | 4,827 | 0.15% |
DELL US24703DBS99 | 4.5% | 2031/02/15 | 5,000 | 4,825 | 0.15% |
FISV US337738BP21 | 4.55% | 2031/02/15 | 5,000 | 4,786 | 0.15% |
ORCL US68389XDX03 | 4.95% | 2031/02/04 | 5,000 | 4,777 | 0.15% |
ORCL US68389XCS27 | 4.2% | 2029/09/27 | 4,000 | 3,902 | 0.12% |
MEDIND USU8357DAA82 | 6.25% | 2029/04/01 | 3,000 | 3,117 | 0.1% |
SO US842587DS35 | 5.5% | 2029/03/15 | 3,000 | 3,107 | 0.1% |
JEF US47233WBM01 | 5.875% | 2028/07/21 | 3,000 | 3,061 | 0.1% |
MCHP US595017BE37 | 5.05% | 2029/03/15 | 3,000 | 3,061 | 0.1% |
HYNMTR US44891CCH43 | 5.68% | 2028/06/26 | 3,000 | 3,056 | 0.1% |
AEP US025537AY74 | 5.2% | 2029/01/15 | 3,000 | 3,028 | 0.1% |
COF US14040HDG74 | 5.463% | 2030/07/26 | 3,000 | 3,024 | 0.1% |
DTE US233331BK28 | 5.1% | 2029/03/01 | 3,000 | 2,998 | 0.09% |
JPM US46647PEJ12 | 4.995% | 2030/07/22 | 3,000 | 2,997 | 0.09% |
MS US61747YFS90 | 5.042% | 2030/07/19 | 3,000 | 2,998 | 0.09% |
GS US38141GB292 | 5.049% | 2030/07/23 | 3,000 | 2,994 | 0.09% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | TWD75,231 |
| 現金 | USD13,131.71 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。
