富邦金融投等債
00785B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.92
-0.16 -0.46%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
富邦金融投等債(00785B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 34.92 | 35.0144 | -0.09 | -0.26 | 43,000,000 |
| 2026/07/20 | 35.08 | 34.8785 | 0.2 | 0.57 | -20,500,000 |
| 2026/07/17 | 35.02 | 35.1155 | -0.1 | -0.28 | -28,000,000 |
| 2026/07/16 | 34.88 | 35.0024 | -0.12 | -0.34 | -28,000,000 |
| 2026/07/15 | 35.1 | 35.3283 | -0.23 | -0.65 | 0 |
| 2026/07/14 | 35.1 | 35.1987 | -0.1 | -0.28 | -28,000,000 |
| 2026/07/13 | 35.2 | 35.2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/09 | 35.32 | 35.5375 | -0.22 | -0.62 | 0 |
| 2026/07/08 | 35.37 | 35.3632 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/07 | 35.72 | 35.5113 | 0.21 | 0.59 | 0 |
| 2026/07/06 | 35.78 | 35.716 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/07/03 | 35.63 | 35.4916 | 0.14 | 0.39 | 0 |
| 2026/07/02 | 35.5 | 35.4916 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/01 | 35.49 | 35.4737 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/30 | 35.84 | 35.5542 | 0.29 | 0.82 | 0 |
| 2026/06/29 | 35.82 | 35.8607 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/06/26 | 35.79 | 35.8423 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/25 | 35.7 | 35.7793 | -0.08 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/24 | 35.4 | 35.7209 | -0.32 | -0.9 | 0 |
| 2026/06/23 | 35.22 | 35.2981 | -0.08 | -0.23 | 0 |
| 2026/06/22 | 35.27 | 35.183 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 2026/06/18 | 35.32 | 35.2659 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/17 | 35.2 | 35.1591 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/16 | 35.11 | 35.2561 | -0.15 | -0.43 | 0 |
| 2026/06/15 | 35.24 | 35.143 | 0.1 | 0.28 | 0 |
| 2026/06/12 | 35.18 | 35.1687 | 0.01 | 0.03 | -5,000,000 |
| 2026/06/11 | 34.95 | 35.2655 | -0.32 | -0.91 | 0 |
| 2026/06/10 | 34.89 | 34.9388 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/09 | 34.78 | 34.9492 | -0.17 | -0.49 | 0 |
| 2026/06/08 | 34.82 | 34.788 | 0.03 | 0.09 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。