富邦美國特別股
00717 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.82
0.04 0.27%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
富邦美國特別股(00717)新光台中買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/25 | **** | 14.76 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/10 | **** | -- | **** | 15.07 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | -- | **** | 15.06 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | -- | **** | 15.04 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | -- | **** | 14.98 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料