國泰標普低波高息
00702 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.34
-0.03 -0.12%國泰標普低波高息(00702) 基本資料
| 名稱 | 國泰低波動ETF傘型證券投資信託基金之美國標普500低波動高股息證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 國泰標普低波高息 |
| 證券代號 | 00702 |
| 標的指數 | 標普500低波高息指數 |
| ETF類別 | 國外成分股ETF(含連結式ETF) |
| 上市日期 | 2017.08.17 |
| 上市年齡 | 9 |
| 資產規模 | 1.70億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.35% |
| 保管費 | 0.15% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午13時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 6,688 |
| 上月底受益人數 | 1,159 |
| 收益分配 | 每半年收益分配 |
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/ETF |
| 標的指數名稱 | 國泰標普低波高息 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices) |
| 指數編製特色 | 標普500低波動高股息指數,透過量化篩選與質化分析,精選S&P500指數中低波動、高股息的強勢個股。除了成分股樣本來自美國舉足輕重的企業之外,更藉由考慮其波動度與股息率,由世界頂尖企業中萃取具有抗波動,且股息率優的公司。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.spglobal.com/spdji/en/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。