國泰臺灣加權正2
00663L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易105.90
-0.55 -0.52%這個持股組合居然單日+42.21%!鈦昇(8027)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
國泰臺灣加權正2(00663L) 基本資料
| 名稱 | 國泰臺指ETF傘型證券投資信託基金之臺灣加權指數單日正向2倍證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 國泰臺灣加權正2 |
| 證券代號 | 00663L |
| 標的指數 | 臺灣日報酬兩倍指數 |
| ETF類別 | 槓桿型及反向型ETF |
| 上市日期 | 2016.07.14 |
| 上市年齡 | 9 |
| 資產規模 | 161.03億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 20% |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.75% |
| 保管費 | 0.04% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 145,163 |
| 上月底受益人數 | 16,532 |
| 收益分配 | 無收益分配 |
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/ETF |
| 標的指數名稱 | 國泰臺灣加權正2 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 臺灣證券交易所 |
| 指數編製特色 | 「臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數」係表彰「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」(簡稱:加權指數)之單日正向兩倍報酬之績效表現。加權指數為是臺灣最為人所熟悉的股票指數,被視為是呈現臺灣經濟走向的櫥窗。例如,若加權指數較前一交易日收盤指數上升5%,「臺指日報酬兩倍指數」為上升10%。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.twse.com.tw/zh/page/products/indices/series.html |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
