國泰臺灣加權正2
00663L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易105.90
-0.55 -0.52%這個持股組合居然單日+42.21%!鈦昇(8027)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
國泰臺灣加權正2(00663L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/10 | 109.42 | 0 | 0 | -500,000 | |
| 2026/07/09 | 105.9 | 107.63 | -1.73 | -1.61 | -1,500,000 |
| 2026/07/08 | 106.45 | 106.07 | 0.38 | 0.36 | 0 |
| 2026/07/07 | 106.7 | 106.68 | 0.02 | 0.02 | 1,500,000 |
| 2026/07/06 | 112.15 | 112.32 | -0.17 | -0.15 | 0 |
| 2026/07/03 | 112.8 | 112.93 | -0.13 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/02 | 112.5 | 111.04 | 1.46 | 1.31 | 0 |
| 2026/07/01 | 114.1 | 114.01 | 0.09 | 0.08 | 0 |
| 2026/06/30 | 111.65 | 111.9 | -0.25 | -0.22 | 3,500,000 |
| 2026/06/29 | 105.1 | 106.25 | -1.15 | -1.08 | 500,000 |
| 2026/06/26 | 102 | 101.21 | 0.79 | 0.78 | 4,000,000 |
| 2026/06/25 | 111.25 | 111.1 | 0.15 | 0.14 | -3,000,000 |
| 2026/06/24 | 110.55 | 110.53 | 0.02 | 0.02 | -2,000,000 |
| 2026/06/23 | 116.15 | 115.58 | 0.57 | 0.49 | -3,000,000 |
| 2026/06/22 | 120.2 | 120.49 | -0.29 | -0.24 | -1,000,000 |
| 2026/06/18 | 111.9 | 112.46 | -0.56 | -0.5 | -2,500,000 |
| 2026/06/17 | 109.05 | 108.96 | 0.09 | 0.08 | 0 |
| 2026/06/16 | 108.4 | 108.15 | 0.25 | 0.23 | -4,500,000 |
| 2026/06/15 | 107.6 | 108.06 | -0.46 | -0.43 | 3,000,000 |
| 2026/06/12 | 101.45 | 101.37 | 0.08 | 0.08 | 5,000,000 |
| 2026/06/11 | 96.65 | 96.89 | -0.24 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/10 | 97.65 | 97.56 | 0.09 | 0.09 | 13,500,000 |
| 2026/06/09 | 103.2 | 103.62 | -0.42 | -0.41 | 9,000,000 |
| 2026/06/08 | 97.65 | 96.43 | 1.22 | 1.27 | 1,500,000 |
| 2026/06/05 | 106.65 | 106.53 | 0.12 | 0.11 | 2,000,000 |
| 2026/06/04 | 111.9 | 111.8 | 0.1 | 0.09 | 2,500,000 |
| 2026/06/03 | 114.45 | 114.48 | -0.03 | -0.03 | 1,000,000 |
| 2026/06/02 | 110.8 | 110.85 | -0.05 | -0.05 | 500,000 |
| 2026/06/01 | 110.25 | 110.56 | -0.31 | -0.28 | 0 |
| 2026/05/29 | 107.45 | 107.13 | 0.32 | 0.3 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
