富邦印度
00652 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.20
-0.32 -0.95%玩股網持股最強會員今日暴賺42.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 479016 的完整持股清單!(盤中即時更新)
富邦印度(00652)第一金台南買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/09 | **** | 33.27 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | -- | **** | 33.68 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 33.2 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | -- | **** | 33.09 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | -- | **** | 32.86 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 31.8 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 31.35 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料