富邦上証反1
00634R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易3.51
0.04 1.15%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
富邦上証反1(00634R) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/11/06 | 3.51 | 1 | -13 | 2.91% | 3.67% |
| 2026/11/05 | 3.47 | 0 | 2 | 1.73% | 3.35% |
| 2026/11/04 | 3.50 | 0 | -1 | 1.03% | 3.75% |
| 2026/11/03 | 3.52 | 0 | -11 | 1.43% | 3.6% |
| 2026/11/02 | 3.46 | 0 | 4 | 0.24% | 3.34% |
| 2026/10/30 | 3.47 | 0 | -9 | 0.79% | 3.84% |
| 2026/10/29 | 3.45 | 0 | 1 | 0.33% | 5.16% |
| 2026/10/28 | 3.46 | 0 | -2 | 0.76% | 5.96% |
| 2026/10/27 | 3.44 | 0 | 0 | 0.77% | 5.59% |
| 2026/10/22 | 3.51 | 0 | 0 | 0.26% | 3.65% |
| 2026/10/21 | 3.43 | 0 | -1 | 0.88% | 3.79% |
| 2026/10/20 | 3.43 | 0 | -2 | 1.02% | 3.31% |
| 2026/10/19 | 3.38 | 0 | 1 | 1.02% | 4.21% |
| 2026/10/16 | 3.39 | 0 | -1 | 0.97% | 4.99% |
| 2026/10/15 | 3.44 | 3 | -8 | 0.34% | 5.04% |
| 2026/10/14 | 3.33 | 0 | -5 | 0.06% | 4.84% |
| 2026/10/13 | 3.29 | 0 | -5 | 0.18% | 5.5% |
| 2026/10/12 | 3.29 | 0 | -2 | 0.01% | 6.13% |
| 2026/10/08 | 3.29 | 0 | -1 | 0.22% | 6.77% |
| 2026/10/07 | 3.28 | 0 | 1 | 0.22% | 6.29% |
| 2026/10/06 | 3.27 | 0 | -1 | 0.22% | 5.48% |
| 2026/10/05 | 3.27 | 0 | -3 | 2.61% | 4.85% |
| 2026/10/02 | 3.29 | 0 | -1 | 3.38% | 5.19% |
| 2026/10/01 | 3.26 | 0 | -2 | 3.87% | 4.02% |
| 2026/09/30 | 3.27 | 0 | 1 | 0.52% | 3.77% |
| 2026/09/29 | 3.27 | 1 | -11 | 0.23% | 3.26% |
| 2026/09/24 | 3.18 | 0 | -5 | 0% | 1.22% |
| 2026/09/23 | 3.15 | 0 | 2 | -0.2% | 1.1% |
| 2026/09/22 | 3.13 | 0 | 12 | -0.1% | 1.35% |
| 2026/09/21 | 3.17 | 0 | 3 | 0.25% | 2.87% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
