元大電子
0053 成交量僅含一般交易、盤後定價交易233.50
-11.20 -4.58%元大電子(0053) 基本資料
| 名稱 | 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 元大電子 |
| 證券代號 | 0053 |
| 標的指數 | 電子類加權股價指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2007.07.16 |
| 上市年齡 | 18 |
| 資產規模 | 12.81億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 100億以下(含):0.40% 100億以上~300億(含):0.34% 300億以上:0.30% |
| 保管費 | 0.04% |
| 申購/贖回方式 | 實物申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午3時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 5,488 |
| 上月底受益人數 | 5,857 |
| 收益分配 | 每年10月31日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。 |
| 基金經理公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | http://www.yuantaetfs.com |
| 標的指數名稱 | 元大電子 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 臺灣證券交易所編製 |
| 指數編製特色 | 成分股為所有台灣證券交易所產業分類為「電子類」之上市公司股票。 |
| 指數編製機構網站 | http://www.twse.com.tw/zh/page/products/indices/series.html |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。