主動復華全球50
00409A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.15
-0.05 -0.54%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
主動復華全球50(00409A)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/21 | **** | 9.27 | **** | 9.21 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 9.11 | **** | 9.09 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 9.39 | **** | 9.34 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 9.28 | **** | 9.29 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 9.9 | **** | 9.92 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 9.81 | **** | 9.81 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 10.19 | **** | 10.21 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 10.29 | **** | 10.32 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 10.45 | **** | 10.44 | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 10.4 | **** | 10.5 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 10.45 | **** | 10.42 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 10.3 | **** | 10.28 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 10.18 | **** | 10.19 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 10.11 | **** | 10.1 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 9.95 | **** | 9.99 | **** | **** |
| 2026/09/24 | **** | 10.14 | **** | 10.11 | **** | **** |
| 2026/09/23 | **** | 10.17 | **** | 10.14 | **** | **** |
| 2026/09/22 | **** | 10.12 | **** | 10.13 | **** | **** |
| 2026/09/21 | **** | 9.92 | **** | 9.92 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
